Sensor de Monitor de presión de neumáticos TPMS de 433MhZ 2018-2022 para Hyundai Elantra I30 I30 Fastback para Optima Niro 52933-F2000
Puntuación de la tienda:
4.9
(78 reseñas)





Atributos
Información sobre 52933-F2000OE NO.
NuevoCondición
Guangdong, ChinaLugar del origen
Para reemplazar/repararPropósito
12 mesesGarantía
Sensor de la presión de neumáticosTipo
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| SAAB | 9-5 Estate | 1998.10-2009.12 | 2.3 t (125KW,170PS) |
| SAAB | 9-3 Estate | 2008.05-2011.12 | 2.8 Turbo V6 XWD (206KW,280PS) |
| SAAB | 9-5 Estate | 1998.10-2005.08 | 3.0 V6t (147KW,200PS) |
| VW | JETTA IV | 2011.12-2018.04 | 1.6 (77KW,105PS) |
| VW | CADDY IV MPV | 2015.05-2017.11 | 1.6 TDI (55KW,75PS) |
| VW | NEW BEETLE Convertible | 2003.06-2005.07 | 1.9 TDI (74KW,100PS) |
| VW | TIGUAN | 2018.11- | 1.5 TSI (110KW,150PS) |
| VW | PHAETON | 2004.02-2008.11 | 3.2 V6 4motion (177KW,241PS) |
| VW | EOS | 2006.03-2008.05 | 2.0 FSI (110KW,150PS) |
| VW | MULTIVAN T5 | 2004.07-2009.11 | 2.5 TDI 4motion (96KW,130PS) |
| VW | AMAROK Platform/Chassis | 2011.09-2019.07 | 2.0 BiTDI 4motion (132KW,180PS) |
| VW | CRAFTER 30-50 Platform/Chassis | 2011.10-2016.12 | 2.0 TDI (105KW,142PS) |
| VW | SHARAN VAN | 2010.08-2013.01 | 2.0 TDI (125KW,170PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus | 2003.11-2009.11 | 2.5 TDi (120KW,163PS) |
| VW | CADDY V MPV | 2024.08- | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN (110KW,150PS) |
| VW | NEW BEETLE Convertible | 2005.07-2010.09 | 2.5 (110KW,150PS) |
| CITROËN | C4 I | 2004.11-2011.07 | 2.0 HDi (100KW,136PS) |
| CITROËN | C6 | 2009.04-2012.12 | 3.0 HDi (177KW,241PS) |
| CITROËN | NEMO Box Body/MPV | 2010.10- | 1.3 HDi 75 (55KW,75PS) |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2019.08-2023.10 | 2.2 BlueHDi 165 (121KW,165PS) |
| CITROËN | JUMPY III Platform/Chassis | 2016.09-2020.04 | 1.6 BlueHDi 95 (70KW,95PS) |
| CITROËN | C5 II Break | 2004.09-2008.01 | 3.0 V6 (152KW,207PS) |
| KIA | CERATO III Saloon | 2013.06-2017.05 | 1.6 MPi (96KW,130PS) |
| KIA | CEE'D SW | 2011.06-2012.04 | 1.4 LPG (64KW,87PS) |
| KIA | SORENTO III | 2015.04-2018.12 | 3.3 4WD (199KW,271PS) |
| KIA | NIRO II | 2024.05- | 1.6 GDi Plug-in Hybrid (126KW,171PS) |
| KIA | CEED | 2024.02- | 1.5 T-GDI MHEV (103KW,140PS) |
| KIA | CARENS III MPV | 2006.09-2013.03 | 2.0 CRDi 140 (103KW,140PS) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC | 2004.05-2009.07 | 1.4 16V (66KW,90PS) |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B | 2006.01-2010.12 | 2.0 (177KW,241PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2008.09-2011.12 | 2.4 (103KW,140PS) |
| OPEL | VECTRA C Estate | 2005.08-2008.09 | 2.8 V6 Turbo (188KW,255PS) |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X | 2018.06- | 1.4 (88KW,120PS) |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X | 2015.01- | 1.6 CDTI 4x4 (100KW,136PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2002.04-2008.12 | 2.2 16V (108KW,147PS) |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 2015.12- | 1.3 HDi 80 (59KW,80PS) |
| PEUGEOT | 208 I | 2013.10-2019.12 | 1.4 GPL (70KW,95PS) |
| PEUGEOT | 407 | 2005.08-2010.12 | 2.2 16V (120KW,163PS) |
| PEUGEOT | 807 | 2005.09- | 2.0 16V (103KW,140PS) |
| PEUGEOT | 407 SW | 2004.07-2010.12 | 2.0 HDi 135 (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | 207 SW | 2007.06-2012.12 | 1.6 HDi (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | PARTNER MPV | 2009.11-2010.12 | 1.6 HDI 92 (68KW,92PS) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2008.01-2013.06 | 1.6 MultiFuel (75KW,102PS) |
| SKODA | OCTAVIA IV | 2020.09- | 2.0 TDI 4x4 (110KW,150PS) |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2020.09-... | 1.6 SRE(81KW,110PS) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2004.11-2009.04 | 2.0 FSI 4x4 (110KW,150PS) |
| SKODA | RAPID Spaceback | 2013.08-2015.05 | 1.6 TDI (66KW,90PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain | 2020.08-2023.08 | E 450 EQ Boost (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2003.07-2007.02 | C 200 CGI Kompressor (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe | 2013.01-2019.03 | CLA 250 (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2014.07-2017.12 | CLS 400 4-matic (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer | 2021.01- | 124 CDI 4-matic (174KW,237PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLK | 2006.10-2009.05 | CLK 200 Kompressor (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe | 2015.10-2020.07 | S 400 4-matic (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2017.01-2023.10 | E 220 d 4-matic (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2011.02-2017.12 | CLS 500 (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis | 2009.03-2018.12 | 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis | 2009.03-2018.12 | 419 CDI (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2017.06- | E 350 d 4-matic (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis | 2009.03-2018.12 | 219 CDI / BlueTEC (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van | 2020.02-2023.12 | eSPRINTER (85KW,116PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 1998.06-2002.03 | E 200 CDI (75KW,102PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2011.04-2017.12 | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer | 2019.03- | 119 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake | 2014.07-2017.12 | CLS 400 4-matic (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLE | 2024.05- | CLE 300 e (230KW,313PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus | 2006.06-2009.12 | 215 CDI (110KW,150PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2010.01-2016.12 | E 220 CDI / d (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2022.09- | S 500 EQ Boost 4-matic (330KW,449PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe | 2010.01-2013.12 | CL 63 AMG (420KW,571PS) |
| TOYOTA | PROACE Bus | 2020.09- | 2.0 D4d (106KW,144PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002.09-2010.08 | 4.0 (179KW,243PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2018.06-2020.06 | 1.0 (53KW,72PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2003.04-2008.11 | 1.8 VVT-i (95KW,129PS) |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1999.03-2003.07 | 1.9 dCi (LA05)(77KW,105PS) |
| RENAULT | MEGANE I | 2001.01-2003.08 | 1.8 16V (85KW,115PS) |
| RENAULT | MEGANE II | 2005.06-2008.02 | 1.6 Bifuel (77KW,105PS) |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback | 2012.03-2015.08 | 1.2 TCe (85KW,116PS) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour | 2007.11-2012.12 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| RENAULT | MEGANE I Coupé | 1999.03-2003.07 | 1.6 16V (79KW,107PS) |
| RENAULT | CLIO III | 2010.09-2014.12 | 1.2 16V (76KW,103PS) |
| RENAULT | LAGUNA III | 2008.04-2015.12 | 3.5 V6 (175KW,238PS) |
| RENAULT | SCÉNIC II | 2003.06-2009.06 | 2.0 (99KW,135PS) |
| RENAULT | VEL SATIS | 2006.01- | 2.0 dCi (127KW,173PS) |
| RENAULT | MASTER III Bus | 2014.07- | 2.3 dCi 165 FWD (120KW,163PS) |
| RENAULT | TALISMAN | 2018.09-2022.03 | 1.8 TCe 225 (165KW,224PS) |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2014.07-2019.06 | 2.3 dCi 165 4x4 (120KW,163PS) |
| RENAULT | CLIO II Hatchback Van | 2001.06- | 1.5 dCi (48KW,65PS) |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2014.04-... | 1.6 16V(75KW,102PS) |
| RENAULT | MASTER III Van | 2016.05-2021.09 | 2.3 dCi 165 4x4 (120KW,163PS) |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1995.08-1999.03 | 1.6 LPG(66KW,90PS) |
| AUDI | A6 Allroad C8 | 2018.11- | 50 TDI Mild Hybrid quattro (210KW,286PS) |
| AUDI | A3 Limousine | 2016.05-2020.10 | 2.0 TFSI quattro (140KW,190PS) |
| AUDI | Q5 | 2010.11-2017.05 | 2.0 TDI (100KW,136PS) |
| AUDI | A4 B5 Avant | 1997.08-2001.09 | 2.4 quattro (120KW,163PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2021.01- | S5 TDI Mild Hybrid quattro (251KW,341PS) |
| AUDI | Q5 | 2015.09-2017.05 | 2.0 TDI (140KW,190PS) |
| AUDI | A4 B6 Avant | 2001.09-2004.12 | 3.0 quattro (162KW,220PS) |
| AUDI | A4 B5 Avant | 2000.03-2001.09 | 1.9 TDI quattro (85KW,115PS) |
| AUDI | Q7 | 2007.03-2009.06 | 4.2 TDI quattro (240KW,326PS) |
| AUDI | A5 | 2020.03- | 35 TFSI (110KW,150PS) |
| AUDI | A4 B9 | 2016.09-2019.11 | 2.0 TDI quattro (120KW,163PS) |
| AUDI | Q4 SUV | 2021.03- | 50 e-tron quattro (220KW,300PS) |
| AUDI | A6 C5 | 2001.06-2005.01 | 3.0 (160KW,218PS) |
| AUDI | A6 C7 Avant | 2015.11-2018.09 | RS6 performance quattro (445KW,605PS) |
| AUDI | A8 D2 | 1997.01-2000.04 | 2.5 TDI (110KW,150PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2019.07- | 55 TFSI e quattro (270KW,367PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2005.09-2006.06 | 2.0 TDI (89KW,121PS) |
| DODGE | AVENGER | 2007.06-2011.12 | 2.7 (137KW,186PS) |
| FORD | KUGA II VAN | 2019.01-2019.12 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 2013.09- | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (125KW,170PS) |
| FORD | FIESTA VI | 2012.10-2017.04 | 1.0 (59KW,80PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010.07-2020.02 | 1.6 Ti (92KW,125PS) |
| FORD | MONDEO IV | 2007.06-2015.01 | 1.8 TDCi (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2017.10-2020.02 | 1.0 EcoBoost (103KW,140PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2014.11-2020.02 | 2.0 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | KUGA II | 2018.08-2019.06 | 1.5 EcoBoost 4x4 (129KW,176PS) |
| FORD | FIESTA VII Van | 2019.12- | 1.0 EcoBoost Flex (70KW,95PS) |
| NISSAN | SENTRA VII | 2014.08- | 1.6 (86KW,117PS) |
| NISSAN | PRIMASTAR Van | 2006.09- | 2.5 dCi 150 (107KW,145PS) |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus | 2003.07- | dCi 140 (99KW,135PS) |
| FERRARI | CALIFORNIA | 2008.09- | 4.3 (360KW,490PS) |
| BMW | 3 | 2020.07- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (215KW,292PS) |
| BMW | 5 | 1997.01-2003.06 | 525 td (85KW,116PS) |
| BMW | 5 Touring | 2009.11-2011.08 | 528 i (190KW,258PS) |
| BMW | i3 | 2013.08- | Range Extender (125KW,170PS) |
| BMW | 5 | 2010.06-2014.06 | 520 d (147KW,200PS) |
| BMW | X4 | 2015.12-2018.03 | M 40 i (265KW,360PS) |
| BMW | 3 | 2015.11-2018.10 | 330 e (185KW,252PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2021.05-2024.02 | M4 Competition M xDrive (375KW,510PS) |
| BMW | 5 | 2004.10-2007.02 | 523 i (130KW,177PS) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.06 | 120 d (120KW,163PS) |
| BMW | 3 | 2018.11- | 330 i xDrive (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2018.11-2020.02 | 320 d xDrive (140KW,190PS) |
| BMW | X3 | 2008.09-2011.08 | xDrive 35 d (210KW,286PS) |
| BMW | 5 | 2021.03-2022.05 | 520 E PLUG-IN-HYBRID (150KW,204PS) |
| BMW | 3 | 2006.01-2011.12 | 325 i (155KW,211PS) |
| BMW | X5 | 2019.12- | M Competition (460KW,625PS) |
| BMW | 3 Touring | 2019.11-2020.07 | 318 d (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Touring | 2007.09-2008.08 | 325 xi (160KW,218PS) |
| BMW | 3 Touring | 2012.11-2019.06 | 318 d (100KW,136PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2020.11-2021.06 | 218 i (100KW,136PS) |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis | 2011.05-2016.03 | 2.0 D Multijet (94KW,128PS) |
| FIAT | DOBLO Cargo | 2011.10-2023.12 | 1.4 (88KW,120PS) |
| MG | MG HS | 2018.09- | 1.5 T (119KW,162PS) |
| MG | MG HS | 2023.01- | EHS 1,5T GDI Hybrid (209KW,284PS) |
| MG | MG 4 | 2023.07- | EV XPOWER All-wheel Drive (320KW,435PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2017.09- | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| DACIA | DUSTER SUV Van | 2015.06-2018.01 | 1.6 SCe 115 LPG (84KW,115PS) |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2015.09- | TCe 90 LPG (66KW,90PS) |
| DACIA | LOGAN | 2010.07- | 1.6 16V Flexifuel (77KW,105PS) |
| SUBARU | OUTBACK | 2009.09- | 3.6 R AWD (191KW,260PS) |
| SEAT | LEON ST | 2013.11-2018.08 | 1.6 TDI (66KW,90PS) |
| SEAT | LEON ST | 2014.11-2018.08 | 2.0 TDI 4Drive (135KW,184PS) |
| HYUNDAI | i30 Estate | 2010.01-2012.06 | 1.6 CRDi (94KW,128PS) |
| HYUNDAI | i30 Estate | 2018.08- | 1.6 CRDi (94KW,128PS) |
| HYUNDAI | STARIA Bus | 2021.01- | 2.2 CRDi AWD (130KW,177PS) |
| LAMBORGHINI | HURACÁN SPYDER | 2020.05- | 5.2 LP 610-2 (449KW,610PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2009.01-2012.12 | 2.2 MZR-CD (92KW,125PS) |
| MAZDA | MX-30 | 2023.02- | e-SKYACTIV R-EV (125KW,170PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2018.11- | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (90KW,122PS) |
| SMART | FORTWO Coupe | 2014.07- | 1.0 (52KW,71PS) |
| LADA | 1200-1600 | 1979.03-2005.12 | 1600 N/L (57KW,78PS) |
| PORSCHE | 911 | 2022.09-2024.05 | GT3 RS (386KW,525PS) |
| PORSCHE | TAYCAN | 2023.11- | Turbo S (700KW,952PS) |
| PORSCHE | PANAMERA | 2011.05-2013.07 | 4.8 Turbo S (404KW,550PS) |
| MAN | TGE Van | 2017.03- | 2.0 TDI AWD (130KW,177PS) |
| XPENG | G6 | 2024.07-... | EV(190KW,258PS) |
| VOLVO | XC70 II | 2007.08-2016.04 | 2.4 D / D4 AWD (120KW,163PS) |
| VOLVO | V60 II Cross Country | 2018.12-2021.12 | T5 AWD (184KW,250PS) |
| VOLVO | XC90 I | 2002.10-2014.09 | 2.5 T AWD (154KW,209PS) |
| VOLVO | V70 II | 2001.09-2007.08 | 2.4 Bifuel (103KW,140PS) |
| VOLVO | V90 II Estate | 2018.04-2022.12 | T8 Hybrid AWD (287KW,390PS) |
| KG MOBILITY | TIVOLI | 2023.11- | 1.5 T-GDI 4WD (120KW,163PS) |
| INFINITI | Q60 Coupe | 2013.10- | 3.7 (235KW,320PS) |
| FORD USA | EDGE | 2015.01- | 2.0 AWD (186KW,253PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2015.11- | 5.2 Shelby GT350 (392KW,533PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2015.01-2023.04 | 5.0 V8 (308KW,418PS) |
| FORD USA | EDGE | 2006.01-2009.12 | 3.5 (198KW,269PS) |
| ALPINA | B5 Touring | 2020.07- | BITURBO (457KW,621PS) |
| ALPINA | B3 Coupe | 2007.09-2010.03 | Bi-Turbo (265KW,360PS) |
| ALPINA | B7 | 2009.03-2012.06 | BITURBO (373KW,507PS) |
| JEEP | COMMANDER | 2006.04-2010.12 | 3.0 CRD 4x4 (160KW,218PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 1999.02-2001.09 | 4.0 i (135KW,184PS) |
| JEEP | WRANGLER III | 2007.04-2011.12 | 3.8 (153KW,208PS) |
| CHRYSLER | 300C | 2009.05-2010.12 | 5.7 (265KW,360PS) |
| BUGATTI | VEYRON Grand Sport EB 16.4 | 2009.03- | 8.0 W16 (736KW,1001PS) |
| HAVAL | H2 | 2021.04-... | 1.5 LPG (CC7150)(106KW,144PS) |
| MINI | MINI | 2012.09-2013.11 | John Cooper Works GP (160KW,218PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2019.07- | John Cooper Works (225KW,306PS) |
| CHEVROLET | NIVA (2123) | 2007.01-2009.12 | 1.8 4x4(92KW,125PS) |
| DS | DS 5 | 2015.04-2018.12 | Hybrid4 (147KW,200PS) |
| MAXUS | DELIVER 9 Van | 2020.07- | 2.0 D FWD (120KW,163PS) |
| JAGUAR | F-TYPE Convertible | 2016.11- | SCV6 400 SPORT AWD (294KW,400PS) |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | 2005.10-2008.12 | 4.3 (283KW,385PS) |
| CADILLAC | CTS | 2008.01-2013.09 | 3.6 AWD (229KW,311PS) |
| LANCIA | MUSA | 2010.11-2012.09 | 1.4 LPG (57KW,78PS) |
Características clave
OE NO.
Información sobre 52933-F2000
Condición
Nuevo
Lugar del origen
Guangdong, China
Propósito
Para reemplazar/reparar
Garantía
12 meses
Tipo
Sensor de la presión de neumáticos
Tipo
Sensor de la presión de neumáticos
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
XX cm
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado+0,0857 €/unidad (Pedido mínimo: 50 unidades)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
Personalizable
4 - 99 unidades
EUR 669
>= 100 unidades
EUR 395
Cantidad
Opciones de personalización
Logotipo personalizado+0,0857 €/unidad (Pedido mínimo: 50 unidades)
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Devoluciones fáciles
Realiza devoluciones locales gratuitas por defectos en compras elegibles
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto














