Condensador de aire acondicionado de refrigeración de CA automático para Chevrolet S10 GMC S15 Jimmy Sonoma 88-93 OEM REA314367S CND36402 11940441 204367M
Puntuación de la tienda:
5.0
(65 reseñas)


Atributos
Para reemplazar/repararPropósito
NuevoCondición
REA314367S, CND36402, 11940441, 204367MOE NO.
1 añoGarantía
Zhejiang, ChinaLugar del origen
MingzhuMarca
Modelo de coche:Para Chevrolet S10 GMC S15 Jimmy Sonoma
Tipo:Condensador universal del aire acondicionado
Garantía:12 meses
MOQ:50 PCS
Color:Naturaleza
Número de modelo:CTF051
OEM:REA314367S CND36402 11940441 204367M
Embalaje:Según el requisito de cliente
Tamaño:620*472*16
UAC:CN 4367PFC
Coche apropiado:Para Chevrolet S10 88-93 GMC S15 Jimmy 88-91 Sonoma 91-93
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Year | |
|---|---|---|---|
| Lincoln | Blackwood | 2002-2003 | - |
| Lincoln | Blackwood | 2002-2003 | 5.4L |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | 5.4L 330cid |
| Lincoln | Blackwood | 2002-2002 | - |
| Lincoln | Blackwood | 2000-2005 | 5,4 |
| Lincoln | Mark LT (México) | 2010-2014 | - |
| Lincoln | Continental (AWD negro etiqueta Premier reserva seleccionar) | 2017-2019 | - |
| Lincoln | Lincoln MKZ 2013- | 2013-2023 | |
| Lincoln | Continental | 1988 | 3.8L 232cid |
| Lincoln | Continental | 1977-1978 | 6.6L |
| Lincoln | Continental | 1977-1978 | 7.5L 460cid |
| Lincoln | Continental | 1982-1987 | 5.0L 302cid |
| Lincoln | Continental | 1999-2002 | 4.6L 281cid |
| Lincoln | Continental | 1972-1978 | 7.5L 460cid |
| Lincoln | Continental | 1996-1998 | 4.6L 281cid |
| Lincoln | Continental | 1995-2002 | 4.6 |
| Lincoln | Continental | 1995-2002 | 4.6L 281cid |
| Lincoln | Continental | 1984-1985 | 2.4L Diesel |
| Lincoln | Continental | 1984-1985 | 2.4DT |
| Lincoln | Continental | 1991-1994 | 3.8L 232cid |
| Lincoln | Continental | 1982-1994 | 3.8L |
| Lincoln | Continental | 1995 | 4.6L 281cid |
| Lincoln | Continental | 2002 | 4.6L 281cid |
| Lincoln | Continental | 1995-2001 | 4.6L 281cid |
| Lincoln | Continental | 2016- | 3,0 GTDi AWD |
| Lincoln | Continental | 2016- | 3,0 AWD |
| Lincoln | Continental | 2016- | 2.7 |
| Lincoln | Continental | 2016- | 2,7 AWD |
| Lincoln | Continental | 2016- | 3.7 |
| Lincoln | Continental | 2016- | 3,7 AWD |
| Lincoln | Continental | 2016- | 3 |
| Lincoln | Continental | 2016- | 2 |
| Lincoln | Continental | 1977-1979 | 6.6L |
| Lincoln | Continental | 1985 | 5.0L 302cid |
| Lincoln | Continental | 1979 | 6.6L |
| Lincoln | Continental | 1988-1991 | 3.8L 232cid |
| Lincoln | Continental | 1989-1994 | 3.8L 232cid |
| Lincoln | Continental | 1980 | 5.8L 351cid |
| Lincoln | Continental | 1980 | 5.0L 302cid |
| Lincoln | Continental | 1982-1984 | 5.0L 302cid |
| Lincoln | Continental | 1983-1985 | 2,4 D |
| Lincoln | Continental | 1980-1987 | 5.0L |
| Lincoln | Continental | 1977 | 6.6L |
| Lincoln | Continental | 1980-1980 | 5.8L |
| Lincoln | Continental | 1982 | 3.8L 232cid |
| Lincoln | Lincoln MKC TME 2015-2019 | 2015-2019 | |
| Lincoln | Mark LT | 2005- | 5,0 4x4 |
| Lincoln | Mark LT | 2005- | 5,4 Flexfuel |
| Lincoln | Mark LT | 2005- | 5,4 4x4 |
| Lincoln | Mark LT | 2005- | 5,4 FlexFuel 4x4 |
| Lincoln | Mark LT | 2005- | 5 |
| Lincoln | Mark LT | 2005- | 5,4 |
| Lincoln | Mark LT | 2013-2014 | - |
| Lincoln | Mark LT | 2011-2014 | 5.0L |
| Lincoln | Mark LT | 2007-2008 | 5.4L 330cid |
| Lincoln | Mark LT | 2006-2008 | 5.4L 330cid |
| Lincoln | Mark LT | 2006-2008 | - |
| Lincoln | Mark LT | 2006 | 5.4L 330cid |
| Lincoln | Continental Auto | 1988-1994 | 4.6 |
| Lincoln | Continental Auto | 1993-2002 | 4,6 firma |
| Lincoln | Continental Auto | 1993-2002 | 4.6 |
| Lincoln | Continental Auto | 1994-2016 | 4.6 |
| Lincoln | Continental Auto | 1994-1999 | 4,6 firma |
| Lincoln | CONTINENTAL bar | 1981-1987 | 3.8 |
| Lincoln | CONTINENTAL bar | 1981-1987 | 2,4 D |
| Lincoln | CONTINENTAL bar | 1981-1987 | 5 |
| Lincoln | CONTINENTAL bar | 1987-1994 | 3.8 |
| Lincoln | CONTINENTAL bar | 1969-1979 | 7,5 |
| Lincoln | CONTINENTAL Hardtop | 1974-1980 | 7,5 |
| Lincoln | CONTINENTAL Hardtop | 1974-1980 | 5 |
| Lincoln | CONTINENTAL Hardtop | 1974-1980 | 6,6 |
| Lincoln | CONTINENTAL Hardtop | 1974-1980 | 5.8 |
| Lincoln | 2014 LINCOLN MKC TME- | 2014-2022 | |
| Lincoln | 2014 LINCOLN MKC TME- | 2014-2023 | |
| Lincoln | 2014 LINCOLN MKZ + HEV CC9- | 2014-2022 | |
| Lincoln | 2014 LINCOLN MKZ + HEV CC9- | 2014-2023 | |
| Lincoln | LS | 2003-2006 | 3.9L 242cid |
| Lincoln | LS | 2001-2002 | 3.9L 242cid VIN S |
| Lincoln | LS | 2000-2006 | - |
| Lincoln | LS | 2000-2006 | 3.9L |
| Lincoln | LS | 2000 | 3.9L 242cid VIN A |
| Lincoln | LS | 2000 | 3.9L 242cid VIN S |
| Lincoln | LS | 2000-2005 | 3.0L 182cid |
| Lincoln | LS | 2000-2005 | 3,0L |
| Lincoln | LS | 1998- | 3,0 V6 24 V |
| Lincoln | LS | 1998- | 4,0 V8 32 V |
| Lincoln | LS | 1998- | 4 |
| Lincoln | LS | 1998- | 3.9 |
| Lincoln | LS | 1998- | 3,9 V8 32 V |
| Lincoln | LS | 1998- | 3 |
| Lincoln | LS | 1998-2016 | 4,0 V8 32 V |
| Lincoln | LS | 2000-2002 | 3.0L 182cid |
| Lincoln | LS | 2000-2002 | 3.9L 242cid VIN A |
| Lincoln | LS | 1998-2006 | 3,9 V8 32 V |
| Lincoln | LS | 2003-2005 | 3.0L 182cid |
| Lincoln | LS | 2002-2006 | 4.0 |
| Lincoln | Lincoln MKT TP4 2010-2019 | 2010-2019 |
Características clave
Propósito
Para reemplazar/reparar
Condición
Nuevo
OE NO.
REA314367S, CND36402, 11940441, 204367M
Garantía
1 año
Lugar del origen
Zhejiang, China
Marca
Mingzhu
Modelo de coche
Para Chevrolet S10 GMC S15 Jimmy Sonoma
Tipo
Condensador universal del aire acondicionado
Garantía
12 meses
MOQ
50 PCS
Color
Naturaleza
Número de modelo
CTF051
OEM
REA314367S CND36402 11940441 204367M
Embalaje
Según el requisito de cliente
Tamaño
620*472*16
UAC
CN 4367PFC
Coche apropiado
Para Chevrolet S10 88-93 GMC S15 Jimmy 88-91 Sonoma 91-93
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
40X40X30 cm
Peso bruto
4.000 kg
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 2,000 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 2,000 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 2,000 unidades)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
Personalizable
50 - 199 unidades
EUR 2826
200 - 999 unidades
EUR 2053
1,000 - 99,999 unidades
EUR 1280
>= 100,000 unidades
EUR 507
Precio de muestra:EUR 50.68
Variantes
ElegirEspecificación: CTIF051
CTIF051
Talla
620*472*16
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 2,000 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 2,000 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 2,000 unidades)
Capacidad de personalización del proveedor
Personalización parcial
Personalización basada en dibujos
Personalización basada en muestras
Personalización completa
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Devoluciones fáciles
Realiza devoluciones locales gratuitas por defectos en compras elegibles
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto















