






Atributos
nio, BAOJUN, IDEAL, TeslaAccesorios para automóviles
TPEMaterial
1 piezaNº de esteras
Conjunto completoTipo
5MMDe espesor
TPE 3DEstilo
Lugar del origen:Hebei, China
Garantía:3 años
Marca:Made in China
Número de Modelo:202562








| Accesorios para automóviles | Model | Year |
|---|---|---|
| nio | (1ª generación) SUV ES6 (18,12-) | 2018- |
| nio | (Generación) EC7 SUV (22,12-) | 2022- |
| nio | (Generación) ET5 Viajes (23,06-) | 2023- |
| nio | ES8 EV 6 de largo alcance | 2019- |
| nio | (Primera Generación) SUV EC6 (Julio 2020-Septiembre 2023) | 2020-2023 |
| nio | ES8 EV 6 de corto alcance | 2019- |
| nio | (Generación 1) EC6 SUV (20,07-) | 2020- |
| nio | EC6 | 2020- |
| nio | (Tres generaciones) SUV ES8 (22,12-) | 2022- |
| nio | EC6 rendimiento 100kWh | 2021- |
| nio | (Primera generación) ET5 sedán (21,12-) | 2021- |
| nio | (Segunda generación) SUV ES6 (23,05-) | 2023- |
| nio | (1ª generación) SUV ES8 (17,12-19,12) | 2017-2019 |
| nio | ES8 | 2019- |
| nio | (Generación 1) SUV ES6 (18,12-23,05) | 2018-2023 |
| nio | (Generación) ES7 SUV (22,06-) | 2022- |
| nio | (Segunda Generación) SUV EC6 (Septiembre 2023 -) | 2023- |
| nio | (Segunda generación) ES8 SUV (19,12-) | 2019- |
| nio | (Segunda generación) ES8 SUV (19,12-) | 2019-2022 |
| nio | (Primera Generación) ET5T Wagon (Junio 2023 -) | 2023- |
| nio | (Primera generación) ET7 (21,01-) | 2021- |
| BAOJUN | CN200S - Baojun 560 | 2015-2018 |
| BAOJUN | CN201 - Baojun 730 2016 | 2015-2019 |
| BAOJUN | CN210M - Baojun 730 2017 | 2016-2019 |
| BAOJUN | CN200-730 Baojun | 2014-2016 |
| BAOJUN | M150 - SPARK P-TEC Motor | 2009-2015 |
| BAOJUN | CN202S - Baojun 530 | 2017-2019 |
| BAOJUN | N5-CHARCA | 2003-2010 |
| BAOJUN | GP50-630 Baojun Clásico | 2011-2013 |
| BAOJUN | GP30-330 Baojun | 2015-2016 |
| BAOJUN | CN180W - Baojun 310W | 2017-2019 |
| BAOJUN | CN210S - RS-5 | 2018-2019 |
| BAOJUN | CN180C-310 Baojun | 2016-2019 |
| BAOJUN | GP53 - Baojun 630 2016 | 2015-2017 |
| BAOJUN | CN201S - Baojun 560 2017 | 2016-2018 |
| BAOJUN | GP50HB-610 Baojun | 2014-2016 |
| BAOJUN | 630 Baojun mejorado GP5X (GP51/52) | 2013-2016 |
| BAOJUN | CN180S - Baojun 510 | 2016-2019 |
| IDEAL | EVS3 EV | 2019- |
| IDEAL | (Generación) Ideal L9 SUV (22,06-) | 2022- |
| IDEAL | EV3 | 2019- |
| IDEAL | EV5 | 2019- |
| IDEAL | (Generación) Ideal ONE SUV (19,04-) | 2019- |
| IDEAL | (Primera Generación) Li Xiang MEGA MPV (Marzo 2024 -) | 2024- |
| IDEAL | (Generación) Ideal L8 SUV (22,09-) | 2022- |
| IDEAL | (Generación) Ideal L7 SUV (22,09-) | 2022- |
| IDEAL | EI 1 | 2021- |
| Tesla | Modelo 3/Y | 2021-2023 |
| Tesla | S | 2013-2013 |
| Tesla | Roadster | 2008-2010 |
| Tesla | Roadster | 2008-2011 |
| Tesla | Roadster | 2008-2012 |
| Tesla | Roadster | 2008-2016 |
| Tesla | (Primera generación-Revisado) MODELO X SUV (Enero 2021 -) | 2021- |
| Tesla | Modelo Y AWD rendimiento | 2021- |
| Tesla | Modelo 3 Rendimiento | 2019- |
| Tesla | El modelo X 70D | 2018- |
| Tesla | Modelo 3 (5YJ3) | 2020- |
| Tesla | Modelo 3 (5YJ3) | 2019- |
| Tesla | (Generación-Cambio) MODELO S Hatchback (16,04-) | 2016- |
| Tesla | (1ª generación) MODELO 3 (19,01-) | 2019- |
| Tesla | (1ª generación) MODELO X SUV (16,02-) | 2016- |
| Tesla | (Primera generación-Revisado) MODELO S Hatchback (Enero 2021 -) | 2021- |
| Tesla | Modelo Y RWD de largo alcance | 2021- |
| Tesla | Model3 | 2017-2019 |
| Tesla | X | 2016-2016 |
| Tesla | TeslaRoadster | 2008-2010 |
| Tesla | (1ª Generación) MODELO S Hatchback (14,01-16,04) | 2014-2019 |
| Tesla | Los modelos | 2012-2013 |
| Tesla | (Primera generación revisada) MODELO S Hatchback (abril de 2016-Enero de 2021) | 2016-2021 |
| Tesla | (Primera Generación) MODELO X SUV (Febrero 2016-Enero 2021) | 2016-2021 |
| Tesla | Model S | 2012-2013 |
| Tesla | Model S | 2017-2019 |
| Tesla | Model S | 2013-2016 |
| Tesla | Model S | 2015-2016 |
| Tesla | Model S | 2014-2016 |
| Tesla | Modelo (5YJY) | 2019- |
| Tesla | Modelx | 2016-2019 |
| Tesla | Model X | 2015-2016 |
| Tesla | Model X | 2017-2019 |
| Tesla | Modelo Y AWD de largo alcance | 2021- |










Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS

Realiza devoluciones locales gratuitas por defectos en compras elegibles

Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto