




Atributos
L1MZ7A098AOE NO.
Para reemplazar/repararPropósito
/Garantía
Guangdong, ChinaLugar del origen
NuevaCondición
10R80Número de Modelo
Talla:/
Marca:/
Modelo de coche:/






| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | 2.2 TDCi (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 3.2 TDCi 4x4 (147KW,200PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | 2.2 TDCi 4x4 (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | 2.2 TDCi (96KW,131PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue RWD (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV (96KW,130PS) |
| FORD | RANGER | 2011.11- | 2.2 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 2.2 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | RANGER IV | 2022.12- | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue mHEV RWD (96KW,130PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | 2.2 TDCi 4x4 (96KW,131PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 2.2 TDCi 4x4 (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | RANGER | 2019.03- | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01-2024.06 | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | RANGER | 2019.03- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2022.05- | 2.0 EcoBlue RWD (121KW,165PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | RANGER | 2018.09- | 2.0 EcoBlue 4x4 (157KW,213PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue RWD (77KW,105PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 2.2 TDCi 4x4 (92KW,125PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 2.2 TDCi (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05-2024.06 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2022.01-2023.12 | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue RWD (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2021.10- | 2.0 EcoBlue mHEV (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2019.05-2023.12 | 2.0 EcoBlue mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2016.03- | 2.0 EcoBlue (77KW,105PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2019.05- | 2.0 EcoBlue RWD (136KW,185PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2021.01- | 2.0 EcoBlue (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2017.01- | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2015.07-2023.04 | 5.0 V8 (310KW,422PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2018.01- | 5.0 V8 (343KW,466PS) |
| FORD USA | F-150 Standard Cab Pickup | 2017.09- | 3.5 4WD (336KW,457PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2019.06-2023.04 | 5.0 V8 (324KW,440PS) |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue AWD (151KW,205PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2022.10- | 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 (215KW,292PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2019.06-2023.04 | 5.0 V8 (324KW,440PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue 4x4 (151KW,205PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2023.03- | 3.0 EcoBlue 4x4 (177KW,241PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2015.07-2023.04 | 2.3 EcoBoost (233KW,317PS) |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue AWD (125KW,170PS) |
| FORD USA | BRONCO Open Off-Road Vehicle | 2020.09- | 2.7 4x4 (E5A, E5B, E5C, E5D, E9A, E9B, E7A, E7B, E1A,... (246KW,334PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2014.12-2023.04 | 2.3 EcoBoost (243KW,330PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2014.12- | 5.0 V8 (320KW,435PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2015.01-2023.04 | 2.3 EcoBoost (231KW,314PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2014.02-2023.04 | 3.7 V6 (224KW,305PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2017.11-2023.04 | 5.0 V8 (331KW,450PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2015.01-2023.04 | 5.0 V8 (308KW,419PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2015.01-2023.04 | 5.0 V8 (308KW,418PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2017.09-2023.04 | 2.3 EcoBoost (213KW,290PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2015.07- | 5.0 V8 (310KW,422PS) |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 2017.09- | 3.5 4WD (336KW,457PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2019.12-2023.04 | 5.0 V8 (330KW,449PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2017.11-2023.04 | 5.0 V8 (331KW,450PS) |
| FORD USA | F-150 Extended Cab Pickup | 2017.09- | 3.5 4WD (336KW,457PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2019.12-2023.04 | 5.0 V8 (330KW,449PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2017.09-2023.04 | 2.3 EcoBoost (213KW,290PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2015.07- | 2.3 EcoBoost (233KW,317PS) |










Cada pago que realice en Alibaba.com está protegido mediante cifrado SSL estricto y protocolos de protección de datos PCI DSS.

Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas en el producto.