Sensor de presión de aceite de mapa Mpx para coche serie para Bmw 1 7 Series E36 E46 E60 E90 F30 318I M43 G30 Gs 1250 Sensor de presión de aire de neumáticos
Puntuación de la tienda:
4.9
(514 reseñas)





Atributos
36106872803, 36106877937, 36106877936, 36106856209, 36236798726, 36106855539, A0009050030, 36106887147, A0045429818OE NO.
NuevoCondición
Guangdong, ChinaLugar del origen
Para reemplazar/repararPropósito
c-g-b-a-s-class for auto abs wheel speed SensoMarca
12 mesesGarantía
Tipo:Sensor de presión
Número de Modelo:36106856227 36106790054 36106874829
Marca de coche:X1 x5 x3 x6 X7 1 2 3 4 5 6 7-Serie para auto Senso
Modelo del coche:Sensor auto
Calidad:Sensor auto de alta calidad al por mayor
Peso:1,3 kg
MOQ:10 piezas
OE NO.::Estándar de OE
Material:Plástico + acero
Marca:Marca de VOLLSUN
Términos de pago:Westernunion TT
Puerto:Guangzhou Ningbo Shangai Shenzhen
Embalaje:Embalaje del color
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Year | |
|---|---|---|---|
| BMW | 750LiX serie 7 4,4 | 2011-2019 | |
| BMW | 7 'Serie 750i | 1987-2019 | |
| BMW | X1 (F48) | 2014- | XDrive 20 |
| BMW | X1 (F48) | 2014- | XDRIVE 25 que |
| BMW | 7 'Serie 740i | 1991-2023 | |
| BMW | 1 (F21) | 2011- | 118 |
| BMW | 1 (F21) | 2011- | 120 |
| BMW | 745eX serie 7' | 2018-2022 | |
| BMW | 740eX serie 7' | 2015-2019 | |
| BMW | 7 'Serie 730dX | 2011-2022 | |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 23 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 28 i |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 18 i |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 35 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 35 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 20 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 328 xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 335 xDrive |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- | M 235 |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- | 228 |
| BMW | 7 'Serie 730LdX | 2014-2022 | |
| BMW | 750LiX serie 7 4,0 | 2011-2018 | |
| BMW | Serie 7 'M760LiX | 2016-2022 | |
| BMW | 7 'Serie 745e | 2018-2022 | |
| BMW | I8 (I12) | 2014- | Híbrido |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 335 xDrive |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 320 D |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 335 |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 330 E |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 330 |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 320 d xDrive |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | Activehybrid |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 328 xDrive |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 320 |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | M3 |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 330 xDrive |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 340 xDrive |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 340 |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 328 |
| BMW | 740LiX serie 7' | 2011-2019 | |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 2009- | 550 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 2009- | 535 xDrive |
| BMW | 7 'Serie 730Li | 2002-2022 | |
| BMW | 745Le serie 7' | 2018-2022 | |
| BMW | 750LiX serie 7' | 2007-2022 | |
| BMW | 740Li serie 7' | 2004-2022 | |
| BMW | 745LeX serie 7' | 2018-2022 | |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 d xDrive |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 xDrive |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 D |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 420 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 428 xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 435 xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 428 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 435 |
| BMW | 750LdX serie 7' | 2011-2020 | |
| BMW | 7 'Serie 725d | 2015-2019 | |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 530 d xDrive |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 528 xDrive |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 550 xDrive |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 530 D |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 550 |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 535 xDrive |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | Activehybrid |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 520 |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 528 |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 535 |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | M5 la competencia |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | M5 |
| BMW | 750Li serie 7' | 2004-2019 | |
| BMW | 750iX serie 7' | 2007-2022 | |
| BMW | 7 'Serie 750dX | 2011-2020 | |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | M4 la competencia |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 428 xDrive |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 435 xDrive |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 428 |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 435 |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 440 xDrive |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 420 |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 430 xDrive |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | M4 |
| BMW | 6 'Serie 630d | 2016-2023 | |
| BMW | 740LeX serie 7' | 2015-2019 | |
| BMW | 7 (F01... F02... F03... F04) | 2008-2015 | 740 Li |
| BMW | 7 (F01... F02... F03... F04) | 2008-2015 | 730 d xDrive |
| BMW | 7 (F01... F02... F03... F04) | 2008-2015 | 750 Li xDrive |
| BMW | 7 (F01... F02... F03... F04) | 2008-2015 | 750 Li |
| BMW | 7 (F01... F02... F03... F04) | 2008-2015 | Activo híbrido 7 |
| BMW | 7 (F01... F02... F03... F04) | 2008-2015 | 740 Li xDrive |
| BMW | 7 (F01... F02... F03... F04) | 2008-2015 | 760 LI |
| BMW | 7 (F01... F02... F03... F04) | 2008-2015 | Activehybrid |
| BMW | Serie 7 'M760iX | 2016-2022 | |
| BMW | 6 'Serie 640i | 2009-2022 | |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015 | XDRIVE 25 que |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015 | Xdrive 28 i |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015 | SDrive 20 |
| BMW | 7 'Serie 730d | 1997-2022 |
Características clave
OE NO.
36106872803, 36106877937, 36106877936, 36106856209, 36236798726, 36106855539, A0009050030, 36106887147, A0045429818
Condición
Nuevo
Lugar del origen
Guangdong, China
Propósito
Para reemplazar/reparar
Marca
c-g-b-a-s-class for auto abs wheel speed Senso
Garantía
12 meses
Tipo
Sensor de presión
Número de Modelo
36106856227 36106790054 36106874829
Marca de coche
X1 x5 x3 x6 X7 1 2 3 4 5 6 7-Serie para auto Senso
Modelo del coche
Sensor auto
Calidad
Sensor auto de alta calidad al por mayor
Peso
1,3 kg
MOQ
10 piezas
OE NO.:
Estándar de OE
Material
Plástico + acero
Marca
Marca de VOLLSUN
Términos de pago
Westernunion TT
Puerto
Guangzhou Ningbo Shangai Shenzhen
Embalaje
Embalaje del color
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
10 - 19 unidades
EUR 1025
>= 20 unidades
EUR 633
Cantidad
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto














