Precio barato bujía Normal 90919-01192 K16TR11 para Toyota Cruiser Corolla 4Runner Hilux 5VZFE 4EFE 5EFE Land 90
Sin reseñascertificado







Atributos
Por 90919-01192OE NO.
NuevoCondición
Estándar del OEMtamaño de la rosca
1 añoGarantía
Guangdong, ChinaLugar del origen
IRIDIUMMaterial
Propósito:Para reemplazar/reparar
Talla:Tamaño original
Marca:RZD
Modelo de coche:Para Toyota
Número de Modelo:90919-01192
Nombre del producto:Bujía
Material:Iridio, hierro, cerámica
Calidad:Alto rendimiento
Cantidad mínima del pedido (MOQ, por sus siglas en inglés):100 pcs
Uso:Sistemas autos del motor
Personalizar:Aceptar personalizado
Paquete:Paquete Netural
Tiempo de entrega:3-7 días laborables
Plazo de envío:DHL, FEDEX, EL CCSME, UPS, TNT, POR EL AIRE, POR EL MAR
Términos de pago:Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Visa, Moneygram
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| TOYOTA (FAW)(US) | Land Cruiser 100 | 2000-2007 | |
| TOYOTA (FAW)(US) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (FAW)(US) | HiAce | 2005-2014 | |
| TOYOTA (FAW)(US) | Land Cruiser | 2000- | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | Land Cruiser 90 | 2000-2002 | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | Land Cruiser 100 | 2000-2007 | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | Land Cruiser | 2000- | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | Land Cruiser Prado | 2002-2017 | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (UE) | Corolla | 2013-2019 | |
| TOYOTA (UE) | YARIS GRMN | 2017-2018 | |
| TOYOTA (UE) | COROLLA HB (UKP) | 2001-2007 | |
| TOYOTA (UE) | HILUX | 2000-2021 | |
| TOYOTA (UE) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
| TOYOTA (UE) | COROLLA HB (JPP) | 2002-2006 | |
| TOYOTA (UE) | Urban Cruiser | 2009-2016 | |
| TOYOTA (UE) | Avensis | 2000-2018 | |
| TOYOTA (UE) | Dyna | 2000- | |
| TOYOTA (UE) | COROLLA SED/WG | 2000-2001 | |
| TOYOTA (UE) | RAV4 | 2000-2019 | |
| TOYOTA (UE) | COROLLA SED (JPP) | 2006-2013 | |
| TOYOTA (UE) | COROLLA SED/WG (JPP) | 2001-2006 | |
| TOYOTA (UE) | 4Runner | 2000-2021 | |
| TOYOTA (UE) | COROLLA HB/LB | 2000-2001 | |
| TOYOTA (UE) | Yaris GR | 2020- | |
| TOYOTA(JP) | RAUM | 2000-2011 | |
| TOYOTA(JP) | Corolla | 2000- | |
| TOYOTA(JP) | CAMRY GRACIA | 2000-2001 | |
| TOYOTA(JP) | LAND CRUISER S/T,H/T | 2000-2004 | |
| TOYOTA(JP) | Caldina | 2000-2007 | |
| TOYOTA(JP) | HILUX | 2000- | |
| TOYOTA(JP) | COROLLA/ARCHIVO | 2000-2006 | |
| TOYOTA(JP) | VELOCISTA | 2000-2002 | |
| TOYOTA(JP) | Opa | 2000-2005 | |
| TOYOTA(JP) | LEVIN/TRUENO | 2000-2000 | |
| TOYOTA(JP) | Hilux | 2000-2009 | |
| TOYOTA(JP) | Avensis | 2003-2018 | |
| TOYOTA(JP) | Dyna | 2021- | |
| TOYOTA(JP) | RAV4 | 2000-2023 | |
| TOYOTA(JP) | Yaris GR | 2020- | |
| TOYOTA(JP) | Windom | 2000-2006 | |
| TOYOTA(JP) | Le VI | 2000-2001 | |
| TOYOTA(JP) | VISTA/VISTA ARDEO | 2000-2003 | |
| LEXUS (EE. UU.) | LEXUS LX600/500D | 2021- | |
| LEXUS (EE. UU.) | LEXUS LX470 | 2000-2007 | |
| LEXUS (EE. UU.) | LEXUS LX600 | 2021- | |
| LEXUS (EE. UU.) | Lexus GX470 | 2002-2009 | |
| LEXUS (EE. UU.) | LEXUS LX570 | 2007- | |
| LEXUS (EE. UU.) | LEXUS GX460 | 2009- | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LX470 | 2002-2007 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS GX460 | 2009- | |
| LEXUS(GR) | LEXUS GX400/460 | 2009- | |
| LEXUS(GR) | LEXUS LX600/500D | 2021- | |
| LEXUS(GR) | LEXUS LX470 | 2000-2007 | |
| Lexus (JP) | LEXUS LX570 | 2015- | |
| GAC TOYOTA(GR) | WILDLANDER (GTMC) | 2020- | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | Land Cruiser | 2000- | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | Land Cruiser Prado | 2002- | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | PHEV WILDLANDER | 2021- | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | RAV4 PHEV | 2021- | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | Land Cruiser 100 | 2000-2007 | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | Land Cruiser 90 | 2000-2008 | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | LAND CRUISER(CHINA) | 2007-2016 | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | HiAce | 2005- | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | Corolla | 2004-2017 | |
| TOYOTA (EE. UU.) | Tundra | 2000-2021 | |
| TOYOTA (EE. UU.) | COROLLA SED (JPP) | 2002- | |
| TOYOTA (EE. UU.) | RAV4 | 2000-2005 | |
| TOYOTA (EE. UU.) | Scion XB | 2003-2015 | |
| TOYOTA (EE. UU.) | HILUX | 2004-2023 | |
| TOYOTA (EE. UU.) | HILUX 2WD | 2000-2004 | |
| TOYOTA (EE. UU.) | COROLLA/MATRIZ (NAP) | 2002-2008 | |
| TOYOTA (EE. UU.) | 4Runner | 2000- | |
| TOYOTA (EE. UU.) | HILUX (DOBLE CAB) | 2022- | |
| TOYOTA (EE. UU.) | Tacoma | 2000- | |
| TOYOTA (EE. UU.) | COROLLA NAP/SED | 2000-2002 | |
| TOYOTA (EE. UU.) | Corolla | 2013-2019 | |
| TOYOTA (EE. UU.) | RAV4 (NAP) | 2008- | |
| TOYOTA (EE. UU.) | Yaris GR | 2020- | |
| TOYOTA (EE. UU.) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | Land Cruiser | 2000- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | Land Cruiser Prado | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | VIOS/YARIS | 2020- | |
| TOYOTA(GR) | 4Runner | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED/WG | 2000-2014 | |
| TOYOTA(GR) | HILUX (DOBLE CAB) | 2022- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED/CP/WG | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | Dyna | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | HILUX | 2000-2023 | |
| TOYOTA(GR) | Urban Cruiser | 2020- | |
| TOYOTA(GR) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| TOYOTA(GR) | HILUX 2WD | 2000-2004 | |
| TOYOTA(GR) | Avensis | 2003-2011 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED (JPP) | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | HILUX/4RUNNER (4WD) | 2000-2004 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS SED/WG | 2000-2008 | |
| Toyota | 4 RUNNER (_ N18 _) | 1995-2002 | 3,4 4WD |
| Toyota | PASEO Coupe (EL54 _) | 1995-1999 | 1,5 (EL54 _) |
Características clave
OE NO.
Por 90919-01192
Condición
Nuevo
tamaño de la rosca
Estándar del OEM
Garantía
1 año
Lugar del origen
Guangdong, China
Material
IRIDIUM
Propósito
Para reemplazar/reparar
Talla
Tamaño original
Marca
RZD
Modelo de coche
Para Toyota
Número de Modelo
90919-01192
Nombre del producto
Bujía
Material
Iridio, hierro, cerámica
Calidad
Alto rendimiento
Cantidad mínima del pedido (MOQ, por sus siglas en inglés)
100 pcs
Uso
Sistemas autos del motor
Personalizar
Aceptar personalizado
Paquete
Paquete Netural
Tiempo de entrega
3-7 días laborables
Plazo de envío
DHL, FEDEX, EL CCSME, UPS, TNT, POR EL AIRE, POR EL MAR
Términos de pago
Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Visa, Moneygram
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
300 - 799 unidades
EUR 0.6442
800 - 1,499 unidades
EUR 0.6185
>= 1,500 unidades
EUR 0.5841
Cantidad
Capacidad de personalización del proveedor
Personalización completa
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto


certificado












