Par de Válvulas de Motor de Alto Rendimiento Crown 06B109601D 06B109611C de Admisión y Escape para Audi A3 A4 VW Golf Jetta Passat Skoda Seat
Sin reseñas







Atributos
06B109601D, 60 100 80 50 100 100 Coupé S 80 200 100 80 5+5 90 Coupé Sport 80 90 V8 Coupé 100A6 80 Cabriolet A8 A4 A3 A6 Duo TT Coupé TT Roadster A2 90 A4 A8 A3 A6 A3 Sportback Q7 A6 allroad A4 Cabriolet TT A4 A5 Q5 TT 2.0 TDI A4 allroad R8 R8 V10 A1 A3 A5 A6 A6 allroad A7 A8 Q2 Q3 Q5 Q7 Q8 R8 TT e-tron Artículo principal: Modelos S y RS S2 Coupe B3 S4 C4 S2 Avant B4 S2 Sedan B4 Avant RS 2 P1 S8 D2 S6 C4 S4 B5 S6 C5 S3 8L RS 4 Avant B6 S4 B6 RS 6 C5 S3 8P RS 4 B7 S4 B7 S8 D3 S5 B8 R8 42 RS 6 C6 TTS TT RS 8J RS5 8T S8 D4 R8 GT S3 8V S7 4G S5 B8.5 RS 6 C7 RS7 C7 S1 8X R8 4S TT RS 8S S5 B9 RS5 RS 6 C8 S8 D5 e-tron SUV e-tron GT Q2L e-tron SUV, 06B109611COE NO.
NuevoCondición
12Garantía
Delhi, IndiaLugar del origen
Para reemplazar/repararPropósito
Tamaño PersonalizadoTalla
Tipo:Valvula de entrada y de ecape
Marca:Crown
Modelo de coche:Varios Modelos
Número de Modelo:Various Models
Nombre del Producto:Válvula de motor
N.º OEM:06B109601D 06B109611C
Calidad:Alto Rendimiento
Empaque:Empaque Neutral
Entrega:Como lo más temprano
Certificación:Certificación ISO 9001:2015
Material:21-4N / 4Cr9Si2 / 40Cr/4Cr10Si2Mo/23-8N
Envío:Entrega Exprés Aérea y Marítima
Cantidad mínima de pedido:100 unidades
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Asiento | LEON (1P1) | 2005-2012 | 1.6 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,8 FSI | 2007-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #2,0 TFSI | 2007-2009 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(BR) | 3,2 Audi A4 | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2013-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 2,0 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,2 | 2007-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 2,0 TDI | 2003-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,2 | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,8 FSI | 2007-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 1,8 | 2008-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #2,0 TDI | 2004-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi S3 qu. 2,0 | 2006-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 2,7 TDI | 2007-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi S3 Sportback qu.#2,0 | 2008-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 2,0 TDI | 2004-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 2,0 FSI | 2007-2012 | |
| AUDI(BR) | 1,6 Audi A3 | 2003-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,0 # TDI | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,6 TDI | 2009-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,9 TDI e | 2007-2010 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 3,2 | 2003-2009 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,0 | 2012-2015 | |
| AUDI(BR) | 1,8 Audi A4 | 2007-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 2,0 FSI | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | 1,4 Audi A3 | 2007-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,6 TDI | 2014-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,9 TDI e | 2007-2010 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,6 FSI | 2003-2007 | |
| AUDI(BR) | 2,0 Audi A3 | 2003-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 3,2 | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 2,0 TDI | 2008- | |
| AUDI(BR) | 2,0 Audi A4 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 1,8 FSI | 2008-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,6 TDI | 2009-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 FSI | 2008-2013 | |
| AUDI(BR) | 1,2 Audi A3 | 2010-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,7 TDI | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 | 2004-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,8 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,4 | 2013-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,0 | 2012-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,6 TDIe | 2010-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,8 FSI | 2013-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,6 | 2004-2013 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 2,0 TDI | 2007- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #2,0 FSI | 2004-2013 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#3,2 | 2004-2009 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,0 TDI | 2007- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#1,8 FSI | 2008-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 2,0 FSI | 2016-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 2,0 | 2004-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,6 TDIe | 2010-2011 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,0 TDI | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 TDI | 2006-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 2,0 # TDI | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,6 FSI | 2004-2007 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,9 TDI | 2003-2010 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Avant qu. 1,8 | 2008-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,2 | 2010-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,9 TDI | 2004-2010 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #2,0 | 2004-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,4 | 2007-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,8 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 1,8 | 2007-2015 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. 2,7 TDI | 2005-2012 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 qu. 1,8 | 1998-2003 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 | 2004-2020 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Avant # Audi A4 2,0 TSFI e | 2007-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Cab. 1,4 | 2011-2018 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 1,8 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 qu. 2,5 TDI | 1999-2004 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 1,9 TDI | 1998-2010 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Sportback #1,6 FSI | 2004-2007 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Sportback 1,2 | 2010-2020 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Sportback #2,0 | 2004- | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Sportback #1,9 TDI | 2004-2010 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. 1,9 TDI | 1999-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Sportback 1,4 | 2007- | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Sportback #1,8 FSI | 2007-2016 | |
| AUDI(MEX) | 3,2 Audi A4 | 2005-2012 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 TFSI | 2007- | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Sportback #2,0 TFSI | 2007-2009 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. 1,6 | 1999-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2007-2020 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 qu. 2,0 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 qu. 3,2 | 2005-2012 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. qu. 1,9 # TDI | 1999-2004 | |
| AUDI(MEX) | Audi A4 Av. qu. 3,2 | 2005-2012 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 2,0 TDI | 2003-2017 | |
| AUDI(MEX) | 1,4 Audi A3 | 2007-2016 | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 qu. 1,8 FSI | 2008-2016 | |
| AUDI(MEX) | 2,0 Audi A4 | 2000- | |
| AUDI(MEX) | Audi A3 Cab. 1,2 | 2010-2013 | |
| AUDI(MEX) | 3,0 Audi A4 | 2000-2006 | |
| AUDI(MEX) | Audi S4 Av. qu.4,2 | 2003-2008 |
Características clave
OE NO.
06B109601D, 60 100 80 50 100 100 Coupé S 80 200 100 80 5+5 90 Coupé Sport 80 90 V8 Coupé 100A6 80 Cabriolet A8 A4 A3 A6 Duo TT Coupé TT Roadster A2 90 A4 A8 A3 A6 A3 Sportback Q7 A6 allroad A4 Cabriolet TT A4 A5 Q5 TT 2.0 TDI A4 allroad R8 R8 V10 A1 A3 A5 A6 A6 allroad A7 A8 Q2 Q3 Q5 Q7 Q8 R8 TT e-tron Artículo principal: Modelos S y RS S2 Coupe B3 S4 C4 S2 Avant B4 S2 Sedan B4 Avant RS 2 P1 S8 D2 S6 C4 S4 B5 S6 C5 S3 8L RS 4 Avant B6 S4 B6 RS 6 C5 S3 8P RS 4 B7 S4 B7 S8 D3 S5 B8 R8 42 RS 6 C6 TTS TT RS 8J RS5 8T S8 D4 R8 GT S3 8V S7 4G S5 B8.5 RS 6 C7 RS7 C7 S1 8X R8 4S TT RS 8S S5 B9 RS5 RS 6 C8 S8 D5 e-tron SUV e-tron GT Q2L e-tron SUV, 06B109611C
Condición
Nuevo
Garantía
12
Lugar del origen
Delhi, India
Propósito
Para reemplazar/reparar
Talla
Tamaño Personalizado
Tipo
Valvula de entrada y de ecape
Marca
Crown
Modelo de coche
Varios Modelos
Número de Modelo
Various Models
Nombre del Producto
Válvula de motor
N.º OEM
06B109601D 06B109611C
Calidad
Alto Rendimiento
Garantía
Trabajando
Empaque
Empaque Neutral
Entrega
Como lo más temprano
Certificación
Certificación ISO 9001:2015
Material
21-4N / 4Cr9Si2 / 40Cr/4Cr10Si2Mo/23-8N
Envío
Entrega Exprés Aérea y Marítima
Cantidad mínima de pedido
100 unidades
Empaque y entrega
Detalles del embalaje
Embalaje de exportación
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
30.00X30.00X30.00 cm
Peso bruto
5.000 kg
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 500 unidades)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
200 - 499 unidades
EUR 1.74
500 - 999 unidades
EUR 0.8693
>= 1,000 unidades
EUR 0.4347
Precio de muestra:EUR 21.74
Cantidad
Envío
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto









