Kit de Ensamblaje de Pasador de Pistón Fabricado en Fábrica con Pistón de 93 mm, Ref. 5001833243 1908617, Compatible con Repuestos RENAULT
Sin reseñas


Atributos
Barra de conexiónTipo
NuevoCondición
Para reemplazar/repararPropósito
StandardTalla
94.00Diámetro
94382600, 0090700, 8752020000, 5001833243, 1908617, Euro 1 R 4 2499 cm 80 84 5 kW (109 115 PS) 18 51 Turbo Application Master 1989... DiesOE NO.
Garantía:18 months
Lugar del origen:Delhi, India
Modelo de coche:RENAUULT
Marca:Crown
Número de Modelo:Diesel Motor 8140 47.2700
Product Name:Piston Parts
OEM:94382600 0090700
Quality:High-Quality
Packing:Neutral Packing
OEM No:Offered
Size:Standard Size
Condition:New
Certification:ISO
Origin:India
Shipping:Sea Air Express
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Dodge | 330 salón | 1962-1964 | 4,5 |
| Dodge | 400 lloguer de | 1981-1983 | 2.2 |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
| HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
| HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
| HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
| Mack | CF | 1971-1991 | 11D |
| Mack | CL | 1991-2003 | 11.9D |
| Mack | CH | 1990-2005 | Ninguno |
| Renault | (Tres generaciones) VIEW MPV (10,12-16,03) | 2010-2016 | |
| Renault | (Tres generaciones) Megane hard top (14,09-16,08) | 2014-2016 | |
| Renault | (Generación 1) Koleos SUV (09,04-11,10) | 2009-2011 | |
| Renault | 11 | 1984-1988 | 1,2 |
| Renault | 11 | 1984-1988 | 1,7 |
| Renault | 11 | 1986-1988 | 1,7 |
| Renault | 11 | 1984-1986 | 1,4 Turbo |
| Renault | 11 | 1983-1986 | 1,1 |
| Renault | 11 | 1983-1987 | 1,7 |
| Renault | 11 | 1983-1988 | 1,6 D |
| Renault | 11 | 1983-1985 | 1.4 |
| Renault | (Generación-Cambio) SUV Capbin (17,10-) | 2017- | |
| Renault | (1ª generación) FLUENCIA (11,06-13,04) | 2011-2013 | |
| Renault | (Segunda generación) DUSTER SUV (17-) | 2019- | |
| Renault | (Cambio de generación) FLUENCIA (14,10-) | 2014- | |
| Renault | (Segunda Generación) Laguna Hatchback (04,01-07,06) | 2004-2007 | |
| Renault | (Cambio de generación) Latitud (13,08-) | 2013- | |
| Renault | (Tres generaciones-Cambio) Tapa dura Laguna (11,11-15,07) | 2011-2012 | |
| Renault | (1ª Generación) Talisman (12,04-) | 2012- | |
| Renault | (Quinta Generación) ESPACE MPV (17,11-) | 2017- | |
| Renault | (Cambio de Generación) SUV Koleos (13,08-16,11) | 2013-2016 | |
| Renault | (Primera generación) Latitud (11,04-13,08) | 2011-2013 | |
| Renault | (Tres generaciones) Laguna Hatchback (09,02-11,04) | 2009-2011 | |
| Renault | (Tres generaciones-modificado) Laguna Hatchback (11,04-15,07) | 2011-2012 | |
| Renault | (Generación-Cambio) FLUENCIA (13,04-14,10) | 2013-2014 | |
| Renault | (Segunda Generación) VIEW MPV (04,01-06,09) | 2004-2006 | |
| Renault | (Tercera Generación) Megane Hard Top Convertible (11,09-16,08) | 2010-2016 | |
| Renault | (Cambio de Generación) SUV Koleos (11,10-13,08) | 2011-2013 | |
| Renault | Megane (Modificado de Segunda Generación) (06,07-08,10) | 2006-2008 | |
| Renault | (Generación 1) SUV CAPTUR (15,06-17,10) | 2015-2017 | |
| Renault | 10 (119 _) | 1966-1972 | 1.3 |
| Renault | 10 (119 _) | 1966-1972 | 1,1 |
| Renault | (Cambio de segunda generación) Megane Hard Top Convertible (06,09-08,10) | 2002- | |
| Renault | (Generación 1) Wei Saidi Hatchback (04,03-09,08) | 2004-2009 | |
| Cadillac | ATSL | 2015-2020 | |
| Cadillac | ATS-V serie Coupe | 2019-2019 | |
| Cadillac | ATS V-Series Coupe y sedán | 2016-2018 | |
| Ford | victoria | 1962-1964 | 5.8L 5769cc 352cid |
| Chrysler | 300 | 1962-1966 | 6.3L 6286cc |
| Chrysler | 300 C gira | 2004-2010 | 3,5 AWD |
| Chrysler | 300 C (LX) | 2004- | 2.7 |
| Jeep | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2,1 D |
| Jeep | CHEROKEE (KL) | 2013- | 2,0 CRD 4x4 |
| Lancia | Beta | 1976-1984 | 2000 |
| Lancia | Beta | 1978-1982 | 2000 |
| Lancia | Beta | 1979 | 2.0L 1994cc |
| Lancia | Beta | 1976-1982 | 1300 |
| Lancia | Beta | 1976-1978 | 1.8L 1755cc |
| ISUZU | 4 le1t | 2022 | |
| ISUZU | 117 | 1967-1981 | 2,2 D |
| ISUZU | 117 | 1967-1981 | 1,6 CE |
| HONDA | 600 | 1970-1972 | ¿2 Cyl? 0.6L 598cc |
| HONDA | 600 | 1969-1972 | ¿2 Cyl? 0.6L 598cc 37cid |
| HONDA | Acuerdo Aerodeck | 1996-1996 | |
| HONDA | Acuerdo Aerodeck | 1994-1994 | |
| HONDA | Acuerdo Aerodeck | 1995-1995 | |
| HONDA | 600 salón | 1969-1972 | 0,6 |
| HONDA | 800 Coupe | 1966-1970 | 0,8 |
| Buick | Encanto de salón | 2004-2009 | 3.6 |
| Buick | Allure | 2006-2009 | 3.8L 3800cc |
| Buick | Apollo | 1973-1974 | 4.1L 4097cc |
Características clave
Tipo
Barra de conexión
Condición
Nuevo
Propósito
Para reemplazar/reparar
Talla
Standard
Diámetro
94.00
OE NO.
94382600, 0090700, 8752020000, 5001833243, 1908617, Euro 1 R 4 2499 cm 80 84 5 kW (109 115 PS) 18 51 Turbo Application Master 1989... Dies
Garantía
18 months
Lugar del origen
Delhi, India
Modelo de coche
RENAUULT
Marca
Crown
Número de Modelo
Diesel Motor 8140 47.2700
Product Name
Piston Parts
OEM
94382600 0090700
Quality
High-Quality
Packing
Neutral Packing
OEM No
Offered
Size
Standard Size
Condition
New
Certification
ISO
Origin
India
Shipping
Sea Air Express
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Peso bruto
3.000 kg
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 500 unidades)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
50 - 99 unidades
EUR 1738
100 - 499 unidades
EUR 869
>= 500 unidades
EUR 435
Cantidad
Envío
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto









