Piezas de repuesto de motor MITSUUBISHIE hechas en fábrica, Gama Completa TYPE1
Sin reseñas


Atributos
090802OE NO.
3 mesesGarantía
Delhi, IndiaLugar del origen
EstándarDiámetro
Diferentes ModelosModelo de coche
Muchos TamañosTalla
Marca:Crown
Nombre del Producto:Repuestos
Calidad:Alto Rendimiento
Garantía:Trabajando
Empaque:Empaque Neutral
Entrega:Como el más antiguo
ISO Organización Internacional de Normalización:9001:2015
Material:Alta Calidad
Pago:Según el Acuerdo
ENVÍO:Mar
Hecho a medida:Posible según sus planos/muestras
Certificación:ISO9001:2015
Tipo:Repuestos
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Canter (FE1... FE2) 4 Generación | 1970-1985 | 2,7 D |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | Canter 75 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 615 y 616 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 815 y 816 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | FB 35 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 515 y 516 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | Canter 60 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 7C15 EcoHybrid |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | Canter 35 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 4,2 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | Canter 55 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 6C18 4X4 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 2,4 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 916 y 918 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 713 ECO híbrido |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 715 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 616 |
| MITSUBISHI | Canter (FE5... FE6) 6 generación | 1986- | 413 |
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 1989-2000 | 3 |
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 1989-2000 | 3,0 24V 4WD (Z16A) |
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 1989-2000 | 3,0 4WD (Z16A) |
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 1989-2000 | 3,0 (Z11A) |
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 1989-2000 | 3,0 4WD |
| MITSUBISHI | 8dc | 1994-2004 | - |
| MITSUBISHI | 3000GT lloguer de | 1994-1996 | 3,0 AWD |
| MITSUBISHI | 3000GT lloguer de | 1994-1996 | 3 |
| MITSUBISHI | 6DS30 | 1974-1984 | - |
| MITSUBISHI | 6D16 | 1994-2004 | - |
| MITSUBISHI | 6d240 | 1999-2009 | - |
| MITSUBISHI | 6D34 | 1995-2005 | - |
| MITSUBISHI | 6D2 | 1980-2003 | - |
| MITSUBISHI | Asx | 2013-2015 | 2,0L |
| MITSUBISHI | Asx | 2010-2016 | 1,8 4WD |
| MITSUBISHI | Asx | 2015-2016 | 1,6 Di-D 4WD |
| MITSUBISHI | 3000 GT | 1991-1999 | - |
| MITSUBISHI | 3000 GT | 1992-1999 | 3.0i V 24 V 4WD |
| MITSUBISHI | 4dq | 1983-1993 | - |
| MITSUBISHI | ASX Van (GA_W _) | 2010- | 1,8 DI-D 4WD |
| MITSUBISHI | ASX (México) | 2013-2015 | - |
| MITSUBISHI | 6D4 | 1993-2003 | - |
| MITSUBISHI | 6DS70 | 1974-1984 | - |
| MITSUBISHI | 6D1 | 1985-1997 | - |
| MITSUBISHI | 6D22T | 1989-1989 | - |
| MITSUBISHI | 8DC91 | 1999-2009 | - |
| MITSUBISHI | Canter (FB7... FB8... FE7... FE8) 7 generación | 2001-2010 | 3C15 |
| MITSUBISHI | Canter (FB7... FB8... FE7... FE8) 7 generación | 2001-2010 | 6c18 |
| MITSUBISHI | Canter (FB7... FB8... FE7... FE8) 7 generación | 2001-2010 | 3C13 |
| MITSUBISHI | Canter (FB7... FB8... FE7... FE8) 7 generación | 2001-2010 | 3C11 |
| MITSUBISHI | 6D31 | 1986-1998 | - |
| MITSUBISHI | ASX Van | 2010-2016 | 1,8 DI-D 4WD |
| MITSUBISHI | Cántaro | 1993-1996 | 3,6 TDI |
| MITSUBISHI | 6D221 | 1999-2009 | - |
| MITSUBISHI | 4DN | 1990-2000 | - |
| MITSUBISHI | 6G72 | 1990-2000 | - |
| MITSUBISHI | Canter (FE3... FE4) 5 generación | 1985-1997 | 3,6 |
| MITSUBISHI | Canter (FE3... FE4) 5 generación | 1985-1997 | 3,9 |
| MITSUBISHI | Canter (FE3... FE4) 5 generación | 1985-1997 | 2,4 |
| MITSUBISHI | Canter (FE3... FE4) 5 generación | 1985-1997 | 2,8 |
| MITSUBISHI | Canter (FE3... FE4) 5 generación | 1985-1997 | FE 444 |
| MITSUBISHI | Canter (FE3... FE4) 5 generación | 1985-1997 | FE 431 |
| MITSUBISHI | Canter (FE3... FE4) 5 generación | 1985-1997 | 2,5 |
| MITSUBISHI | 6d311 | 1989-1999 | - |
| MITSUBISHI | 4D30T | 1981-1991 | - |
| MITSUBISHI | 6D22 | 1989-1989 | - |
| MITSUBISHI | 4DQ30T | 1983-1993 | - |
| MITSUBISHI | 380 (DB) | 2005-2008 | 3,8 |
| MITSUBISHI | 6di | 1985-1995 | - |
| MITSUBISHI | 6D20 | 1980-1990 | - |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 1.8 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 2.4 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 2,2 DI-D 4WD |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 1,8 DI-D |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 1,8 DI-D 4WD |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 1,6 Di-D 4WD |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 2,0 Flex |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 1,6 Di-D |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 2 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 1,8 4WD |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 1,6 MIVEC |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 2,0 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 2,0 4WD |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W _) | 2010- | 2,4 4WD |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1992-1993 | 3.0L 2972cc w/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1992-1993 | 3.0L 2972cc wo/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1992-1993 | 3.0L 2972cc |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1991-1993 | 3.0L 2972cc |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1997 | 3.0L 2972cc DOHC |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1996 | 3.0L 2972cc |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1993-1995 | 3.0L 2972cc |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1994-1999 | 3.0L 2972cc wo/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1994-1995 | 3.0L 2972cc wo/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1991 | 3.0L 2972cc wo/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1991 | 3.0L 2972cc |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1991 | 3.0L 2972cc w/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1997-1999 | 3.0L 2972cc SOHC |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1994-1997 | 3.0L 2972cc w/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1998-1999 | W/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1998-1999 | 3.0L 2972cc DOHC |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1991-1999 | - |
| MITSUBISHI | 4dQe | 1990-2000 | - |
Características clave
OE NO.
090802
Garantía
3 meses
Lugar del origen
Delhi, India
Diámetro
Estándar
Modelo de coche
Diferentes Modelos
Talla
Muchos Tamaños
Marca
Crown
Nombre del Producto
Repuestos
Calidad
Alto Rendimiento
Garantía
Trabajando
Empaque
Empaque Neutral
Entrega
Como el más antiguo
ISO Organización Internacional de Normalización
9001:2015
Material
Alta Calidad
Pago
Según el Acuerdo
ENVÍO
Mar
Hecho a medida
Posible según sus planos/muestras
Certificación
ISO9001:2015
Tipo
Repuestos
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Peso bruto
3.000 kg
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
Cantidad mínima de compra: 100 unidades
EUR 0.4284-29.99Cantidad
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del artículo
EUR 0.00 - EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00 - EUR 0.00
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto









