Precio de fábrica H13 H15 LED Luz antiniebla 80W Canbus 4000LM 12V 30V 9007 9008 H4 H19 9012 LED Luz de circulación diurna Accesorios para automóviles
Puntuación de la tienda:
4.9
(207 reseñas)





Atributos
H1 H3 H4 H7 H11 9005 9006 9012 H13 H15 9007OE No.
Guangdong, ChinaLugar del origen
LS-9012W-CSP-80W-V8Número de Modelo
2 añosGarantía
Para reemplazar/repararPropósito
NuevoCondición
Potencia:80 w
Marca:Leishen
Voltaje:DC12V-30V
El coche hace:Universal
Potencia:80W
Lumen:4000lm
Corriente de entrada:1,9 ± 0,3 A
Ángulo de haz:360 °
Cantidad del LED:2PC
Color:5800-6200K blanco, amarillo (3000K)
Chip LED:CSP 3570
Vida útil:50000 horas de focos faros luces LED luz de conducción
Uso:9012 H13 H15 9007 H1 H3 llevó la luz de niebla, linterna llevada
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Mazda | 3 | 2014-2016 |
| Mazda | 2 | 2014-2016 |
| Ford | Maverick | 2004-2016 |
| Ford | E-250 | 2010-2015 |
| Ford | F-150 | 2015-2016 |
| Ford | Fusión | 2014-2017 |
| Ford | Guardabosque | 2015-2016 |
| Ford | Fiesta | 2015-2016 |
| Chevrolet | Colorado | 2016-2018 |
| Chevrolet | Captiva | 2012-2015 |
| Chevrolet | Optra | 2007-2011 |
| Chevrolet | Cruceiro | 2016- |
| Chevrolet | Cruceiro | 2014-2015 |
| Chevrolet | Capricho | 2012-2017 |
| Audi | Q8 | 2018-2019 |
| Audi | A6 | 2018-2019 |
| Audi | A8 | 2017-2019 |
| Audi | Q5 | 2017-2019 |
| Audi | A7 | 2015-2016 |
| Audi | Q7 | 2019-2021 |
| Subaru | Sambar | 2012-2016 |
| Subaru | Justy | 2007-2016 |
| Hyundai | Tucson | 2011-2012 |
| Hyundai | Tucson | 2015-2016 |
| Hyundai | Matriz | 2008-2010 |
| Hyundai | I10 | 2011-2016 |
| Hyundai | Acento | 2015-2016 |
| Hyundai | i20 | 2015-2016 |
| Hyundai | i40 | 2015-2016 |
| Hyundai | I30 | 2011-2016 |
| BMW | X4 | 2014-2016 |
| BMW | 1 (F20) | 2010- |
| BMW | 3 (E90) | 2004-2011 |
| BMW | 1 (F40) | 2020- |
| BMW | 1 (F40) | 2019- |
| Volvo | xc90 | 2015-2016 |
| Volvo | xc60 | 2015-2016 |
| Volvo | XC40 | 2018-2019 |
| Volvo | xc70 | 2015-2016 |
| Hummer | Hummer H3 | 2008-2016 |
| Hummer | Hummer H1 | 1992-2016 |
| Kia | Optima | 2015-2016 |
| Kia | Rio | 2008-2016 |
| Kia | Sportage | 2015-2016 |
| Kia | Sorento | 2015-2016 |
| Renault | CLIO | 2015-2016 |
| Renault | Megane | 2015-2016 |
| Renault | Koleos | 2009-2016 |
| Renault | Master | 2015-2016 |
| Renault | Captur | 2018-2019 |
| Renault | Logan | 2015-2016 |
| Renault | Safrane | 2011-2016 |
| Renault | Plumero | 2012-2016 |
| Volkswagen | Touareg | 2016-2018 |
| Volkswagen | Polo | 2016-2017 |
| Volkswagen | Golf | 2016-2017 |
| Volkswagen | Passat | 2015-2017 |
| Volkswagen | Jetta | 2019-2020 |
| Nissan | Marzo | 2015-2021 |
| Nissan | Sendero X | 2016-2018 |
| Nissan | Maxima | 2012-2013 |
| Nissan | Rogue | 2014-2015 |
| Nissan | Murano | 2014-2015 |
| Lexus | Rx350 | 2016-2021 |
| Lexus | Is250 | 2013-2015 |
| HONDA | Leyenda | 2008-2016 |
| HONDA | CR-V | 2018-2019 |
| HONDA | Jazz | 2015-2016 |
| HONDA | Ciudad | 2014-2016 |
| HONDA | Civic | 2008-2016 |
| HONDA | Accord | 2015-2015 |
| Fiat | Fiorino | 2015-2016 |
| Fiat | Palio | 2012-2016 |
| Fiat | Ducato | 2015-2016 |
| Fiat | Panda | 2015-2016 |
| Fiat | Doblo | 2015-2016 |
| Fiat | Punto | 2018-2019 |
| Fiat | Tipo | 2015-2016 |
| Fiat | 500 | 2013-2016 |
| Fiat | Brava | 2000-2001 |
| Toyota | Corolla | 2016-2021 |
| Toyota | Corona | 2012-2016 |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2011-2016 |
| Toyota | VIOS | 2002-2008 |
| Toyota | PRIUS | 2010-2016 |
| Toyota | Deseo | 2009-2016 |
| Toyota | Corolla Station Wagon | 2012-2016 |
| Toyota | Camry | 2017-2019 |
| Toyota | Camry | 2018-2021 |
| Toyota | Rav 4 | 2015-2016 |
| Toyota | Civic | 2021. |
| Toyota | Land Cruiser | 2015-2021 |
| Toyota | Celica | 2005-2006 |
| Toyota | Yaris | 2010-2016 |
| Toyota | Avanza | 2015-2016 |
| Toyota | HiAce | 2019-2020 |
| Toyota | Matriz | 2012-2014 |
| Toyota | Hiace V carro | 2005-2016 |
| Toyota | HILUX | 2016-2021 |
Características clave
OE No.
H1 H3 H4 H7 H11 9005 9006 9012 H13 H15 9007
Lugar del origen
Guangdong, China
Número de Modelo
LS-9012W-CSP-80W-V8
Garantía
2 años
Propósito
Para reemplazar/reparar
Condición
Nuevo
Potencia
80 w
Marca
Leishen
Voltaje
DC12V-30V
El coche hace
Universal
Potencia
80W
Lumen
4000lm
Corriente de entrada
1,9 ± 0,3 A
Ángulo de haz
360 °
Cantidad del LED
2PC
Color
5800-6200K blanco, amarillo (3000K)
Chip LED
CSP 3570
Vida útil
50000 horas de focos faros luces LED luz de conducción
Uso
9012 H13 H15 9007 H1 H3 llevó la luz de niebla, linterna llevada
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
15X10X15 cm
Peso bruto
0.250 kg
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 1,000 pares)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 3,000 pares)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
GRATIS envío, hasta un máximo de EUR 20

Envío en 3 días
Precio más bajo entre similares
10 - 499 pares
EUR 1095
500 - 999 pares
EUR 1078
>= 1,000 pares
EUR 1043
Precio de muestra:EUR 10.95-12.69
*Los impuestos y los cargos por importación se calcularán al finalizar la compra
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Entrega vía
Espera que tu pedido sea entregado antes de las fechas programadas o recibe una compensación del 10% por retraso
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto






















