Foard-piezas de repuesto para motor, gama completa, Europa
Sin reseñas

CROWN INTERNATIONAL (INDIA)
IN8 años en Alibaba.com
Tiempo de respuesta ≤ 4h

Atributos
Many SizesTalla
StandardDiámetro
090802OE NO.
3 MonthsGarantía
Delhi, IndiaLugar del origen
Different ModelsModelo de coche
Marca:Crown
Product Name:Spare Parts
Quality:High Performance
Warranty:Working
Packing:Neutral Packing
Delivery:As Earliest
ISO:9001:2015
Material:High Quality
Payment:As per Settlement
SHIPPING:Sea
Custom Make:Possible as per your Drawings / Sample
Type:Spare Parts
Certification:ISO 9001:2015
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford-Europa | Fusión | 2004-2008 | 1600 |
| Ford-Europa | Fusión | 2002-2006 | 1400 |
| Ford-Europa | Fusión | 2002-2006 | 1600 16V |
| Ford-Europa | Fusión | 2002-2006 | 1400 16V |
| Ford-Europa | Fusión | 2004-2010 | 1600 |
| Ford-Europa | Fusión | 2002-2010 | 1400 16V |
| Ford-Europa | Fusión | 2002-2010 | 1400 |
| Ford-Europa | Fusión | 2002-2010 | 1600 16V |
| Ford-Europa | Maverick | 1993-1998 | 2400 |
| Ford-Europa | Maverick | 2001-2003 | 3000 V6 24V |
| Ford-Europa | Maverick | 1993-1996 | 2400 |
| Ford-Europa | Maverick | 1993-1996 | 2700 |
| Ford-Europa | Maverick | 2001-2002 | 2000 16V |
| Ford-Europa | Granada | 1982-1985 | Mk3 2000 |
| Ford-Europa | Granada | 1982-1985 | Mk3 2800 V6 |
| Ford-Europa | Granada | 1982-1985 | Mk3 2300 V6 |
| Ford-Europa | Granada | 1982-1985 | Mk3 2500 |
| Ford-Europa | Granada | 1985-1989 | Mk4 1800 |
| Ford-Europa | Granada | 1985-1989 | Mk4 2000 |
| Ford-Europa | Granada | 1991-1992 | Mk4 2500 |
| Ford-Europa | Granada | 1987-1990 | Mk4 2900 V6 (No 24 V) |
| Ford-Europa | Granada | 1985-1992 | Mk4 2500 |
| Ford-Europa | Granada | 1991-1995 | Mk4 2900 V6 24V BOA |
| Ford-Europa | Granada | 1985-1990 | Mk4 2400 V6 |
| Ford-Europa | Granada | 1989-1994 | Mk4 2000 DOHC |
| Ford-Europa | Granada | 1987-1995 | Mk4 2900 V6 (No 24 V) |
| Ford-Europa | Granada | 1990-1995 | Mk4 2400 V6 |
| Ford-Europa | Granada | 1989-1990 | Mk4 2000 DOHC |
| Ford-Europa | Granada | 1991-1994 | Mk4 2900 V6 (No 24 V) |
| Ford-Europa | Granada | 1977-1982 | Mk2 2100 |
| Ford-Europa | Granada | 1977-1982 | Mk2 2300 V6 |
| Ford-Europa | Granada | 1977-1982 | Mk2 2000 |
| Ford-Europa | Granada | 1977-1982 | Mk2 2800 V6 |
| Ford-Europa | Granada | 1985-1987 | Mk4 2800 V6 |
| Ford-Europa | Granada | 1986-1987 | Mk4 2800 V6 |
| Ford-Europa | Granada | 1990-1994 | Mk4 2000 DOHC |
| Ford-Europa | Kuga | 2008-2010 | 2000 |
| Ford-Europa | Kuga | 2008-2012 | 2500 Turbo |
| Ford-Europa | Kuga | 2008-2012 | 2000 |
| Ford-Europa | Foco | 2006-2010 | II 1800 |
| Ford-Europa | Foco | 2007-2010 | II 1800 KKDA |
| Ford-Europa | Galaxy | 1995-2000 | 2000 NSE... ZVSA |
| Ford-Europa | Galaxy | 1995-2000 | 2300 16V Y5B |
| Ford-Europa | Galaxy | 1995-2000 | 2800 V6 |
| Ford-Europa | Galaxy | 2007-2010 | 2300 |
| Ford-Europa | Galaxy | 1995-1996 | 1900 1Z |
| Ford-Europa | Galaxy | 1999-2006 | 1900 ANU AUY |
| Ford-Europa | Galaxy | 2008-2012 | 2200 |
| Ford-Europa | Galaxy | 1996-1999 | 1900 AHU |
| Ford-Europa | Galaxy | 1996-1999 | 1900 AFN |
| Ford-Europa | Galaxy | 2008-2010 | 2200 |
| Ford-Europa | Galaxy | 2002-2006 | 1900 ASZ |
| Ford-Europa | Galaxy | 2000-2006 | 2300 16V E5SA/B |
| Ford-Europa | Galaxy | 2000-2006 | 2800 V6 |
| Ford-Europa | Galaxy | 1997-2000 | 2300 16V Y5B |
| Ford-Europa | Galaxy | 2007-2012 | 2300 |
| Ford-Europa | Galaxy | 2006-2010 | 2000 |
| Ford-Europa | Galaxy | 2006-2010 | 1800 |
| Ford-Europa | Galaxy | 1999-2000 | 1900 AHU AFN |
| Ford-Europa | Galaxy | 2005-2006 | 1900 BTB |
| Ford-Europa | Galaxy | 2006-2008 | 2000 |
| Ford-Europa | Galaxy | 2006-2008 | 1800 |
| Ford-Europa | Enfoque C. | 2003-2007 | 1800 |
| Ford-Europa | Enfoque C. | 2003-2007 | 2000 |
| Ford-Europa | Enfoque C. | 2003-2007 | 1600 |
| Ford-Europa | Mondeo | 2000-2006 | Mk3 2000 Duratec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1998-2000 | Mk1 2000 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1998-2000 | Mk1 1600 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1998-2000 | Mk1 1800 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 2000-2007 | Mk3 2000 Ford Duratorq |
| Ford-Europa | Mondeo | 2000-2007 | Mk3 1800 16V Duratec |
| Ford-Europa | Mondeo | 2001-2007 | Mk3 2500 V6... Duratec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-2000 | Mk1 2500 V6... Duratec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-2000 | Mk1 1600 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-2000 | Mk1 2000 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-2000 | Mk1 1800 |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-2000 | Mk1 1800 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 2000-2005 | Mk3 2500 V6... Duratec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1995-2000 | Mk1 2000 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1995-2000 | Mk1 1600 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1995-2000 | Mk1 1800 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-1998 | Mk1 1800 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-1998 | Mk1 2000 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-1998 | Mk1 1600 16V Zetec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-2005 | Mk1 2500 V6... Duratec |
| Ford-Europa | Mondeo | 1996-2000 | Mk1 1800 |
| Ford-Europa | Mondeo | 1993-1996 | Mk1 1800 |
| Ford-Europa | Mondeo | 2000-2010 | Mk3 2000 Ford Duratorq |
| Ford-Europa | Mondeo | 2000-2010 | Mk3 2000 Duratec |
| Ford-Europa | KA2 | 2002-2006 | 1300 Duratec |
| Ford-Europa | KA2 | 1996-2002 | 1300 Endura |
| Ford-Europa | Granada Mk1 | 1972-1977 | 3000 |
| Ford-Europa | Granada Mk1 | 1972-1977 | 2000 V4 |
| Ford-Europa | Granada Mk1 | 1972-1977 | 2500 |
| Ford-Europa | Ka | 2002-2008 | KA 1300 Duratec |
| Ford-Europa | Ka | 1997-2002 | KA 1300 Endura |
| Ford-Europa | Ka | 1996-2002 | KA 1300 Endura |
| Ford-Europa | Ka | 2008-2012 | KA 1200 1242cc |
| Ford-Europa | KA3 | 1996-2002 | 1300 Endura |
| Ford-Europa | Granada Mk4 | 1985-1995 | 2400 V6 |
Características clave
Talla
Many Sizes
Diámetro
Standard
OE NO.
090802
Garantía
3 Months
Lugar del origen
Delhi, India
Modelo de coche
Different Models
Marca
Crown
Product Name
Spare Parts
Quality
High Performance
Warranty
Working
Packing
Neutral Packing
Delivery
As Earliest
ISO
9001:2015
Material
High Quality
Payment
As per Settlement
SHIPPING
Sea
Custom Make
Possible as per your Drawings / Sample
Type
Spare Parts
Certification
ISO 9001:2015
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Peso bruto
3.000 kg
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
Cantidad mínima de compra: 100 unidades
EUR 0.4376-30.64Cantidad
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del artículo
EUR 0.00 - EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00 - EUR 0.00
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto









