Para repuestos de motor Gama completa TIPO 14 Alto rendimiento ISO 9001:2015 Marca Crown certificada
Sin reseñas


Atributos
090802OE NO.
3 MonthsGarantía
Delhi, IndiaLugar del origen
StandardDiámetro
Different ModelsModelo de coche
Many SizesTalla
Marca:Crown
Product Name:Spare Parts
Quality:High Performance
Warranty:Working
Packing:Neutral Packing
Delivery:As Earliest
ISO:9001:2015
Material:High Quality
Payment:As per Settlement
SHIPPING:Sea
Custom Make:Possible as per your Drawings / Sample
Type:Spare Parts
Certification:ISO 9001:2015
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2 |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2.4 |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2.7 |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2,0 CRDI |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2,0 CRDi All-wheel Drive |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2,0-wheel Drive |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2,7-wheel Drive |
| Hyundai | XG | 1998-2005 | 250 |
| Hyundai | XG | 2002-2005 | 350 |
| Hyundai | Tucson | 2005-2019 | - |
| Hyundai | Tucson | 2006-2010 | 2,0 CRDI |
| Hyundai | Tucson | 2005-2016 | 2,0L |
| Hyundai | Tucson | 2010 | 2.4L 2359cc |
| Hyundai | Tucson | 2015-2016 | 1,7 CRDi |
| Hyundai | Tucson | 2015-2016 | 1,6 AWD |
| Hyundai | Tucson | 2015-2016 | 2,0 CRDi AWD |
| Hyundai | Tucson | 2009-2010 | 2,0 CRDI |
| Hyundai | Tucson | 2010-2013 | - |
| Hyundai | Tucson | 2007-2010 | 2,0 CRDi AWD |
| Hyundai | Tucson | 2007-2010 | 2,0 CRDI |
| Hyundai | Tucson | 2004-2010 | 2,0 AWD |
| Hyundai | Tucson | 2004-2010 | 2,0 CRDi AWD |
| Hyundai | Tucson | 2011-2012 | 2.4L 2359cc VIN C |
| Hyundai | Tucson | 2011-2012 | 2.0L 1975cc VIN B |
| Hyundai | Tucson | 2005-2009 | 2,7L |
| Hyundai | Tucson | 2005-2009 | 2.0L 1975cc |
| Hyundai | Tucson | 2005-2009 | 2.7L 2656cc |
| Hyundai | Tucson | 2010-2015 | 2,4L |
| Hyundai | Tucson | 2016-2016 | 1,6 T |
| Hyundai | Veracruz | 2010 | 3.8L 3778cc |
| Hyundai | Veracruz | 2006- | 3,0 V6 sobre las |
| Hyundai | Veracruz | 2006- | 3,0 V6 sobre las 4WD |
| Hyundai | Veracruz | 2007-2009 | 3.8L 3778cc |
| Hyundai | Veracruz | 2007-2012 | 3.8L |
| Hyundai | Veracruz | 2007-2012 | - |
| Hyundai | Veracruz | 2009-2012 | - |
| Hyundai | Veracruz | 2012 | 3.8L 3778cc |
| Hyundai | Veracruz | 2011-2012 | 3.8L 3778cc VIN C |
| Hyundai | Veracruz | 2007-2010 | 3.8L 3778cc |
| Hyundai | TRAJET (FO) | 2000-2008 | 2,7 V6 |
| Hyundai | TRAJET (FO) | 2000-2008 | 2 |
| Hyundai | TRAJET (FO) | 2000-2008 | 2,7 V6 4x4 |
| Hyundai | TRAJET (FO) | 2000-2008 | 2.7 |
| Hyundai | TRAJET (FO) | 2000-2008 | 2,0 CRDI |
| Hyundai | Veloster | 2012-2019 | - |
| Hyundai | Veloster | 2012-2015 | - |
| Hyundai | Veloster | 2012 | 1.6L 1591cc 97cid |
| Hyundai | Veloster | 2018-2019 | 1,6 MPI |
| Hyundai | Veloster | 2011-2016 | 1.6 |
| Hyundai | Veloster | 2011-2016 | 1,6 GDI |
| Hyundai | Veloster | 2013 | ¿1.6L 1591cc 97cid Exc? Turbo |
| Hyundai | TUCSON (TL ¿TLE) TUCSON III (TL ¿TLE) TUCSON SUV (TL... TLE) | 2019- | 2,4 GDI All-wheel Drive |
| Hyundai | TUCSON (TL ¿TLE) TUCSON III (TL ¿TLE) TUCSON SUV (TL... TLE) | 2019- | 1,6 CRDi híbrido 48V |
| Hyundai | TUCSON (TL ¿TLE) TUCSON III (TL ¿TLE) TUCSON SUV (TL... TLE) | 2019- | 1,6 CRDi híbrido 48V All-wheel Drive |
| Hyundai | Xg350 | 2002-2005 | - |
| Hyundai | Xg350 | 2002-2005 | 3.5L 3500cc |
| Hyundai | Xg350 | 2002-2005 | 3,5 L |
| Hyundai | Xg350 | 2004-2005 | 3.5L 3500cc |
| Hyundai | Xg350 | 2003 | 3.5L 3500cc |
| Hyundai | Xg350 | 2002 | 3.5L 3500cc |
| Hyundai | HEV N | 2019-2019 | - |
| Hyundai | XG salón | 2000-2005 | 300 |
| Hyundai | XG salón | 2000-2005 | 250 |
| Hyundai | XG300 | 2001 | 3.0L 2972cc |
| Hyundai | XG300 | 2001-2001 | 3,0L |
| Hyundai | XG300 | 2001-2001 | - |
| Hyundai | HEV (FS) | 2011- | 1.6 |
| Hyundai | HEV (FS) | 2011- | 1,6 T-GDI |
| Hyundai | HEV (FS) | 2011- | 1,6 GDI |
| Hyundai | HEV (FS) | 2011- | 1,6 MPI |
| Hyundai | Universo | 2007- | 340 |
| Hyundai | Universo | 2007- | 320 |
| Hyundai | Universo | 2007- | 380 |
| Hyundai | Universo | 2007- | 410 |
| Hyundai | Universo | 2007- | 290 |
| Hyundai | VISTO | 1997-2000 | 0,8 |
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | 250 |
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | 350 |
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | 3 |
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | 30 |
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | 300 |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 2,0 GDi All-wheel Drive |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 2 |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 2,0 GDI |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 1,6 T-GDi All-wheel Drive |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 1,6 T-GDI |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 1,6 GDI |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 2,0 GLS Flex |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 2,0 CRDI |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 2,0 CRDi All-wheel Drive |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 1,7 CRDi |
| Hyundai | TUCSON (TL) | 2015- | 2,0-wheel Drive |
| Hyundai | Lugar (QX... QXI) | 2020- | CRDi (QXI) |
| Hyundai | Lugar (QX... QXI) | 2019- | MPi (QX) |
| Hyundai | Lugar (QX... QXI) | 2019- | MPi (QXI) |
| Hyundai | Lugar (QX... QXI) | 2019- | 1,6 (QX) |
| Hyundai | Lugar (QX... QXI) | 2019- | T-GDi (QXI) |
Características clave
OE NO.
090802
Garantía
3 Months
Lugar del origen
Delhi, India
Diámetro
Standard
Modelo de coche
Different Models
Talla
Many Sizes
Marca
Crown
Product Name
Spare Parts
Quality
High Performance
Warranty
Working
Packing
Neutral Packing
Delivery
As Earliest
ISO
9001:2015
Material
High Quality
Payment
As per Settlement
SHIPPING
Sea
Custom Make
Possible as per your Drawings / Sample
Type
Spare Parts
Certification
ISO 9001:2015
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Peso bruto
3.000 kg
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
Cantidad mínima de compra: 100 unidades
EUR 0.4288-30.02Cantidad
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del artículo
EUR 0.00 - EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00 - EUR 0.00
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto









