Pinza de freno grande modificada de alto rendimiento, superventas, pinza de freno de pistón 4 6 8 para BYD ZEEKR Kia Li Auto Geely Chery Changan
Puntuación de la tienda:
4.9
(237 reseñas)





Atributos
NuevoCondición
Para actualización/actualizaciónPropósito
0OE NO.
Guangdong, ChinaLugar del origen
12 mesesGarantía
Automóviles de pasajerosModelo de coche
Marca:Feidun
Aplicación:Sistemas de Frenado Automático
Nombre del producto:Kit de pinzas de freno
Posición:Eje Delantero Trasero
Ventaja:Cómodas, económicas, calidad asegurada, piezas de alto rendimiento
Calidad:Cumple o supera las especificaciones del fabricante OE
Pistones:4/6 Pistones
Color de la piel:Los colores se pueden personalizar
Material:Aluminio
Cantidad mínima de pedido:1 juego/1 par
Empaque:Empaque de Cartón
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Model | Year |
|---|---|---|
| ZEEKR | (Generación 1) ZEEKR X SUV (23,04-) | 2023- |
| ZEEKR | (Generación 1) ZEEKR 001 Hatchback (21,04-) | 2021- |
| ZEEKR | (Primera Generación) Ji Ke 001 Hatchback (Abril 2021-Febrero 2024) | 2021-2024 |
| ZEEKR | (Generación 1) Krypton 009 MPV (22,11-) | 2022- |
| ZEEKR | (Primera Generación) Ji Ke 007 Sedán (Diciembre 2023 -) | 2023- |
| ZEEKR | (Primera generación-Revisado) Ji Ke 001 Hatchback (Febrero 2024 -) | 2024- |
| Kia-Europa | Ens 1600 G4FC | 2009-2012 |
| Kia-Europa | Ens 1800 | 2000-2004 |
| Kia-Europa | CEED | 2007-2012 |
| Kia-Europa | CEED | 2009-2013 |
| Kia-Europa | CERATO | 2004-2007 |
| Kia-Europa | Venga | 2009-2013 |
| Kia-Europa | Shuma | 2001-2004 |
| Kia-Europa | Sportage | 2004-2010 |
| Kia-Europa | Rio | 2005-2010 |
| Kia-Europa | Rio | 2000-2005 |
| Kia-Europa | Rio | 2008-2012 |
| Geely | (1ª Generación) Emgrand GS SUV (16,05-19,06) | 2016-2019 |
| Geely | (Generación 1) GX2 Hatchback (10,12-14,03) | 2010-2014 |
| Geely | Visión (Primera Generación) (06,09-11,09) | 2006-2014 |
| Geely | (1ª Generación) Panda CROSS Hatchback (14,03-17,08) | 2014-2015 |
| Geely | (1ª Generación) Emgrand GSe SUV (18,06-) | 2018- |
| Geely | (1ª generación) Urio (02,03-08,01) | 2002- |
| Geely | (Generación-Cambio) Borui (17,08-20,08) | 2017-2020 |
| Geely | (1ª Generación) Emgrand New Energy (15,11-18,03) | 2015- |
| Geely | (1ª Generación) Panda Hatchback (08,11-15,05) | |
| Geely | (1ª generación) ICONO SUV (19,12-) | 2019- |
| Geely | (Primera Generación) Binrui (18,08-20,12) | 2018-2020 |
| Geely | (1ª Generación) King Kong (06,05-09,04) | 2006-2010 |
| Geely | (Primera generación) Emgrand (09,08-14,07) | 2009-2014 |
| Geely | (Generación 1) Haoyue L SUV (22,12-) | 2022- |
| Geely | (1ª generación) Borui PHEV (20,08-) | 2020- |
| Geely | (1ª Generación) Jiaji MPV (19,03-) | 2019- |
| Geely | (1ª Generación) Xingyue S SUV (21,07-) | 2021- |
| Geely | (Primera generación) Vista al mar (10,01-16,12) | 2010-2017 |
| Geely | (1ª generación) SUV SX7 (13,03-15,11) | 2013-2015 |
| Geely | (1ª Generación) Visión X1 SUV (17,05-) | 2017- |
| Geely | (1ª Generación) Emgrand S SUV (21,04-) | 2021- |
| Geely | (1ª Generación) Emgrand Hatchback (09,11-14,07) | 2009-2014 |
| Geely | (1ª Generación) Xingyue SUV (19,05-) | 2019- |
| Geely | (1ª generación) Xingyue L SUV eléctrico de rango extendido (22,11-) | 2022- |
| Geely | (1ª generación) Panda mini hatchback (22,12-) | 2022- |
| Geely | (1ª generación) SUV Binyue (18,10-21,08) | 2018-2021 |
| Geely | (1ª Generación) Inglaterra C5 Hatchback (15,01-16,11) | 2015-2016 |
| Geely | (Cuatro generaciones) Emgrand (21,08-) | 2021- |
| Geely | (1ª Generación) King Kong CROSS Hatchback (14,04-16,01) | 2014-2016 |
| Geely | (1ª Generación) Visión SUV S1 (17,11-) | 2017- |
| Geely | (1st Generation-Cambio) Binrui COOL Sedán (22,05-) | 2022- |
| Geely | (1ª Generación) Xingyue PHEV SUV (19,05-) | 2019- |
| CHERY | Tiggo FL | 2013-2016 |
| CHERY | EQ | 2014- |
| CHERY | EASTAR Cruz | 2006- |
| CHERY | J2 | 2013- |
| CHERY | E5 | 2011-2016 |
| CHERY | (1ª Generación) Arrizo 3 (14,11-16,10) | 2014-2016 |
| CHERY | Tiggo 7 | 2020- |
| CHERY | Tiggo 7 | 2019- |
| CHERY | Arauca | 2017- |
| KIA (DYK) | K2. | 2011- |
| KIA (DYK) | SPORTAGE III (NP) | 2019- |
| KIA (DYK) | K4 | 2014- |
| KIA (DYK) | KX7 | 2017- |
| KIA (DYK) | Carnaval de MPV | 2004-2010 |
| KIA (DYK) | Rio | 2007-2014 |
| KIA (DYK) | KX5 | 2016- |
| BYD | F3-R. | 2007- |
| BYD | S7 | 2014- |
| BYD | F3 | 2005- |
| BYD | SURUI | 2012- |
| BYD | Folleto | 2001-2008 |
| BYD | G5 | 2014- |
| BYD | E5 | 2016- |
| BYD | E2 | 2019- |
| BYD | (Segunda Generación) Tang New Energy SUV (18,06-) | 2018- |
| BYD | (Segunda Generación) Song Pro New Energy SUV (19,07-) | 2019- |
| BYD | (1ª Generación) Dolphin Hatchback (21,08-) | 2021- |
| BYD | Delfín BYD | 2022 |
| BYD | E6 | 2010- |
| BYD | (1ª Generación) E1 Hatchback (19,04-) | 2019- |
| BYD | S1... YUAN | 2019- |
| BYD | S5 canción | 2020- |
| BYD | Han | 2020- |
| BYD | Canción cerrado vehículo Off-Road | 2015- |
| BYD | Yuan | 2016- |
| BYD | (1ª generación) E2 hatchback (19,09-) | 2019- |
| BYD | Pro | 2022-2023 |
| BYD | G6 salón | 2011- |
| BYD | (Segunda generación) Tang SUV (18,06-) | 2018- |
| BYD | Qin | 2013- |
| BYD | Qin | 2019- |
| BYD | (Segunda generación) Song Pro SUV (19,07-) | 2019- |
| BYD | Tang | 2015- |
| BYD | Tang | 2019- |
| BYD | E1 | 2019- |
| BYD | BYD HAN | 2022-2023 |
| BYD | L3 | 2010- |
| BYD | S8 lloguer de | 2009-2013 |
| BYD | F6 | 2007-2014 |
| BYD | La canción. | 2019- |
| BYD | G3 | 2009- |
Características clave
Condición
Nuevo
Propósito
Para actualización/actualización
OE NO.
0
Lugar del origen
Guangdong, China
Garantía
12 meses
Modelo de coche
Automóviles de pasajeros
Marca
Feidun
Aplicación
Sistemas de Frenado Automático
Nombre del producto
Kit de pinzas de freno
Posición
Eje Delantero Trasero
Ventaja
Cómodas, económicas, calidad asegurada, piezas de alto rendimiento
Calidad
Cumple o supera las especificaciones del fabricante OE
Pistones
4/6 Pistones
Color de la piel
Los colores se pueden personalizar
Material
Aluminio
Cantidad mínima de pedido
1 juego/1 par
Empaque
Empaque de Cartón
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
60X45X45 cm
Peso bruto
42.000 kg
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 5 conjuntos)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 10 conjuntos)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 5 conjuntos)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
GRATIS envío, hasta un máximo de EUR 20

Devolución fácil
Cantidad mínima de compra: 1 conjunto
EUR 1,12997
Precio de muestra:EUR 478.07
*Los impuestos y los cargos por importación se calcularán al finalizar la compra
Cantidad
Envío
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Entrega vía
Espera que tu pedido sea entregado antes de las fechas programadas o recibe una compensación del 10% por retraso
Devoluciones fáciles
Realiza devoluciones locales gratuitas por defectos en compras elegibles
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto

















