Sensor de Presión de Neumáticos de Alto Rendimiento KELE para Mercedes-Benz, para OE 9811536380 2049801564 2049802664 2059800064
Sin reseñas





Atributos
KELEMarca
9811536380OE NO.
GUALugar del origen
Sensor de presión de neumáticosNombre del producto
Piezas AutomotricesAplicación
Alto RendimientoCalidad
Año:Otros
Compatibilidad del vehículo:Otros
Modelo:Otros

E TAR PRECISION ENTERPRISE
MY5 años en Alibaba.com
Tiempo de respuesta ≤ 7h
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 2014.11-2018.07 | 1.6 CVVT(96KW,131PS) |
| KIA | PRO CEE'D | 2015.07-2018.07 | 1.6 CRDi 136 (100KW,136PS) |
| KIA | MAGENTIS II | 2009.07-2010.12 | 2.7 V6 (142KW,193PS) |
| KIA | RIO II | 2010.01-2011.12 | 1.4 (55KW,75PS) |
| KIA | SOUL II | 2014.02-2018.12 | 2.0 CVVT (113KW,154PS) |
| KIA | OPTIMA | 2015.09-2019.12 | 2.4 MPi (126KW,171PS) |
| KIA | CEED Hatchback Van | 2018.03-2020.12 | 1.4 T-GDI (103KW,140PS) |
| KIA | CEE'D Hatchback | 2006.12-2012.12 | 2.0 (105KW,143PS) |
| KIA | CEE'D SW | 2009.07-2012.12 | 1.4 CVVT (66KW,90PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2015.12-2023.12 | 2.0 EcoBlue (96KW,130PS) |
| FORD | S-MAX VAN | 2011.02-2014.12 | 1.6 (118KW,160PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus | 2024.04- | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid (171KW,232PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2010.07-2015.01 | 2.2 TDCi (147KW,200PS) |
| FORD | ECOSPORT | 2019.11- | 1.5 TDCi EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | FOCUS III | 2011.08-2017.12 | 1.6 Ti (63KW,85PS) |
| FORD | KUGA II | 2014.09-2019.06 | 2.0 TDCi 4x4 (132KW,180PS) |
| FORD | GALAXY III | 2018.07- | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (176KW,240PS) |
| FORD | KUGA II VAN | 2014.09-2019.12 | 1.5 EcoBoost 4x4 (134KW,182PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2007.07-2015.01 | 2.3 (118KW,160PS) |
| FORD | KUGA II | 2016.07-2019.06 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 2012.08-2015.02 | ML 300 4-matic (185KW,252PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2014.03-2017.05 | S 400 (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | 2024.04- | AMG C 43 4-matic (310KW,421PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2007.07-2014.01 | C 350 4-matic (200KW,272PS) |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2016.01-2020.04 | 400 (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe | 2020.03-2023.03 | GLE 350 de 4-matic (235KW,320PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2000.12-2007.02 | C 270 CDI (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | SLK | 2011.02- | 350 (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2013.06-2018.05 | A 45 AMG 4-matic (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2009.08-2015.12 | E 200 CGI (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | 2022.04- | AMG C 43 4-matic+ (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis | 2021.10- | 519 CDI RWD (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van | 2020.06- | 317 CDI RWD (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLE | 2024.07- | CLE 180 (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2009.12-2015.12 | E 63 AMG (386KW,525PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2005.09-2006.12 | C 55 AMG (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer | 2022.10- | B 250 Mid Hybrid 4-matic (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2014.10-2018.05 | C 300 BlueTEC Hybrid / h (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2007.08-2009.12 | C 200 CDI (100KW,136PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2013.06-2016.12 | E 400 (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 2005.07-2011.07 | ML 320 CDI 4-matic (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2015.09-2018.08 | C 300 (180KW,245PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2002.07-2007.08 | C 320 4-matic (160KW,218PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2018.11-2023.10 | E 300 e (235KW,320PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLE | 2018.12-2021.05 | GLE 350 d 4-matic (200KW,272PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2018.08-2020.06 | E 450 4-matic (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2011.09-2013.12 | S 550 (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe | 2019.06-2023.04 | C 180 (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2007.01-2014.01 | C 350 (200KW,272PS) |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2012.05-2018.06 | 65 AMG (463KW,630PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2016.11-2021.12 | GT R (430KW,585PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis | 2006.06-2016.12 | 524 (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | EQA | 2022.03- | EQA 250+ (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus | 2006.07- | 120 CDI (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 2016.10-2019.04 | 350 d 4-matic (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Tourer Bus | 2018.02-2021.12 | 419 CDI (140KW,190PS) |
| ALPINA | B6 Coupe | 2006.04-2007.08 | 4.4 (368KW,500PS) |
| ALPINA | B3 Touring | 2017.03-2019.06 | S BITURBO All-wheel Drive (324KW,440PS) |
| RENAULT | SCÉNIC I MPV | 2001.01-2003.08 | 1.8 16V (85KW,115PS) |
| RENAULT | WIND | 2011.02- | 1.2 TCe 100 (75KW,102PS) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2006.01-2007.12 | 2.0 dCi (127KW,173PS) |
| RENAULT | MEGANE I Coach | 1996.03-1999.11 | 2.0 16V (108KW,147PS) |
| RENAULT | TRAFIC III Van | 2014.05- | 1.6 dCi 90 (66KW,90PS) |
| RENAULT | MEGANE II | 2006.01-2008.06 | 1.6 16V (82KW,112PS) |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback | 2013.01-2016.01 | 1.2 TCe (97KW,132PS) |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour | 2012.03-2015.08 | 1.2 TCe (85KW,116PS) |
| RENAULT | MEGANE I Coach | 1999.03-2003.07 | 1.4 16V (70KW,95PS) |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour | 2009.04-2015.08 | 2.0 dCi (118KW,160PS) |
| FIAT | SCUDO Van | 2011.05-2016.03 | 2.0 D Multijet 4x4 (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 2010.04- | 150 Multijet 3,0 D (107KW,146PS) |
| BMW | X6 | 2008.01-2010.03 | xDrive 35 d (210KW,286PS) |
| BMW | X5 | 2023.04- | xDrive M60 i Mild-Hybrid (390KW,530PS) |
| BMW | 5 Touring | 2021.03-2022.05 | 520 E PLUG-IN-HYBRID (150KW,204PS) |
| BMW | 3 Touring | 2013.03-2016.02 | 325 d (160KW,218PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2009.09-2013.06 | 325 d (150KW,204PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2013.11-2017.02 | 428 i (180KW,245PS) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147KW,200PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2011.09-2013.06 | 335 i (225KW,306PS) |
| BMW | X3 | 2019.03- | M Competition (375KW,510PS) |
| BMW | 5 | 2004.09-2010.03 | 535 d (200KW,272PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2015.03-2021.06 | 218 i (100KW,136PS) |
| BMW | 3 | 2014.03-2018.10 | M3 (317KW,431PS) |
| BMW | 1 | 2012.07-2015.02 | M 135 i (235KW,320PS) |
| BMW | X1 | 2015.07-2022.06 | xDrive 20 i (141KW,192PS) |
| BMW | X1 | 2023.11- | iX1 eDrive 20 (150KW,204PS) |
| BMW | 5 Touring | 2000.02-2004.05 | 525 d (120KW,163PS) |
| INFINITI | Q60 Convertible | 2013.10- | 3.7 (235KW,320PS) |
| PEUGEOT | 308 CC | 2010.10-2014.12 | 1.6 THP (147KW,200PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Bus | 2020.09-2023.10 | E-EXPERT (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2010.08- | 1.6 VTi (72KW,98PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 2010.01- | 2.0 HDi 120 4x4 (88KW,120PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2006.04- | 2.2 HDi 130 (96KW,131PS) |
| PEUGEOT | 407 Coupe | 2009.06- | 3.0 HDi (177KW,241PS) |
| VOLVO | V50 | 2005.01-2012.12 | 1.6 (74KW,101PS) |
| VOLVO | S60 II Cross Country | 2015.03-2018.07 | D4 Polestar AWD (162KW,220PS) |
| VOLVO | S80 I | 2001.09-2006.07 | 2.4 Bifuel (103KW,140PS) |
| VOLVO | S60 II | 2011.09-2015.12 | T5 (186KW,253PS) |
| VOLVO | XC70 II | 2010.01-2015.04 | T6 AWD (224KW,304PS) |
| VOLVO | V60 I | 2015.06-2018.05 | 2.0 Polestar AWD (270KW,367PS) |
| VOLVO | S60 II | 2011.01-2015.12 | DRIVe / D2 (84KW,114PS) |
| SKODA | ROOMSTER | 2007.01-2015.05 | 1.2 (51KW,70PS) |
| SKODA | KAROQ | 2020.09- | 1.0 TSI (81KW,110PS) |
| SKODA | FABIA III Estate | 2015.01-2022.12 | 1.6 (81KW,110PS) |
| VW | PASSAT B6 Variant | 2005.08-2008.06 | 1.6 FSI (85KW,115PS) |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE | 2020.09- | 2.0 TSi (140KW,190PS) |
| VW | GOLF VII | 2013.11-2020.08 | 2.0 R 4motion (221KW,300PS) |
| VW | CRAFTER Bus | 2016.09- | 2.0 TDI FWD (130KW,177PS) |
| VW | TOUAREG | 2010.08-2018.03 | 3.6 V6 FSI (183KW,249PS) |
| VW | PHAETON | 2013.11-2016.03 | 3.0 V6 TDI 4motion (180KW,245PS) |
| HYUNDAI | i40 I CW | 2012.06-2019.05 | 2.0 CVVT (121KW,165PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2018.08-2020.09 | 1.6 CRDi All-wheel Drive (85KW,116PS) |
| HYUNDAI | ACCENT V Saloon | 2018.07- | 1.4 (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III | 2012.09-2015.10 | 2.4 4WD (141KW,192PS) |
| HYUNDAI | SONATA VI | 2011.01-2014.06 | 2.0 Hybrid (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | GENESIS | 2011.01-2014.12 | 3.8 V6 (246KW,335PS) |
| HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06-2015.12 | 1.6 CRDi (94KW,128PS) |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 2021.05- | EV All-wheel Drive (239KW,325PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2015.11-2019.10 | 2.0 TFSI quattro (183KW,249PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2019.07- | 55 TFSI e quattro (270KW,367PS) |
| AUDI | A3 Allstreet | 2024.09- | 35 TFSi (110KW,150PS) |
| AUDI | A3 Sportback | 2016.07-2020.10 | S3 quattro (213KW,290PS) |
| AUDI | A3 Limousine | 2020.08- | 35 TFSi (110KW,150PS) |
| AUDI | A4 B7 | 2005.11-2008.06 | 2.7 TDI (120KW,163PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2014.05-2018.05 | 3.0 TFSI quattro (245KW,333PS) |
| AUDI | A6 e-tron Avant | 2024.10- | 83 (240KW,326PS) |
| AUDI | A6 C7 | 2012.05-2015.04 | 2.0 TFSI quattro (155KW,211PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2015.11-2018.08 | 3.0 TDI quattro (160KW,218PS) |
| AUDI | A5 | 2019.08- | 35 TDI (120KW,163PS) |
| AUDI | Q7 | 2006.03-2010.05 | 4.2 FSI quattro (257KW,350PS) |
| AUDI | Q2 | 2018.09- | 40 TFSI quattro (140KW,190PS) |
| AUDI | Q3 | 2013.10-2018.10 | RS 2.5 quattro (228KW,310PS) |
| AUDI | E-TRON Sportback | 2020.09- | S quattro (370KW,503PS) |
| MAZDA | CX-9 | 2016.06- | 2.5 T AWD (170KW,231PS) |
| MAZDA | 2 | 2007.10-2015.06 | 1.3 (63KW,86PS) |
| MAZDA | 5 | 2010.09- | 2.0 (110KW,150PS) |
| MAZDA | CX-3 | 2015.05- | 2.0 SKYACTIV-G AWD (110KW,150PS) |
| NISSAN | QASHQAI I VAN | 2013.03-2014.04 | 2.0 dCi All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| NISSAN | CUBE | 2009.08- | 1.6 16V (81KW,110PS) |
| NISSAN | MICRA IV (K13K, K13KK) | 2010.05-2020.10 | 1.2(56KW,76PS) |
| NISSAN | X-TRAIL IV | 2024.10- | 1.5 e-Power e-4ORCE (140KW,190PS) |
| NISSAN | PRIMASTAR Van | 2008.09- | 2.5 dCi 115 (84KW,114PS) |
| NISSAN | LEAF | 2017.08- | Electric (110KW,150PS) |
| SAAB | 9-5 Estate | 1998.10-2000.07 | 2.0 t (141KW,192PS) |
| SAAB | 9-5 | 1997.09-2003.12 | 2.3 t (125KW,170PS) |
| SAAB | 9-5 Estate | 2005.09-2009.12 | 2.0 t Biopower (132KW,179PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2004.04-2015.02 | 2.0 Turbo Performance (185KW,252PS) |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe | 2020.08- | 4.0 GTS AWD (338KW,460PS) |
| PORSCHE | 911 | 2009.09-2012.12 | 3.8 Turbo (368KW,500PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2010.06- | 4.8 Turbo (397KW,540PS) |
| PORSCHE | 718 CAYMAN | 2017.10- | 2.5 GTS (269KW,365PS) |
| MCLAREN | 750S Convertible | 2023.04-... | 4.0(552KW,751PS) |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2014.02-2015.10 | 1.6 CDTi (81KW,110PS) |
| OPEL | ASTRA H Saloon | 2007.02-2012.09 | 1.8 (103KW,140PS) |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C VAN | 2013.01- | 2.0 CDTi (81KW,110PS) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback | 2002.11-2007.06 | 1.6 LPG (76KW,103PS) |
| OPEL | CORSA D | 2006.11-2014.08 | 1.6 Turbo (141KW,192PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer | 2012.09-2017.03 | 1.4 LPG (103KW,140PS) |
| OPEL | ASTRA K | 2018.08-2022.12 | 1.6 BiTurbo (110KW,150PS) |
| OPEL | VECTRA C Estate | 2003.10-2008.08 | 2.2 direct (114KW,155PS) |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2011.12-2015.10 | 1.4 LPG (103KW,140PS) |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 2015.11-2022.12 | 1.6 Turbo (147KW,200PS) |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2005.08-2010.10 | 2.0 Turbo (177KW,240PS) |
| OPEL | ASTRA K | 2019.08-2022.12 | 1.5 CRDI (90KW,122PS) |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2014.07-2018.04 | 1.6 CDTI (81KW,110PS) |
| DR | DR 4.0 | 2020.10-2022.08 | 1.5 (86KW,117PS) |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 2012.12-2021.12 | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (55KW,75PS) |
| DACIA | DUSTER | 2013.10-2018.01 | 1.2 TCe 125 (92KW,125PS) |
| DACIA | SANDERO | 2011.01-2012.12 | 1.6 LPG (60KW,82PS) |
| DACIA | LOGAN II | 2019.11- | 1.0 TCe 100 (74KW,101PS) |
| JAGUAR | XJ | 2012.10-2019.12 | 3.0 SCV6 AWD (250KW,340PS) |
| JAGUAR | XK II Coupe | 2006.03-2014.07 | 4.2 XKR (306KW,416PS) |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI | 2013.01- | 3.8 GT S (390KW,530PS) |
| LEXUS | RC | 2014.09- | 300h (164KW,223PS) |
| LEXUS | IS II | 2005.10-2013.03 | 250 AWD (153KW,208PS) |
| LEXUS | RX (_L2_) | 2015.10-... | 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R)(221KW,300PS) |
| LEXUS | RX | 2022.06- | 500h DIRECT4 (273KW,371PS) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2010.08- | 2.8 T (206KW,280PS) |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV | 2008.07-2013.08 | 1.6 VTi 120 (88KW,120PS) |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV | 2007.09-2013.08 | 2.0 i 16V (103KW,140PS) |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 2012.05- | 1.6 HDi 115 AWC (84KW,114PS) |
| CITROËN | DS4 | 2012.04-2015.07 | 1.6 THP 160 (120KW,163PS) |
| BENTLEY | FLYING SPUR | 2013.03- | 4.0 FLEX (373KW,507PS) |
| DODGE | CHARGER | 2010.09- | 5.7 R/T AWD (276KW,375PS) |
| DODGE | CHALLENGER Coupe | 2014.09- | 6.2 SRT Hellcat (527KW,717PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV | 2012.07-2018.12 | 3.0 TD 4x4 (183KW,249PS) |
| BYD | SEAL U | 2024.02- | 1.5 Plug-in Hybrid Front-Wheel Drive (160KW,218PS) |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback | 2012.01- | 2.0 AWD (110KW,150PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2015.07- | 5.0 V8 (310KW,422PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.06-2011.02 | 2.4 4WD (100KW,136PS) |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2010.11- | 2.0 e-XDi 4WD (129KW,175PS) |
| SSANGYONG | REXTON | 2017.07- | 2.2 Xdi All-wheel Drive (133KW,181PS) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2012.02-... | 2.0 LPG(108KW,147PS) |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 2014.08- | 6.0 S (412KW,560PS) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2023.11- | S ALL4 (160KW,218PS) |
| ALFA ROMEO | MITO | 2016.04-2018.10 | 1.4 Bifuel (88KW,120PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.11 | 2.0 D (91KW,124PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I SUV | 1995.10-1999.04 | 4.0 i 4x4 (130KW,177PS) |
| JEEP | GLADIATOR Pickup | 2019.04- | 3.6 VVT (213KW,290PS) |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup | 2018.12- | 5.7 4x4 (295KW,401PS) |
Características clave
Marca
KELE
OE NO.
9811536380
Lugar del origen
GUA
Nombre del producto
Sensor de presión de neumáticos
Aplicación
Piezas Automotrices
Calidad
Alto Rendimiento
Año
Otros
Compatibilidad del vehículo
Otros
Modelo
Otros
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica(+ desde /Pedido mínimo: 500 unidades)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
Personalizable
Cantidad mínima de compra: 1,000 unidades
EUR 0.8735
Variantes
ElegirColor: Negro
Número de Modelo
9811536380
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 500 unidades)
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.

