Sensor de Presión de Neumáticos KELE de Alto Rendimiento para Autopartes, Modelo 36106790054 685622703
Sin reseñas

E TAR PRECISION ENTERPRISE
MY5 años en Alibaba.com
Tiempo de respuesta ≤ 8h





Atributos
9811536380Número de Modelo
9811536380OE NO.
GUALugar del origen
KELEMarca
Sensor de presión de neumáticosNombre del producto
Piezas AutomotricesAplicación
Calidad:Alto Rendimiento
Año:Otros
Compatibilidad del vehículo:Otros
Modelo:Otros
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| RENAULT | KANGOO BE BOP | 2010.09- | 1.5 dCi 75 (55KW,75PS) |
| RENAULT | SCÉNIC I MPV | 2001.03-2003.08 | 1.6 BiFuel (75KW,102PS) |
| RENAULT | CLIO II | 2001.06-2009.07 | 1.5 dCi (48KW,65PS) |
| RENAULT | VEL SATIS | 2004.09- | 2.2 dCi (102KW,140PS) |
| RENAULT | CLIO III Sportour | 2010.03-2012.12 | 1.2 16V (76KW,103PS) |
| RENAULT | SCÉNIC III | 2012.04-2013.12 | 1.6 16V Bifuel (79KW,107PS) |
| RENAULT | SCÉNIC II | 2003.06-2006.05 | 1.9 dCi (88KW,120PS) |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III | 2010.11-2016.09 | 1.5 dCi (70KW,95PS) |
| RENAULT | MASTER III Van | 2019.07- | 2.3 dCi 180 FWD (132KW,179PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2007.01-2014.01 | C 350 (200KW,272PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 2020.07- | GLA 180 (100KW,136PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2007.05-2009.07 | E 230 T (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS All-Terrain | 2023.06- | C 220 d 4-matic (145KW,197PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2003.10-2008.12 | E 500 4-matic (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | 2016.11-2019.05 | 300 4-matic (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2014.07-2015.12 | E 400 4-matic (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2006.03-2008.12 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 2012.02-2015.02 | ML 500 4-matic (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2007.11-2009.07 | E 320 T CDI (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio | 1997.11-2004.08 | G 320 (158KW,215PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2022.10- | AMG G 63 4x4² (430KW,585PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible | 2005.03-2010.03 | CLK 320 CDI (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2003.01-2006.12 | G 270 CDI (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | EQB | 2022.09- | EQB 250+ (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2015.07-2018.05 | AMG A 45 4-matic (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS | 2006.05-2012.12 | R 280 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis | 2006.09- | 818 DA 4x4 (130KW,177PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Convertible | 2017.08-2019.05 | S 650 Maybach (463KW,630PS) |
| LADA | VESTA SW Estate | 2018.11- | Cross 1.6 (75KW,102PS) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2007.12-2010.12 | 2.0 T AWD (154KW,210PS) |
| CADILLAC | CT6 | 2016.01-2019.12 | 3.0 Turbo AWD (307KW,418PS) |
| PORSCHE | CAYMAN | 2009.02-2012.12 | 2.9 (195KW,265PS) |
| PORSCHE | 911 (992) | 2024.05-... | Carrera GTS (992142)(398KW,541PS) |
| PORSCHE | BOXSTER | 2009.06-2011.12 | S 3.4 (228KW,310PS) |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV | 2006.10-2013.08 | 2.0 HDi 138 (100KW,136PS) |
| CITROËN | C8 Van | 2003.11-2004.11 | 2.0 (100KW,136PS) |
| CITROËN | C4 II Hatchback Van | 2009.11- | 1.6 HDi (82KW,111PS) |
| CITROËN | C5 II Break | 2004.09-2006.09 | 2.2 HDi (98KW,133PS) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV | 2010.01-2010.12 | Electric (42KW,57PS) |
| CITROËN | C5 III Break | 2008.02-2010.10 | 1.8 i 16V (92KW,125PS) |
| NISSAN | NV400 Bus | 2020.01- | dCi 180 (132KW,179PS) |
| NISSAN | NOTE | 2012.08- | 1.2 DIG-S (72KW,98PS) |
| NISSAN | EVALIA Bus | 2011.04- | 1.5 dCi 90 (66KW,90PS) |
| NISSAN | X-TRAIL IV | 2024.10- | 1.5 e-Power e-4ORCE (140KW,190PS) |
| NISSAN | MURANO II | 2007.11-2014.09 | 3.5 4x4 (195KW,265PS) |
| NISSAN | NP300 PICKUP | 2008.04- | 2.5 dCi (98KW,133PS) |
| AUDI | A6 C5 | 2001.06-2005.01 | 3.0 (160KW,218PS) |
| AUDI | A6 C5 Avant | 2002.07-2005.01 | RS6 quattro (331KW,450PS) |
| AUDI | A5 Convertible | 2020.06- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (195KW,265PS) |
| AUDI | A5 | 2016.09- | 2.0 TFSI (140KW,190PS) |
| AUDI | Q5 Van | 2008.11-2012.09 | 3.2 FSI quattro (199KW,271PS) |
| AUDI | A6 C8 | 2019.03- | S6 TDI Mild Hybrid quattro (257KW,349PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2015.04-2018.05 | 1.8 TFSI (140KW,190PS) |
| AUDI | Q5 | 2020.06- | 50 TDI Mild Hybrid quattro (210KW,286PS) |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2020.01- | 40 TDI quattro (140KW,190PS) |
| AUDI | A3 Sportback | 2016.07-2020.10 | S3 quattro (213KW,290PS) |
| AUDI | A4 B5 Avant | 2000.05-2001.09 | RS4 quattro (280KW,380PS) |
| AUDI | A5 | 2016.10- | 40 TDI quattro (140KW,190PS) |
| AUDI | Q7 Van | 2011.05-2015.08 | 3.0 TDI quattro (180KW,245PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2016.05-2018.05 | 3.0 TFSI QUATTRO (250KW,340PS) |
| AUDI | A5 Convertible | 2017.03- | S5 quattro (260KW,354PS) |
| AUDI | A6 C6 Avant | 2007.06-2008.10 | 2.8 FSI quattro (154KW,210PS) |
| AUDI | A4 B5 | 1997.09-2000.11 | 2.5 TDI quattro (110KW,150PS) |
| AUDI | Q5 | 2019.04- | 50 TFSI e quattro (220KW,299PS) |
| AUDI | A4 B5 Avant | 2000.03-2001.09 | 1.9 TDI quattro (85KW,115PS) |
| AUDI | A6 C7 | 2013.11-2018.09 | 2.0 TDI (140KW,190PS) |
| AUDI | A3 Sportback | 2012.11-2020.10 | S3 quattro (221KW,300PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2014.03-2015.06 | 418 d (105KW,143PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2015.07-2020.09 | 218 d (110KW,150PS) |
| BMW | X4 | 2018.04-2020.03 | xDrive 20 d (140KW,190PS) |
| BMW | 3 | 2001.09-2005.05 | 320 d (110KW,150PS) |
| BMW | 7 | 2016.03-2019.02 | 740 Li xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2014.07- | 218 d (110KW,150PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2012.07-2017.10 | M6 (412KW,560PS) |
| BMW | 3 | 2019.03- | M 340 i xDrive (285KW,387PS) |
| BMW | 1 Convertible | 2007.12-2013.10 | 128 i (172KW,234PS) |
| BMW | 2 Active Tourer Van | 2018.03-2021.10 | 218 i (103KW,140PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2003.03-2006.07 | 330 Cd (150KW,204PS) |
| BMW | 5 Touring Van | 2017.07-2019.11 | 520 d xDrive (140KW,190PS) |
| BMW | X3 | 2014.04-2017.08 | xDrive 20 d (140KW,190PS) |
| BMW | 5 | 2013.02-2016.10 | M5 Competition (423KW,575PS) |
| BMW | 3 | 2007.03-2008.08 | 335 xi (225KW,306PS) |
| BMW | 1 | 2009.03-2011.06 | 116 d (85KW,116PS) |
| BMW | 5 Touring | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210KW,286PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2007.03-2010.12 | 325 d (155KW,211PS) |
| BMW | 8 Gran Coupe | 2019.07-2020.10 | 840 i (250KW,340PS) |
| BMW | 3 Touring Van | 2019.07-2020.02 | 320 d xDrive (140KW,190PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2014.03-2020.09 | 220 d (151KW,205PS) |
| BMW | i4 | 2022.11- | eDrive35 (210KW,286PS) |
| BMW | X5 | 2007.10-2008.09 | 3.0 sd (210KW,286PS) |
| BMW | 5 | 2010.01-2016.10 | 535 i (225KW,306PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.06- | 75D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL X | 2019.09- | EV AWD (421KW,573PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2018.06- | EV Performance AWD (340KW,462PS) |
| TESLA | MODEL S | 2012.09-2016.02 | 90 (270KW,367PS) |
| TESLA | MODEL X | 2017.08- | 100D AWD (386KW,525PS) |
| HYUNDAI | AZERA (IG) | 2019.06-2021.12 | 3.0 GDI(192KW,261PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.07-2013.12 | 2.4 DCVVT-I 4WD (128KW,174PS) |
| HYUNDAI | SANTA FE V (MX5) | 2025.08-... | 1.6 T-GDI Hybrid(176KW,239PS) |
| HYUNDAI | i20 II | 2014.11-2018.06 | 1.4 CRDi (66KW,90PS) |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2012.09-2014.06 | 2.0 i(120KW,163PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon | 2006.06-2010.05 | 2.0 CVVT (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | IONIQ | 2016.03-2022.07 | 1.6 GDI Plug-in Hybrid (104KW,141PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2011.08-2012.12 | 3.5 4x4 (204KW,277PS) |
| OPEL | MOVANO C Van | 2021.12-2023.10 | MOVANO-e (100KW,136PS) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC | 2004.05-2009.07 | 1.4 16V (66KW,90PS) |
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV | 2009.02-2015.04 | 1.6 CNG Turbo VAN (110KW,150PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer | 2015.07-2016.12 | 1.6 CDTi (100KW,136PS) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Saloon | 2004.03-2008.01 | 1.6 16V (74KW,101PS) |
| OPEL | ASTRA J Hatchback Van | 2014.01-2015.10 | 1.6 CDTi (81KW,110PS) |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X | 2013.04- | 1.4 LPG (103KW,140PS) |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E | 2022.12- | EV (221KW,300PS) |
| PEUGEOT | 208 I | 2018.03-2019.12 | 1.2 PureTech 82 (61KW,82PS) |
| PEUGEOT | 508 SW I | 2014.03-2018.12 | 1.6 BlueHDi 120 (88KW,120PS) |
| PEUGEOT | RCZ | 2013.06-2015.12 | 1.6 THP 270 (199KW,270PS) |
| PEUGEOT | 5008 I Van | 2013.03-2017.03 | HDi / e-HDi (84KW,114PS) |
| MAZDA | CX-9 | 2007.01- | 3.5 AWD (193KW,263PS) |
| MAZDA | CX-5 | 2012.02-2017.02 | 2.0 AWD (110KW,150PS) |
| MAZDA | 6 Estate | 2009.01-2010.12 | 2.2 MZR-CD (92KW,125PS) |
| MAZDA | 6 Hatchback | 2007.08-2009.10 | 2.0 MZR-CD (103KW,140PS) |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Coupe | 2021.03- | V8 (393KW,534PS) |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 2013.02-2014.02 | 6.0 S (410KW,558PS) |
| VOLVO | V50 | 2003.12-2006.12 | 2.0 CDI (98KW,133PS) |
| VOLVO | S80 II | 2006.03-2011.03 | 2.4 D (120KW,163PS) |
| VOLVO | V60 I | 2014.01-2017.12 | T5 (162KW,220PS) |
| VOLVO | V90 II Cross Country | 2020.12- | B5 Mild Hybrid AWD (173KW,235PS) |
| VOLVO | S80 II | 2007.01-2010.12 | T6 AWD (210KW,286PS) |
| VOLVO | XC90 II | 2014.09-2016.12 | D5 AWD (165KW,224PS) |
| VOLVO | C70 II Convertible | 2006.03-2007.02 | T5 (162KW,220PS) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII | 2015.05-2020.08 | 1.0 TSI (85KW,115PS) |
| VW | GOLF VII Variant | 2013.09-2018.07 | 1.4 TGI CNG (81KW,110PS) |
| VW | TOUAREG | 2017.11- | 3.0 TDI 4motion (210KW,286PS) |
| VW | NEW BEETLE | 2001.11-2010.09 | 1.4 (55KW,75PS) |
| VW | PASSAT B8 | 2015.07-2016.05 | 2.0 TDI (135KW,184PS) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII | 2014.02-2016.11 | 1.6 TDI (81KW,110PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Van | 2015.04-2019.07 | 2.0 TSI (150KW,204PS) |
| VW | TOUAREG | 2011.05-2018.03 | 3.0 V6 TDI (180KW,245PS) |
| VW | POLO VI | 2017.11-2019.07 | 1.6 TDI (59KW,80PS) |
| VW | CADDY V MPV | 2020.09- | 2.0 TDi BMT (90KW,122PS) |
| VW | SCIROCCO III | 2009.05-2017.11 | 2.0 TDI (125KW,170PS) |
| VW | CADDY IV MPV | 2018.11-2019.07 | 1.0 TSI (62KW,84PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus | 2011.07-2015.08 | 2.0 TSI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | JETTA IV | 2011.12-2018.04 | 1.6 (77KW,105PS) |
| VW | TIGUAN ALLSPACE | 2017.06-2021.07 | 2.0 TDI 4motion (140KW,190PS) |
| VW | POLO VI | 2018.10-2021.08 | 1.5 TSI (110KW,150PS) |
| MINI | MINI | 2014.07-2017.10 | One First (55KW,75PS) |
| MINI | MINI | 2014.11-2017.10 | One First (55KW,75PS) |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis | 2007.01-2016.03 | 2.0 D Multijet (88KW,120PS) |
| FIAT | PUNTO EVO Hatchback Van | 2009.03-2012.02 | 1.4 (57KW,78PS) |
| FIAT | 500L | 2014.06- | 1.3 D Multijet (70KW,95PS) |
| JAGUAR | XF II | 2020.11- | 2.0 D200 MHEV AWD (150KW,204PS) |
| JAGUAR | XF I | 2009.03-2015.04 | 5.0 Kompressor (375KW,510PS) |
| DODGE | NITRO | 2006.09-2007.12 | 4.0 4WD (191KW,260PS) |
| DODGE | RAM 2500 Pickup | 2011.01- | 5.7 (291KW,396PS) |
| DODGE | CHALLENGER Coupe | 2011.01- | 6.4 SRT8 (351KW,477PS) |
| KG MOBILITY | TORRES | 2023.11- | 1.5 4WD (120KW,163PS) |
| INFINITI | Q30 | 2015.12-... | 1.6(110KW,150PS) |
| INFINITI | FX | 2008.10- | 50 AWD (287KW,390PS) |
| SKODA | SUPERB III | 2015.03- | 2.0 TSI 4x4 (206KW,280PS) |
| SKODA | SUPERB II | 2010.05-2015.05 | 2.0 TFSI (147KW,200PS) |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2020.07-... | 1.6 SRE(81KW,110PS) |
| FORD | C-MAX II | 2012.10-2019.06 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2007.03-2010.12 | 1.6 Ti (92KW,125PS) |
| FORD | KUGA III | 2024.01- | 2.5 Duratec PHEV (178KW,242PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2012.09-2016.06 | 2.2 TDCi (74KW,100PS) |
| JEEP | RENEGADE SUV | 2020.02- | 1.6 MultiJet (96KW,130PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 1979.09-1983.12 | 4.2 4x4 (76KW,103PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 2008.01- | 3.7 V6 4x4 (151KW,205PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 1991.12-2001.09 | 4.0 i (135KW,184PS) |
| JEEP | WRANGLER II | 1996.08-2007.04 | 4.0 (130KW,177PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2003.04-2008.11 | 1.8 VVT-i (95KW,129PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2011.09-2018.03 | 2.5 (133KW,181PS) |
| TOYOTA | COROLLA Saloon | 2002.01-2006.12 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 1995.08-2001.08 | 2.4 TD 4WD (66KW,90PS) |
| TOYOTA | VERSO | 2012.11-2018.08 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV | 2009.01- | 3.2 DI-D 4WD (147KW,200PS) |
| NIO | EL8 | 2024.07-... | EV(480KW,653PS) |
| MCLAREN | P1 | 2013.03-2015.12 | 3.8 Hybrid(674KW,916PS) |
| MCLAREN | 650S Coupe | 2014.04- | 3.8 (478KW,650PS) |
| DACIA | SPRING | 2020.10- | EV (33KW,45PS) |
| DACIA | LOGAN EXPRESS | 2007.10-2012.12 | 1.5 dCi (48KW,65PS) |
| DACIA | SANDERO II | 2015.05- | 1.2 (54KW,73PS) |
| INEOS | GRENADIER Closed Off-Road Van | 2022.08- | 3.0 Ti 4x4 (210KW,286PS) |
| DR | DR 3 | 2020.10-2022.08 | 1.5 LPG (84KW,114PS) |
| KIA | NIRO I | 2016.09-2022.08 | 1.6 GDI Hybrid (104KW,141PS) |
| KIA | SORENTO II | 2010.04-2015.12 | 2.4 LPG (126KW,171PS) |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible | 2011.11-2018.07 | 6.0 AWD (423KW,575PS) |
| LOTUS | EXIGE Convertible | 2018.10- | 3.5 410 (306KW,416PS) |
| LOTUS | 2 ELEVEN | 2007.04-2011.07 | 1.8 (188KW,256PS) |
| GENESIS | GV80 SUV | 2020.06- | 3.0 CRDi AWD (204KW,277PS) |
| DS | DS 5 | 2015.06-2018.12 | 1.6 BlueHDi 120 (88KW,120PS) |
| FERRARI | F430 | 2008.03-2009.12 | F430 (357KW,486PS) |
| ABARTH | 500C / 595C / 695C | 2009.09- | 1.4 (103KW,140PS) |
| LAMBORGHINI | HURACÁN | 2020.01- | 5.2 LP 610-2 (449KW,610PS) |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 350 (183KW,249PS) |
| LEXUS | ES | 2018.07- | 300h (160KW,218PS) |
| LEXUS | IS II | 2005.08-2012.07 | 220d (130KW,177PS) |
| ALPINA | B3 | 2008.03-2010.03 | Bi-Turbo All-wheel Drive (265KW,360PS) |
| LANCIA | PHEDRA | 2006.06-2010.11 | 2.0 JTD (88KW,120PS) |
| SUBARU | FORESTER | 2013.03- | 2.0 i AWD (110KW,150PS) |
Características clave
Número de Modelo
9811536380
OE NO.
9811536380
Lugar del origen
GUA
Marca
KELE
Nombre del producto
Sensor de presión de neumáticos
Aplicación
Piezas Automotrices
Calidad
Alto Rendimiento
Año
Otros
Compatibilidad del vehículo
Otros
Modelo
Otros
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica(+ desde /Pedido mínimo: 500 unidades)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
Personalizable
Cantidad mínima de compra: 1,000 unidades
EUR 482
Cantidad
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 500 unidades)
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00

