Sensor de Presión de Neumáticos TPMS de Alto Rendimiento KELE 707355-10
Sin reseñas

E TAR PRECISION ENTERPRISE
MY5 años en Alibaba.com
Tiempo de respuesta ≤ 8h






Atributos
9811536380Número de Modelo
9811536380OE NO.
GUALugar del origen
KELEMarca
Sensor de presión de neumáticosNombre del producto
Piezas AutomotricesAplicación
Calidad:Alto Rendimiento
Año:Otros
Compatibilidad del vehículo:Otros
Modelo:Otros
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| VW | CRAFTER Van | 2018.07- | e-Crafter FWD (100KW,136PS) |
| VW | GOLF PLUS V | 2007.11-2013.12 | 1.6 MultiFuel (75KW,102PS) |
| VW | PASSAT B8 Variant | 2016.01-2018.07 | 2.0 TDI (81KW,110PS) |
| VW | GOLF VII Variant | 2017.07-2020.08 | 1.5 TSI (96KW,130PS) |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant | 2020.08-2024.03 | 2.0 TDI 4motion (147KW,200PS) |
| VW | PASSAT B6 Variant | 2009.05-2010.11 | 2.0 TDI 4motion (125KW,170PS) |
| VW | GOLF VII Variant | 2014.05-2017.03 | 1.4 TSI MultiFuel (92KW,125PS) |
| VW | GOLF VIII | 2019.07- | 1.5 TSI (96KW,131PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2004.04-2009.11 | 2.5 TDI 4motion (128KW,174PS) |
| VW | CRAFTER 30-50 Van | 2011.05-2016.12 | 2.0 TDI (80KW,109PS) |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper | 2011.05-2015.08 | 2.0 TSI (150KW,204PS) |
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant | 2014.12-2017.03 | 1.6 TDI 4motion (81KW,110PS) |
| VW | GOLF VII | 2014.03-2017.02 | e-Golf (85KW,115PS) |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup | 2012.09-2018.12 | 5.7 4WD (295KW,401PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2017.10-2020.02 | 1.0 EcoBoost (103KW,140PS) |
| FORD | C-MAX | 2007.04-2010.09 | 1.6 (85KW,116PS) |
| FORD | PUMA | 2023.03- | 1.0 ST EcoBoost mHEV (125KW,170PS) |
| FORD | S-MAX VAN | 2010.07-2014.12 | 2.0 EcoBoost (176KW,239PS) |
| FORD | ECOSPORT | 2020.04- | 1.0 EcoBoost (70KW,95PS) |
| FORD | S-MAX | 2010.03-2014.12 | 2.0 TDCi (120KW,163PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 2015.05-2022.12 | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2007.06-2015.01 | 1.8 TDCi (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012.07-2020.02 | 2.0 ST (184KW,250PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.01-2019.06 | E 180 (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2018.10- | 43 EQ Boost (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2009.03-2016.05 | 513 CDI (95KW,129PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe | 2014.07-2017.10 | S 63 AMG (430KW,585PS) |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 2011.06-2015.12 | ML 350 4-matic (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2020.07-2021.12 | GT (390KW,530PS) |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 2019.05-2023.07 | EQC 400 4-matic (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLK | 2002.06-2009.05 | CLK 500 (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2011.06-2014.08 | C 350 CGI (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 2005.07-2009.07 | ML 320 CDI 4-matic (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2021.03- | C 300 d (195KW,265PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2018.06- | A 200 (110KW,150PS) |
| MERCEDES-BENZ | SLR | 2006.10- | 5.4 722 Edition (478KW,650PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2014.03-2021.03 | C 180 (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio | 1998.04-2015.12 | G 500 (218KW,296PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Platform/Chassis | 2003.10-2005.07 | E 270 CDI (130KW,177PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2013.02-2014.08 | C 220 CDI 4-matic (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis | 2016.04-2018.12 | 411 CDI (84KW,114PS) |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS | 2007.01-2014.12 | R 280 (170KW,231PS) |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Van | 1996.09-2010.12 | 815 DA, 816 DA 4x4 (112KW,152PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2011.09-2016.12 | E 500 (300KW,408PS) |
| BMW | X6 | 2023.06- | xDrive 40 d Mild-Hybrid (259KW,352PS) |
| BMW | 1 | 2004.06-2007.02 | 120 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2016.07-2018.02 | 325 d (165KW,224PS) |
| BMW | X1 | 2014.11-2022.06 | xDrive 18 d (110KW,150PS) |
| BMW | 6 | 2007.07-2010.07 | 635 d (210KW,286PS) |
| BMW | X6 | 2011.08-2014.06 | M 50 d (280KW,381PS) |
| BMW | 1 | 2007.03-2011.12 | 123 d (150KW,204PS) |
| BMW | X4 | 2015.12-2018.03 | M 40 i (265KW,360PS) |
| BMW | 3 Touring | 2012.07-2016.02 | 320 d (147KW,200PS) |
| BMW | 3 | 2000.09-2005.02 | 325 xi (141KW,192PS) |
| BMW | 5 | 2017.07- | 520 i (135KW,184PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2010.04-2013.12 | 3.0 HDi 145 (107KW,146PS) |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE | 2007.01- | 2.0 HDi 140 (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2008.06-2018.12 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 (55KW,75PS) |
| PEUGEOT | 3008 I MPV | 2011.02-2016.08 | 2.0 HDi Hybrid4 (147KW,200PS) |
| AUDI | A5 | 2011.12-2017.01 | 3.0 TFSI quattro (200KW,272PS) |
| AUDI | A6 e-tron Avant | 2024.07- | S6 quattro (405KW,551PS) |
| AUDI | Q5 (GUB) | 2025.05-... | 2.0 TFSI PHEV quattro(270KW,367PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2016.02-2019.10 | 1.4 TFSI (110KW,150PS) |
| AUDI | A6 C5 | 1997.04-2000.10 | 1.9 TDI (81KW,110PS) |
| AUDI | A4 B5 Avant | 2000.03-2001.09 | 1.9 TDI quattro (85KW,115PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2018.09- | 40 TDI Mild Hybrid quattro (150KW,204PS) |
| AUDI | Q2 | 2018.07-2020.10 | 30 TDI (85KW,115PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2006.06-2011.03 | 4.2 FSI quattro (257KW,350PS) |
| AUDI | A3 Convertible | 2014.03-2020.10 | 2.0 TDI quattro (110KW,150PS) |
| AUDI | A6 C5 | 1997.10-2000.05 | 2.8 (132KW,180PS) |
| AUDI | R8 Spyder | 2010.02-2015.07 | 5.2 FSI quattro (386KW,525PS) |
| AUDI | A4 B5 | 1994.11-2000.10 | 1.6 (74KW,100PS) |
| AUDI | A3 Limousine | 2017.03-2020.10 | 1.6 TDI (85KW,115PS) |
| AUDI | Q3 | 2018.07- | 45 TFSI quattro (169KW,230PS) |
| AUDI | A4 B5 Avant | 1996.09-2001.09 | 1.9 TDI quattro (81KW,110PS) |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2016.11-2019.10 | 2.0 TDI quattro (110KW,150PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2020.09- | 40 TDI Mild Hybrid (150KW,204PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2013.05-2017.01 | 2.0 TDI (110KW,150PS) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 2006.11-2013.09 | 4.6 (UPK51)(228KW,310PS) |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 2025.06-... | 1.5 Hybrid(85KW,116PS) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus | 2016.02-2020.04 | 1.6 D4d (85KW,116PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2019.12- | 3.5 VVTi AWD (183KW,249PS) |
| TOYOTA | PROACE Van | 2024.01- | Electric (100KW,136PS) |
| TOYOTA | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Plug-in Hybrid (100KW,136PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2003.09-2008.11 | 2.4 VVT-i (125KW,170PS) |
| TOYOTA | PREVIA III | 2005.10- | 2.4 (125KW,170PS) |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2010.10-2014.10 | 1.3 CDTI (70KW,95PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer | 2010.09-2011.11 | 2.0 E85 Turbo (162KW,220PS) |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | 2025.01-... | VIVARO-E All-wheel Drive(100KW,136PS) |
| OPEL | ASTRA J Estate Van | 2014.01-2015.10 | 1.6 CDTi (81KW,110PS) |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X | 2013.01- | 1.8 4x4 (103KW,140PS) |
| OPEL | ASTRA J Hatchback Van | 2013.05-2015.10 | 1.7 CDTi (81KW,110PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2002.08-2006.07 | 3.2 V6 (155KW,211PS) |
| SUZUKI | SWACE | 2020.10- | 1.8 Hybrid (90KW,122PS) |
| SUZUKI | ALTO VII | 2009.01- | 1.0 (50KW,68PS) |
| SUZUKI | GRAND VITARA II | 2005.10- | 1.6 (78KW,106PS) |
| PORSCHE | 911 | 2021.05-2024.05 | GT3 (375KW,510PS) |
| PORSCHE | PANAMERA | 2011.03-2013.07 | 3.0 S E-Hybrid (279KW,380PS) |
| PORSCHE | PANAMERA | 2019.04-2023.12 | 2.9 (243KW,330PS) |
| PORSCHE | CAYMAN | 2010.11-2012.12 | R 3.4 (243KW,330PS) |
| PORSCHE | MACAN (XAB) | 2024.09-... | Electric (XABAA1)(265KW,360PS) |
| PORSCHE | 918 Spyder | 2013.11- | 4.6 Plug-in Hybrid (652KW,887PS) |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe | 2023.08- | Turbo E-Hybrid AWD (544KW,740PS) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | 2009.09- | 2.0 (110KW,150PS) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | 2010.06- | 1.8 DI-D (110KW,150PS) |
| SSANGYONG | KYRON | 2006.11-2014.12 | 2.3 4x4 (110KW,150PS) |
| SSANGYONG | TIVOLI | 2022.06- | 1.2 T-GDi LPG (94KW,128PS) |
| MAZDA | CX-30 | 2024.06- | 2.5 e-SKYACTIV-G (103KW,140PS) |
| MAZDA | 6 Estate | 2009.01-2010.12 | 2.2 MZR-CD (92KW,125PS) |
| MAZDA | 6 Estate | 2012.08-2018.02 | 2.2 D (129KW,175PS) |
| LAMBORGHINI | CENTENARIO Roadster | 2016.04- | 6.5 LP 770-4 (566KW,770PS) |
| KIA | SORENTO I | 2006.12-2011.12 | 2.5 CRDi (125KW,170PS) |
| KIA | CADENZA I | 2010.01-2015.12 | 3.5 CVVT (213KW,290PS) |
| KIA | NIRO II | 2022.04- | 1.6 GDi Plug-in Hybrid (134KW,182PS) |
| KIA | PICANTO I | 2004.04-2011.09 | 1.1 (48KW,65PS) |
| DACIA | SPRING | 2022.12- | Extreme (48KW,65PS) |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2016.12- | 1.0 SCe 75 (54KW,73PS) |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 2019.06-2021.12 | 1.5 Blue dCi 95 (70KW,95PS) |
| DACIA | JOGGER | 2023.01- | 1.6 HYBRID 140 (104KW,141PS) |
| MAYBACH | 57 | 2002.09-2012.12 | 5.5 (405KW,551PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2014.12- | 2.0 D 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | LR2 SUV | 2006.10-2014.10 | 3.2 4x4 (171KW,233PS) |
| CHERY | TIGGO 4 | 2018.04-... | 1.5(108KW,147PS) |
| HYUNDAI | i40 I CW | 2012.06-2019.05 | 2.0 CVVT (121KW,165PS) |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK | 2017.06- | 1.4 T-GDI (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | i10 I | 2008.01-2013.12 | 1.1 (49KW,67PS) |
| HYUNDAI | i40 I | 2018.07-2019.05 | 1.6 CRDi (85KW,116PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van | 2009.01-2013.05 | CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2009.01-2011.11 | 1.4 LPG (80KW,109PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2010.01-2011.11 | 1.6 CRDi (94KW,128PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III | 2015.10-2018.08 | 2.2 CRDi 4WD (147KW,200PS) |
| HYUNDAI | i20 I | 2012.03-2015.12 | 1.2 (63KW,86PS) |
| NISSAN | QASHQAI I VAN | 2013.03-2014.04 | 2.0 dCi All-wheel Drive (110KW,150PS) |
| NISSAN | QASHQAI II | 2013.12- | 2.0 ALL MODE 4x4-i (106KW,144PS) |
| NISSAN | GT-R | 2014.07- | NISMO (441KW,600PS) |
| NISSAN | ARIYA | 2024.11- | EV e-4ORCE (320KW,435PS) |
| NISSAN | MURANO II | 2007.11-2014.09 | 3.5 4x4 (195KW,265PS) |
| GM KOREA | MATIZ (M300) | 2010.01-2012.11 | 1.0(51KW,69PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III | 2006.05-2010.12 | 3.0 CRD 4x4 (155KW,211PS) |
| JEEP | PATRIOT | 2007.02-2017.12 | 2.0 CRD 4x4 (88KW,120PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 1991.12-2001.09 | 4.0 i (135KW,184PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 2011.06-... | 6.4 SRT8 4x4(347KW,472PS) |
| FIAT | SEDICI | 2006.06-2014.10 | 2.0 D Multijet 4x4 (99KW,135PS) |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis | 2010.07-2016.03 | 2.0 D Multijet (120KW,163PS) |
| FIAT | BRAVO II | 2007.10-2014.12 | 1.4 T-Jet (88KW,120PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2011.06- | 180 Multijet 3,0 D (130KW,177PS) |
| FIAT | DOBLO Cargo | 2010.06-2023.12 | 1.4 Natural Power (88KW,120PS) |
| FIAT | DOBLO Bus | 2010.02-2023.12 | 1.6 D Multijet (66KW,90PS) |
| FIAT | FULLBACK Pickup | 2016.04- | 2.4 D 4x4 (133KW,181PS) |
| FIAT | STRADA Pickup | 2000.12- | 1.9 D (46KW,63PS) |
| VOLVO | C30 | 2007.03-2012.12 | T5 (169KW,230PS) |
| VOLVO | S60 II | 2013.01-2016.01 | 2.5 T (183KW,249PS) |
| VOLVO | S70 | 1997.07-2000.09 | 2.4 Blu-Fuel (103KW,140PS) |
| VOLVO | V90 II Cross Country | 2016.10- | T6 AWD (235KW,320PS) |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2012.10-2016.12 | T5 AWD (187KW,254PS) |
| VOLVO | S60 I | 2000.07-2010.04 | T5 (184KW,250PS) |
| VOLVO | S90 II | 2022.01- | T8 Plug-in Hybrid AWD (335KW,455PS) |
| VOLVO | XC90 I | 2004.09-2005.12 | V8 AWD (235KW,320PS) |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2015.08-2019.08 | T4 (140KW,190PS) |
| LEXUS | LX (_J2_) | 2007.11-... | 570 (URJ201)(270KW,367PS) |
| LEXUS | GS (_L1_) | 2012.03-... | 350 AWD (GRL15)(233KW,317PS) |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | 2012.06- | 1.4 (103KW,140PS) |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2008.02-2013.08 | 6.2 (321KW,437PS) |
| CHEVROLET | CAMARO | 2016.06- | 6.2 (333KW,453PS) |
| CHEVROLET | COLORADO | 2003.04-2006.09 | 2.8 4x4(130KW,177PS) |
| CHEVROLET | MALIBU | 2012.04- | 2.0 D (118KW,160PS) |
| CHEVROLET | COLORADO | 2005.05-2006.09 | 3.5 4x4 (164KW,223PS) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2003.08-2007.09 | 1.9 dCi (66KW,90PS) |
| RENAULT | 5 | 2025.05-... | Turbo 3E(400KW,544PS) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II | 2019.03- | 1.5 dCi 95 (70KW,95PS) |
| RENAULT | CLIO II | 2001.06-2016.08 | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... (55KW,75PS) |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe | 2017.09- | 6.0 W12 AWD (467KW,635PS) |
| BENTLEY | BENTAYGA | 2016.11- | 4.0 TDI (310KW,421PS) |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible | 2010.03-2013.12 | 6.0 FLEX AWD (463KW,630PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2017.04- | 2.2 D Q4 (132KW,180PS) |
| GREAT WALL | TENGYI C30 | 2010.05-... | 1.5(71KW,97PS) |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 2008.01- | 3.0 AWD (203KW,276PS) |
| CADILLAC | STS | 2005.09-2007.12 | 4.4 Kompressor AWD (350KW,476PS) |
| SUBARU | IMPREZA Saloon | 2011.07- | 2.0 AWD (110KW,150PS) |
| SUBARU | OUTBACK | 2015.03- | 2.5 AWD (129KW,175PS) |
| LYNK & CO | 01 | 2024.09-... | 1.5 PHEV(206KW,280PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2018.01- | 5.0 V8 (343KW,466PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2014.12-2023.04 | 5.0 V8 (306KW,416PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2019.12-2023.04 | 5.0 V8 (330KW,449PS) |
| SEAT | LEON ST | 2013.09-2020.08 | 1.6 TDI (81KW,110PS) |
| MINI | MINI ACEMAN | 2024.04- | SE (160KW,218PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2020.11- | Cooper S ALL4 (131KW,178PS) |
| SKODA | OCTAVIA IV | 2020.09- | 2.0 TDI 4x4 (110KW,150PS) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2005.11-2010.05 | 2.0 TDI (103KW,140PS) |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2020.11-2024.06 | 2.0 TSI(140KW,190PS) |
| SKODA | OCTAVIA IV | 2020.01- | 2.0 TDI (110KW,150PS) |
| MASERATI | GRECALE | 2023.07- | FOLGORE Q4 (368KW,500PS) |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 2015.01-... | 5.6 AWD(300KW,408PS) |
| WEY | COFFEE 02 | 2023.04- | 2.0 T Hybrid AWD (325KW,442PS) |
| CITROËN | C-ELYSEE | 2018.02- | 1.2 PureTech 82 (61KW,83PS) |
| CITROËN | JUMPY III Bus | 2018.06- | 1.5 BlueHDi 120 (88KW,120PS) |
| MCLAREN | SENNA | 2018.07-... | 4.0(674KW,916PS) |
| ALPINA | B5 Touring | 2020.07- | BITURBO (457KW,621PS) |
| LADA | LAIKA Estate (2104) | 1993.02-1998.10 | 1.6 SW(55KW,75PS) |
Características clave
Número de Modelo
9811536380
Lugar del origen
Other
Marca
KELE
OE NO.
9811536380
Nombre del producto
Sensor de presión de neumáticos
Aplicación
Piezas Automotrices
Calidad
Alto Rendimiento
Año
Otros
Compatibilidad del vehículo
Otros
Modelo
Otros
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica(+ desde /Pedido mínimo: 500 unidades)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
Personalizable
Cantidad mínima de compra: 1,000 unidades
EUR 482
Cantidad
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 500 unidades)
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00

