Pinza de freno grande delantera y trasera M Performance 340/370/345MM Kit de Rotor para BMW F07 F90 F15 F11 F30 F22 F20 F33 2008-2018
5.0(2 reseñas)7 vendido/s#3 más vendido en Pinzas de freno para los modelos de BMW Europa







Atributos
MP42OE NO.
Guangdong, ChinaLugar del origen
1 añoGarantía
Modelo generalModelo de coche
LimitKarMarca
MP42Modelo
Ruedas Ajustadas:Adecuado para 18 pulgadas o más
Pistones:4 pistones para la rueda delantera y 2 pistones para la rueda trasera
Color de la piel:Rojo, amarillo, azul, negro, plateado, colores personalizados
artesanía:Reparto
Material:Aleación de aluminio
Tamaño:Disco monobloque de 340/345/370 mm
Marca de coche:Compatible con modelos BMW de 18 pulgadas
Nombre del producto:Kit de calibradores
OEM Aceptado:Sí
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW-Europa | X5 | 2006-2008 |
| BMW-Europa | X5 | 2007-2010 |
| BMW-Europa | 316 | 2002-2005 |
| BMW-Europa | 318 | 2004-2010 |
| BMW-Europa | 325 | 2005-2008 |
| BMW-Europa | 325 | 2006-2008 |
| BMW-Europa | 325 | 2006-2010 |
| BMW-Europa | 730 | 2005-2010 |
| BMW-Europa | 630 | 2004-2008 |
| BMW-Europa | X3 | 2006-2008 |
| BMW-Europa | X3 | 2005-2010 |
| BMW-Europa | Mini | 2007-2010 |
| BMW-Europa | Mini | 2010-2012 |
| BMW-Europa | Mini | 2006-2010 |
| BMW-Europa | 540 | 2005-2010 |
| BMW-Europa | 525 | 2005-2008 |
| BMW-Europa | 523 | 2005-2008 |
| BMW-Europa | 330 | 2006-2010 |
| BMW-Europa | 530 | 2005-2010 |
| BMW-Europa | 335 | 2006-2010 |
| BMW-Europa | 130 | 2005-2008 |
| BMW-Europa | 320 | 2005-2010 |
| BMW (brillo) | Serie 3 (F30... F35) | 2012- |
| BMW motocicleta de la calle | G650 Xchallenge | 2007 |
| BMW monarca | Bomba de Skid Mounted | 2001-2011 |
| BMW | 2-SERIES (F44) | 2018- |
| BMW | 5 (G30... F90) | 2020- |
| BMW | 5 (G30... F90) | 2019- |
| BMW | 5 (G30... F90) | 2016- |
| BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- |
| BMW | Serie 3 (E90sedanonly) | 2012- |
| BMW | 3 compacto (E46) | 2001-2005 |
| BMW | 435i Gran coupé | 2015-2016 |
| BMW | 3 Touring (G21... G81) | 2020- |
| BMW | 3 Touring (G21... G81) | 2019- |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 2019- |
| BMW | 3 (f30... F35... F80) | 2011-2016 |
| BMW | 3-SERIES (E90) | 2008-2009 |
| BMW | 1-SERIES (E82) | 2009-2021 |
| BMW | 1-SERIES (E82) | 2007-2021 |
| BMW | 1-SERIES (E82) | 2009-2013 |
| BMW | 3-SERIES (F30) | 2011-2021 |
| BMW | 1 (F21) | 2011- |
| BMW | 2-SERIES (F22) | 2014-2016 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 2014- |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004-2012 |
| BMW | 5-SERIES (F90 M) | 2016- |
| BMW | 1 (F20) | 2010- |
| BMW | 1-SERIES (E81) | 2008-2011 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2006-2013 |
| BMW | 435i xDrive Gran coupé | 2015-2016 |
| BMW | 228i xDrive | 2015-2016 |
| BMW | 1-SERIES (F21) | 2011-2021 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- |
| BMW | 3-SERIES (F34) | 2015-2016 |
| BMW | 3-SERIES (F34) | 2012-2016 |
| BMW | Serie 128 | 2008-2013 |
| BMW | Serie 3 (sedanonly) | 2012- |
| BMW | 3 (E90) | 2004-2011 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2006 |
| BMW | 3-SERIES (F80) | 2015-2016 |
| BMW | 420i Gran Coupe (México) | 2016-2019 |
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2017-2019 |
| BMW | 3 furgoneta (G21) | 2019- |
| BMW | 1-SERIES (E87) | 2007-2012 |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-2013 |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 2009- |
| BMW | 2 activa Tourer (F45) | 2013- |
| BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- |
| BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2019- |
| BMW | 4 Cabriolet | 2014-2016 |
| BMW | 3 (G20... G80) | 2020- |
| BMW | 3 (G20... G80) | 2019- |
| BMW | 4 Coupe (G22... G82) | 2020- |
| BMW | 118i | 2012-2015 |
| BMW | 3-SERIES (E92) | 2008-2021 |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2013-2016 |
| BMW | 3-SERIES (E91) | 2007-2012 |
| BMW | 3-SERIES (E91) | 2007-2021 |
| BMW | 3-SERIES (F31) | 2011-2021 |
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- |
| BMW | 1 (E87) | 2003-2013 |
| BMW | 1 (F40) | 2019- |
| BMW | 1 (F40) | 2020- |
| BMW | 1-SERIES (F20) | 2010-2021 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2006-2013 |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 |
| BMW | Serie 3 (E90sedan... E91wagon/avant... E92coupe... E92cabriolet/de) | 2007-2009 |
| BMW | 5 (E60) | 2001-2010 |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- |
| BMW | 1 Series | 2013-2016 |
| BMW | 1 Series | 2003-2012 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2005-2013 |
| BMW | 1 Series M | 2011-2011 |
| BMW | Serie 3 (E92coupe... E92cabriolet/de) | 2013- |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2007 |
Características clave
OE NO.
MP42
Lugar del origen
Guangdong, China
Garantía
1 año
Modelo de coche
Modelo general
Marca
LimitKar
Modelo
MP42
Ruedas Ajustadas
Adecuado para 18 pulgadas o más
Pistones
4 pistones para la rueda delantera y 2 pistones para la rueda trasera
Color de la piel
Rojo, amarillo, azul, negro, plateado, colores personalizados
artesanía
Reparto
Material
Aleación de aluminio
Tamaño
Disco monobloque de 340/345/370 mm
Marca de coche
Compatible con modelos BMW de 18 pulgadas
Nombre del producto
Kit de calibradores
OEM Aceptado
Sí
Empaque y entrega
Detalles del embalaje
Cada parte está envuelta con espuma EPE en el interior; caja de cartón en el exterior; marco de madera disponible según sea necesario.
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
46X46X28 cm
Peso bruto
68.000 kg
Ejemplos de embalaje
Capacidad de suministro
Capacidad de suministro
1000 conjuntos por Month
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 1 conjunto)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 100 conjuntos)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 10 conjuntos)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
GRATIS envío, hasta un máximo de EUR 20

10% de descuento
Precio más bajo entre similares2 - 9 conjuntos
EUR 69187
EUR 768.7510 - 19 conjuntos
EUR 67650
EUR 751.6620 - 49 conjuntos
EUR 65344
EUR 726.04>= 50 conjuntos
EUR 63806
EUR 708.96Precio de muestra:EUR 768.75
*Los impuestos y los cargos por importación se calcularán al finalizar la compra
Cantidad
Envío
Subtotal del producto ({0} variantes {1} productos)
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Entrega vía
Espera que tu pedido sea entregado antes de las fechas programadas o recibe una compensación del 10% por retraso
Devoluciones fáciles
Realiza devoluciones locales gratuitas por defectos en compras elegibles
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto


















