Disco de Freno Delantero PANSHI para MAN TGA/TGX/TGS/F, Eje Delantero (Tipo Redondo), Nuevo OEM 81508030040, 1 Año de Garantía
Sin reseñas

PANSHI INTERNATIONAL TRADING CO.
TW2 años en Alibaba.com
Tiempo de respuesta ≤ 2hTasa de entregas a tiempo ≥ 100%




Atributos
NuevoCondición
Para reemplazar/repararPropósito
81508030040OE NO.
1Garantía
PolandLugar del origen
MANSB81508030040Número de Modelo
Marca:PANSHI
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| MAN | F90 | 1988.01-1990.02 | 26.262 DFS (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06- | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 1999.11-2009.03 | 50.460 (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2003.04-2008.10 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1995.05 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| MAN | NL | 2007.05- | NL 323 (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.08- | A 39 (228KW,310PS) |
| MAN | TGM I | 2017.12-2022.03 | 26.320 (235KW,320PS) |
| MAN | NL | 1996.06-2000.09 | 313 (228KW,310PS) |
| MAN | TGS I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228KW,310PS) |
| MAN | NL | 1991.09-2000.09 | 262 (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2001.01- | 33.360 (265KW,360PS) |
| MAN | M 2000 L | 1998.10- | 14.284, 14.285, LK, LRK (206KW,280PS) |
| MAN | F90 | 1989.08-1990.02 | 26.462 DFAS (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 2000.04- | 33.604 DFS (441KW,600PS) |
| MAN | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213KW,290PS) |
| MAN | NL | 2000.05-2007.01 | 240 (176KW,239PS) |
| MAN | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169KW,230PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2008.05 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S COMFORT | 1996.09- | RN 313 (228KW,310PS) |
| MAN | TGS I | 2007.04-2021.09 | 35.540 (397KW,540PS) |
| MAN | F2000 | 1994.01- | 40.463 DFS (338KW,460PS) |
| MAN | L2000 | 1995.01-1996.06 | 8.223 LAEC (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2001.06- | 26.460 (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2001.09- | 26.410 (301KW,410PS) |
| MAN | TGA | 2002.01- | 32.460 (338KW,460PS) |
| MAN | HOCL | 2002.08-2014.12 | 14.280 HOCL (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2005.08-2009.10 | C 430 (316KW,430PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2016.10- | L 500 (368KW,500PS) |
| MAN | HOCL | 2000.07-2006.09 | 24.410 (301KW,409PS) |
| MAN | FOC | 1998.04-2007.02 | 8.280 (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2009.10 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | L2000 | 1993.10-1996.06 | 9.223 LLS (169KW,230PS) |
| MAN | TGA | 2005.01-2011.03 | 40.440 (324KW,441PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1996.08- | A 23 (191KW,260PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2003.01 | 19.414 (301KW,409PS) |
| MAN | TGS I | 2019.01-2021.09 | 41.510(375KW,510PS) |
| MAN | TGA | 2003.06- | 35.310 (228KW,310PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.07-2005.07 | 14.264 (196KW,266PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07-2014.12 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | HOCL | 1981.04-1996.09 | 16.290 HOC, HOCL/R (213KW,290PS) |
| MAN | HOCL | 1995.06-2006.10 | 24.370 (272KW,370PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01-2014.12 | 18.400 HOCL (294KW,400PS) |
| MAN | NL | 2003.03-2009.10 | 280 (206KW,280PS) |
| MAN | E2000 | 2001.03- | 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK (338KW,460PS) |
| MAN | TGM I | 2008.07-2022.03 | 26.340 (250KW,340PS) |
| MAN | F90 | 1988.03-1990.02 | 32.362 VFK (265KW,360PS) |
| MAN | HOCL | 2002.06-2009.08 | 18.460 (338KW,460PS) |
| MAN | M 2000 M | 1999.09-2005.12 | 14.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206KW,280PS) |
| MAN | HOCL | 1987.04-1996.02 | 16.250 (184KW,250PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2002.01-2009.10 | A 37 (206KW,280PS) |
| MAN | TGS I | 2012.08-2021.09 | 41.440 (324KW,441PS) |
| MAN | F2000 | 1995.05-2005.02 | 41.414 (301KW,409PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.03-2009.10 | C 480 (353KW,480PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1996.06 | 41.422 VF (309KW,420PS) |
| MAN | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 DFA (198KW,269PS) |
| MAN | TGA | 2004.04- | 40.480 (353KW,480PS) |
| MAN | F90 | 1986.10-1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2001.01-2007.07 | 33.510 (375KW,510PS) |
| MAN | M 2000 L | 1999.01-2007.02 | 26.285 (206KW,280PS) |
| MAN | F2000 | 1998.06- | 41.464 VF, VFC, VFRC (338KW,460PS) |
| MAN | HOCL | 1986.05-1992.10 | 22.360 (265KW,360PS) |
| MAN | SG | 2000.05-2004.12 | 310 (228KW,310PS) |
| MAN | HOCL | 1985.05-1996.09 | 16.290 (213KW,290PS) |
| MAN | HOCL | 1998.10-2001.05 | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD (169KW,230PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2012.08- | L 505 (371KW,504PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2018.04- | LIONS CITY EFFICIENTHYBRID (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2005.01-2014.12 | Lions City LPG (200KW,272PS) |
| MAN | TGX I | 2006.06-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.08 | 19.414 (301KW,409PS) |
| MAN | NL | 2012.08- | NL 283 (206KW,280PS) |
| MAN | NL | 1999.05-2007.02 | 460 (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2003.09- | 41.460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2008.08 | Lions Classic (228KW,310PS) |
| MAN | F90 | 1987.09-1990.02 | 33.362 DFS (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500KW,680PS) |
| MAN | F2000 | 1994.07-2000.01 | 28.343 (250KW,340PS) |
| MAN | M 2000 L | 1998.06- | 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK (206KW,280PS) |
| MAN | F90 | 1990.01-1990.01 | 26.242 DFAK (177KW,241PS) |
| MAN | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257KW,350PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.12 | Lions City Hybrid (184KW,250PS) |
| MAN | LION´S COMFORT | 1997.06- | RN 353 (257KW,350PS) |
| MAN | NL | 1995.05-2001.10 | 260 (191KW,260PS) |
| MAN | F2000 | 1994.07-2001.03 | 28.464 (338KW,460PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1991.12 | 26.302 DFS (221KW,300PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.08-2007.03 | 18.264 (196KW,266PS) |
| MAN | TGS I | 2006.06-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2001.08-2007.05 | 50.460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2009.01 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | TGS II | 2020.02- | 41.510 (375KW,510PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2007.05-2014.12 | C 440 (324KW,441PS) |
| MAN | HOCL | 2004.05-2006.10 | 18.460 (338KW,460PS) |
| MAN | ÜL | 1996.09- | ÜL 313 (228KW,310PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | NL | 1992.01-1997.10 | 420 (309KW,420PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.06 | Lions City (191KW,260PS) |
| MAN | F2000 | 2000.07- | 27.463 DF-TM (338KW,460PS) |
| MAN | NL | 1990.06-2015.05 | 240 LPG (177KW,241PS) |
| MAN | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFS (309KW,420PS) |
| MAN | NL | 1999.05-2002.06 | 263 (191KW,260PS) |
| MAN | HOCL | 2005.06-2009.10 | 14.260 (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S STAR | 1995.09-2001.10 | FRH 402,RH 403 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2000.04- | 26.460 (338KW,460PS) |
| MAN | HOCL | 2005.03-2006.10 | 25.460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02-2014.12 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | SL II | 1995.05-2004.12 | 220 (162KW,220PS) |
| MAN | HOCL | 2004.05-2006.08 | 22.245 (180KW,245PS) |
| MAN | F90 | 1986.07-1990.02 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (265KW,360PS) |
| MAN | F90 | 1994.04-1996.06 | 26.342 DFS (250KW,340PS) |
| MAN | TGA | 2006.02-2011.03 | 19.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGA | 2005.10- | 18.400 (294KW,400PS) |
| MAN | F90 | 1989.07-1990.02 | 48.362 VFAK (265KW,360PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196KW,266PS) |
| MAN | LION´S STAR | 2004.08-2007.04 | RH 484, RHS 484 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06-2014.12 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390KW,530PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2000.01- | RH 463, RHC 464 (338KW,460PS) |
| MAN | HOCL | 2012.05-2014.12 | 24.260 (191KW,260PS) |
| MAN | HOCL | 1988.05-1997.10 | 11.190 (140KW,190PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.07-2002.04 | 15.163 (118KW,160PS) |
| MAN | TGA | 2007.09- | 41.430 (316KW,430PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01-2014.12 | L 400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2006.08- | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | NL | 1998.07- | NL 313 (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S STAR | 1993.01-1996.09 | FRH 422 (309KW,420PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2009.02- | A 66 (213KW,290PS) |
| MAN | FOC | 1999.05-2007.03 | 18.245 (180KW,245PS) |
| MAN | TGS I | 2009.06-2021.09 | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2007.09-2021.09 | 26.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2006.07- | 41.530 (390KW,530PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2007.10-2010.08 | Lions Classic CNG (228KW,310PS) |
| MAN | E2000 | 2000.10- | 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 1995.04-2000.01 | 35.323(235KW,320PS) |
| MAN | TGA | 2002.09- | 41.660 (485KW,660PS) |
| MAN | NÜ | 1998.07- | NÜ 353 15M (257KW,350PS) |
| MAN | SL II | 2000.03-2004.12 | 280 (206KW,280PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.05-2002.04 | 13.285 (206KW,280PS) |
| MAN | F90 | 1988.10-1990.02 | 41.362 VFK (265KW,360PS) |
| MAN | TGX I | 2016.09-2021.09 | 41.580 (427KW,581PS) |
| MAN | HOCL | 1992.01- | 18.310 HOCL/R (228KW,310PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 26.414 (301KW,409PS) |
| MAN | F90 | 1991.03-1995.05 | 26.322 FNL,26.322 FNLL (235KW,320PS) |
| MAN | F90 | 1994.05-1995.05 | 24.402 FNL,24.402 FNLL (294KW,400PS) |
| MAN | M 2000 M | 2000.01-2004.09 | 25.270 (198KW,269PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2011.03 | 33.440 (324KW,441PS) |
| MAN | HOCL | 2003.02-2006.10 | 18.260 (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2011.03 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2009.10- | A 35 (213KW,290PS) |
| MAN | HOCL | 2004.05-2008.08 | 12.245 (180KW,245PS) |
| MAN | M 2000 L | 1999.07-2001.08 | 13.185 (132KW,179PS) |
| MAN | ND | 2013.06- | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2007.02- | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2004.05-2005.05 | 400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2008.06-2012.04 | 40.480 (353KW,480PS) |
| MAN | E2000 | 1996.05-2000.02 | 33.343 (250KW,340PS) |
| MAN | TGA | 2000.09- | 26.360 (265KW,360PS) |
| MAN | ND | 2001.08-2007.04 | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2011.05 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | HOCL | 1995.06-2010.04 | 22.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2002.11- | 26.330 (240KW,326PS) |
| MAN | HOCL | 2000.07-2006.08 | 22.360 (265KW,360PS) |
| MAN | F2000 | 2002.03- | 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338KW,460PS) |
| MAN | NL | 1995.05-2001.02 | 262 (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2000.06-2007.06 | 33.510 (375KW,510PS) |
| MAN | L2000 | 1995.08- | 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (81KW,110PS) |
| MAN | F2000 | 1994.01-1995.12 | 33.323 DFS (235KW,320PS) |
| MAN | F2000 | 1995.04-2003.03 | 37.464 (338KW,460PS) |
| MAN | F90 | 1991.09-1996.06 | 33.502 DFA (368KW,500PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1997.12 | 35.422 VFK (309KW,420PS) |
| MAN | F90 | 1988.01-1989.07 | 24.242 DFS (177KW,241PS) |
| MAN | TGA | 2008.10- | 27.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGM I | 2009.04-2022.03 | 26.340 (250KW,340PS) |
| MAN | F90 | 1987.05-1990.02 | 19.462 FS,19.462 FLS (338KW,460PS) |
| MAN | NG | 2006.01-2009.10 | NG 313 (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.09 | 50.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2003.09-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| MAN | HOCL | 1999.05-2006.08 | 22.400 (294KW,400PS) |
| MAN | F2000 | 1996.01- | 27.603 DFS (441KW,600PS) |
| MAN | HOCL | 2003.05-2006.10 | 18.310 (228KW,310PS) |
| MAN | F2000 | 1997.05-2005.02 | 40.423 (309KW,420PS) |
| MAN | TGM I | 2012.08-2022.03 | 26.340 (251KW,341PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2015.10- | C 480, L 480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2003.01- | 41.360 (265KW,360PS) |
| MAN | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176KW,240PS) |
| MAN | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368KW,500PS) |
| MAN | HOCL | 1994.07-1997.10 | 13.230 (169KW,230PS) |
| MAN | LION´S COACH | 1995.09- | FRH 402,RH 403 (294KW,400PS) |
| MAN | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162KW,220PS) |
| MAN | HOCL | 2009.08- | 18.505 (371KW,504PS) |
| MAN | F2000 | 1995.04-2005.02 | 35.414 (301KW,409PS) |
| NEOPLAN | Skyliner | 2004.09- | N 122/3 L (390KW,530PS) |
| NEOPLAN | Centroliner | 2006.05- | N 4522 (257KW,350PS) |
| NEOPLAN | Centroliner | 1999.01- | N 4421 (257KW,350PS) |
| NEOPLAN | Starliner | 2002.01- | N 2216 SHD (338KW,460PS) |
| VAN HOOL | TX | 2015.01-... | TDX25 ASTROMEGA(375KW,510PS) |
Características clave
Condición
Nuevo
Propósito
Para reemplazar/reparar
Garantía
1
Lugar del origen
Poland
Marca
PANSHI
Número de Modelo
MANSB81508030040
OE NO.
81508030040
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete por lote
42.5X44.5X13.5 cm
Peso bruto por lote
31.700 kg
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
120 - 200 unidades
EUR 4548
201 - 300 unidades
EUR 4359
>= 301 unidades
EUR 4169
Variantes
ElegirEspecificación
MAN TGA/TGX/TGS/F Front Lift Axle (Round Type)
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto












