Alfombrillas de coche de cuero de PVC personalizadas TPE para Toyota x-trial 2014-2023 mano izquierda
Sin reseñas







Atributos
TOYOTA (FAW)(US), Toyota-Europa, TOYOTA (FAW)(UE), BMW (brillo), TESLA M, Maserati, Tesla, Honda-Europa, BMW brillo, BMW-Europa, TESLA CHINA, TOYOTA (FAW)(JP), ToyotaAccesorios para automóviles
De cueroMaterial
1Nº de esteras
Conjunto completoTipo
10mmDe espesor
LujoEstilo
Patrón:Diamante
Garantía:1 año
Número de Modelo:Customized
Lugar del origen:Hebei,China
Marca:Rownfur
Función:Antideslizante impermeable
Color:Color múltiple
Logotipo:Logotipo de encargo Availabled
Matierals:Cuero PU
Calidad:Alto Qualtiy
Servicio:95% Modelos de coches
Nombre del elemento:Esteras del piso del coche de Duble DE LA TPE
Característica::Fácil instalación
MOQ:2 Sets
OEM:OEM aceptado
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Model | Year |
|---|---|---|
| TOYOTA (FAW)(US) | HILUX (SCB/XTR) | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(US) | GRAN HIGHLANDER | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(US) | Land Cruiser 100 | 2000-2007 |
| TOYOTA (FAW)(US) | RAV4 | 2020-2023 |
| TOYOTA (FAW)(US) | crown royal | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(US) | HiAce | 2005-2014 |
| TOYOTA (FAW)(US) | Land Cruiser | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(US) | VIOS/YARIS | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(US) | HILUX (DOBLE CAB) | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(US) | TUNDRA/SEQUOIA | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(US) | PRIUS | 2022- |
| TOYOTA (FAW)(US) | Corolla Cruz | 2021- |
| Toyota-Europa | Avensis T25 | 2003-2010 |
| Toyota-Europa | COROLLA (_ E12 _) | 2001-2010 |
| Toyota-Europa | Avensis T22 | 1997-2003 |
| TOYOTA (FAW)(UE) | YARIS CRUZ/HÍBRIDO | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(UE) | RAV4 | 2020- |
| TOYOTA (FAW)(UE) | RAV4 | 2020-2023 |
| BMW (brillo) | X1 (E84) | 2012- |
| BMW (brillo) | X1 (F49) | 2019- |
| BMW (brillo) | X1 (F49) | 2016- |
| TESLA M | Roadster | 2008- |
| TESLA M | Modelo 3 | 2017- |
| TESLA M | Model X | 2013- |
| TESLA M | Model S | 2012- |
| Maserati | (Generación 1) COUPE Hard Top (01,12-07,11) | 2001-2007 |
| Maserati | (Generación 1) MC20 Hardtop (20,09-) | 2020- |
| Maserati | (Segunda generación) Tapa dura GRANTURISMO (23,04-) | 2023- |
| Maserati | (Segunda Generación) GRANTURISMO EV Hard Top (23,04-) | 2023- |
| Maserati | (Generación 1) SPYDER Convertible (04,01-07,12) | |
| Maserati | (Segunda Generación) GranCabrio Coupe (Marzo 2024 -) | 2024- |
| Maserati | (Generación 1) MC20 hard top convertible (22,05-) | 2022- |
| Maserati | (Tres generaciones) GHIBLI (13,11-) | 2013- |
| Maserati | (Primera Generación) SUV Grecale (Abril 2022 -) | 2022- |
| Maserati | (Generación 1) GRANCABRIO hard top convertible (10,04-) | 2010- |
| Maserati | (Generación 1) GRANCABRIO hard top convertible (10,04-) | 2009- |
| Maserati | (Generación 1) Tapa dura GRANTURISMO (07,11-23,04) | 2007- |
| Maserati | (Primera Generación) GranCabrio Coupe (Abril 2010-Marzo 2024) | 2009- |
| Maserati | (Sexta Generación) QUATTROPORTE (13,02-) | 2013- |
| Maserati | (Generación 1) SUV GRECALE (22,04-) | 2022- |
| Maserati | (Generación 1) Tapa dura GRANTURISMO (07,11-) | 2007- |
| Maserati | (Quinta Generación) QUATTROPORTE (04,01-13,02) | 2004-2013 |
| Tesla | Modelo 3/Y | 2021-2023 |
| Tesla | Roadster | 2008-2010 |
| Tesla | Roadster | 2008-2011 |
| Tesla | Roadster | 2008-2012 |
| Tesla | Roadster | 2008-2016 |
| Tesla | El modelo X 70D | 2018- |
| Tesla | Modelo 3 (5YJ3) | 2020- |
| Tesla | Modelo 3 (5YJ3) | 2019- |
| Tesla | (Generación-Cambio) MODELO S Hatchback (16,04-) | 2016- |
| Tesla | (1ª generación) MODELO X SUV (16,02-) | 2016- |
| Tesla | Modelo Y RWD de largo alcance | 2021- |
| Tesla | X | 2016-2016 |
| Tesla | TeslaRoadster | 2008-2010 |
| Tesla | (1ª Generación) MODELO S Hatchback (14,01-16,04) | 2014-2019 |
| Tesla | Los modelos | 2012-2013 |
| Tesla | Model S | 2017-2019 |
| Tesla | Model S | 2013-2016 |
| Tesla | Model S | 2014-2016 |
| Tesla | Model S | 2012-2013 |
| Tesla | Model S | 2015-2016 |
| Tesla | Model X | 2015-2016 |
| Tesla | Model X | 2017-2019 |
| Tesla | Modelo Y AWD de largo alcance | 2021- |
| Tesla | S | 2013-2013 |
| Tesla | (Primera generación-Revisado) MODELO X SUV (Enero 2021 -) | 2021- |
| Tesla | Modelo Y AWD rendimiento | 2021- |
| Tesla | Modelo 3 Rendimiento | 2019- |
| Tesla | (1ª generación) MODELO 3 (19,01-) | 2019- |
| Tesla | (Primera generación-Revisado) MODELO S Hatchback (Enero 2021 -) | 2021- |
| Tesla | Model3 | 2017-2019 |
| Tesla | (Primera generación revisada) MODELO S Hatchback (abril de 2016-Enero de 2021) | 2016-2021 |
| Tesla | (Primera Generación) MODELO X SUV (Febrero 2016-Enero 2021) | 2016-2021 |
| Tesla | Modelo (5YJY) | 2019- |
| Tesla | Modelx | 2016-2019 |
| Honda-Europa | Accord | 2004-2008 |
| Honda-Europa | Corriente | 2001-2010 |
| Honda-Europa | Corriente | 2001-2006 |
| Honda-Europa | Jazz | 2002-2010 |
| BMW brillo | X1L 25e PHEV | 2018- |
| BMW-Europa | Z4 | 2006-2010 |
| BMW-Europa | X5 | 2003-2006 |
| BMW-Europa | X5 | 2007-2010 |
| BMW-Europa | X5 | 2006-2008 |
| BMW-Europa | X3 | 2005-2010 |
| BMW-Europa | X3 | 2006-2008 |
| BMW-Europa | Z3 | 2001-2003 |
| BMW-Europa | Z3 | 2000-2003 |
| TESLA CHINA | Modelo 3 Sedán (Primera Generación-Revisado) (Septiembre 2023 -) | 2023- |
| TESLA CHINA | (Primera generación) MODELO 3 (19,05-) | 2019- |
| TESLA CHINA | (Generación 1) MODELO Y SUV (21,01-) | 2021- |
| TESLA CHINA | (Primera Generación) MODELO 3 Sedán (Mayo 2019-Septiembre 2023) | 2019-2023 |
| TOYOTA (FAW)(JP) | Montaña Rusa | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | 86 | 2012- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | C + PASEO T/S | 2021- |
| Toyota | Camry | 2018-2021 |
| Toyota | Camry | 2019- |
| Toyota | Camry | 2018-2018 |
Características clave
Accesorios para automóviles
TOYOTA (FAW)(US), Toyota-Europa, TOYOTA (FAW)(UE), BMW (brillo), TESLA M, Maserati, Tesla, Honda-Europa, BMW brillo, BMW-Europa, TESLA CHINA, TOYOTA (FAW)(JP), Toyota
Material
De cuero
Nº de esteras
1
Tipo
Conjunto completo
De espesor
10mm
Estilo
Lujo
Patrón
Diamante
Garantía
1 año
Número de Modelo
Customized
Lugar del origen
Hebei,China
Marca
Rownfur
Función
Antideslizante impermeable
Color
Color múltiple
Logotipo
Logotipo de encargo Availabled
Matierals
Cuero PU
Calidad
Alto Qualtiy
Servicio
95% Modelos de coches
Nombre del elemento
Esteras del piso del coche de Duble DE LA TPE
Característica:
Fácil instalación
MOQ
2 Sets
OEM
OEM aceptado
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
70X63X50 cm
Peso bruto
1.500 kg
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
Advertencia/Descargo de responsabilidad
Advertencia para consumidores: Proposición 65 de CaliforniaVer más
GRATIS envío, hasta un máximo de EUR 20

10 - 199 conjuntos
EUR 2349
>= 200 conjuntos
EUR 2307
Precio de muestra:EUR 23.07
*Los impuestos y los cargos por importación se calcularán al finalizar la compra
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Entrega vía
Espera que tu pedido sea entregado antes de las fechas programadas o recibe una compensación del 10% por retraso
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto

















