Juego de Pernos para Kit de Cadena de Distribución para BMW N46 E81 E87 N42 118i 120i 318i 320i 520i X1 X3
Sin reseñas

CHIN YING INDUSTRY CO., LTD.11 años





Atributos
99130334, 30334, 11348649768, 11311439854, 11317512520, 11317505608, 11318685091, 11317567680, 11311439851, 113175, 11367500574, 11237503107S1, 11237503107OE NO.
1 añosGarantía
TaiwanLugar del origen
CHIN-YING (For BMW)Marca
BMWModelo de coche
Tamaño estándar del OEMTamaño
Tipo:De calidad superior y el mejor servicio
Hacer Coche:BMW
Modelo No:X1 / X3 / X4 / X5 / Z4
OEM:99130334, 30334, 11348649768, 11311439854, 11317512520
Número de OE:11317505608, 11318685091, 11317567680, 11311439851
OEM NO:113175, 11367500574, 11237503107S1, 11237503107
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | 428 xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | 428 |
| BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | 228 |
| BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | 220 i |
| BMW | X3 (F25) | 2010- | SDrive 20 |
| BMW | X3 (F25) | 2010- | Xdrive 28 i |
| BMW | X3 (E83) | 2003-2011 | 3,0 Si |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 xDrive |
| BMW | X5 (E70) | 2006-2013 | 3,0 Si |
| BMW | X5 (F15... F85) | 2012- | XDrive 40e |
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 | 120 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 420 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 428 xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 428 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2006-2013 | 325 |
| BMW | 1 (E87) | 2003-2013 | 130 |
| BMW | 1 (E87) | 2003-2013 | 120 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 28 i |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 18 i |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 20 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2006-2013 | 120 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2006-2013 | 125 |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 520 |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 528 |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 528 xDrive |
| BMW | X4 (F26) | 2013- | Xdrive 28 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 328 xDrive |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- | 228 |
| BMW | 5 (E60) | 2001-2010 | 530 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2003-2009 | 3,0 Si |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 420 |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 428 xDrive |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 428 |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015 | XDRIVE 25 que |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015 | Xdrive 28 i |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015 | SDrive 20 |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 320 |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 328 |
| BMW | 3 (F30... F80) | 2011- | 328 xDrive |
Características clave
OE NO.
99130334, 30334, 11348649768, 11311439854, 11317512520, 11317505608, 11318685091, 11317567680, 11311439851, 113175, 11367500574, 11237503107S1, 11237503107
Garantía
1 años
Lugar del origen
Taiwan
Marca
CHIN-YING (For BMW)
Modelo de coche
BMW
Tamaño
Tamaño estándar del OEM
Tipo
De calidad superior y el mejor servicio
Hacer Coche
BMW
Modelo No
X1 / X3 / X4 / X5 / Z4
OEM
99130334, 30334, 11348649768, 11311439854, 11317512520
Número de OE
11317505608, 11318685091, 11317567680, 11311439851
OEM NO
113175, 11367500574, 11237503107S1, 11237503107
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Capacidad de suministro
Capacidad de suministro
10000 unidades por Week
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
Máximo de muestras: 1 unidad 5 unidades
EUR 855- 8549
Cantidad
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del producto ({0} variantes {1} productos)
EUR 0.00 - EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00 - EUR 0.00
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto












