
Principales mercados: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos de América, Israel, Polonia




Accesorios para automóviles
FORD (CHANGAN), VOLVO ASIA, Toyota (FAW), Audi, HYUNDAI (Pekín (BEIJING), TESLA M, Tesla, Hyundai, BMW, Abarth, Honda (GAC), CHERY, Honda Van, Honda Motocicletas, PORSCHE, Coche de toyota, Volkswagen, TOYOTA (GAC), Lexus, Toyota Van, TOYOTA camión, Toyota
Nº de esteras
4 piezas
Posición
Piso
Tipo
Juego completo
Número de Modelo
AT5012
Lugar del origen
Fujian, China
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año |
|---|---|---|
| FORD (CHANGAN) | Escort | 2014- |
| FORD (CHANGAN) | Ecosport | 2013- |
| VOLVO ASIA | S90 | 2020- |
| VOLVO ASIA | XC40 | 2020- |
| VOLVO ASIA | XC40 | 2019- |
| VOLVO ASIA | XC clásico | 2014- |
| VOLVO ASIA | S60 | 2019- |
| Toyota (FAW) | VIOS (_ P15 _) | 2020- |
| Toyota (FAW) | VIOS (_ P15 _) | 2019- |
| Audi | RS5 | 2018- |
