Nuevo Extractor de Bujías de Incandescencia de Níquel VESPARK INDUSTRIAL OE 55564219 para Chevrolet Spin/Y-9004AS (Hecho en Taiwán)
Sin reseñas

Atributos
55564219OE NO.
NuevoCondición
/tamaño de la rosca
/Garantía
Made In TaiwanLugar del origen
NíquelMaterial
Propósito:/
Talla:/
Marca:VESPARK INDUSTRIAL
Número de Modelo:Y-9004AS
Tipo combustible:/
OEM:55564219 (GM)
BERU:GE112
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 Touring | 2008.02-2010.02 | 320 d xDrive (145KW,197PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2013.10-2017.06 | 220 d (135KW,184PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2011.09-2017.10 | 640 d (230KW,313PS) |
| BMW | 4 Convertible | 2021.07- | 430 d Mild-Hybrid (210KW,286PS) |
| BMW | 5 Touring | 2007.01-2010.12 | 535 d (210KW,286PS) |
| BMW | 3 | 1985.09-1990.12 | 324 d (63KW,86PS) |
| BMW | 3 | 2018.11-2020.02 | 320 d xDrive (140KW,190PS) |
| BMW | 3 Touring | 2016.03-2018.02 | 325 d (165KW,224PS) |
| BMW | 3 Touring | 2015.07-2018.02 | 318 d xDrive (110KW,150PS) |
| BMW | X3 | 2012.10-2014.03 | sDrive 18 d (105KW,143PS) |
| BMW | 3 | 2019.03- | 330 d (195KW,265PS) |
| BMW | 1 | 2007.03-2011.06 | 123 d (150KW,204PS) |
| BMW | 5 | 2019.11-2023.06 | 520 d Mild-Hybrid xDrive (140KW,190PS) |
| BMW | X5 | 2019.06-2023.03 | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290KW,394PS) |
| BMW | 7 | 2011.11-2015.05 | 730 d xDrive (190KW,258PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2015.07-2020.09 | 218 d (110KW,150PS) |
| BMW | 1 | 2012.07-2015.02 | 120 d (135KW,184PS) |
| BMW | 5 | 2007.09-2008.08 | 525 xd (145KW,197PS) |
| BMW | 5 Touring | 2005.04-2010.05 | 520 d (120KW,163PS) |
| BMW | 5 Touring | 2000.02-2003.09 | 520 d (100KW,136PS) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.12 | 750 d xDrive (280KW,381PS) |
| DS | DS 3 Convertible | 2015.07-2019.07 | 1.6 BlueHDi 120 (88KW,120PS) |
| SKODA | OCTAVIA IV | 2020.06- | 1.4 TSI iV (150KW,204PS) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2004.11-2010.12 | 1.9 TDI 4x4 (77KW,105PS) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2006.07-2010.05 | 2.0 TDI 4x4 (103KW,140PS) |
| SKODA | OCTAVIA I Combi | 1998.07-2003.12 | 1.9 SDI (50KW,68PS) |
| SKODA | SUPERB II | 2008.09-2015.05 | 2.0 TDI 4x4 (125KW,170PS) |
| SKODA | OCTAVIA I | 2005.10-2010.12 | 1.9 TDI (74KW,100PS) |
| SKODA | ROOMSTER | 2006.03-2006.05 | 1.9 TDI (74KW,101PS) |
| OPEL | KADETT E | 1990.01-1991.08 | 1.4 S (55KW,75PS) |
| OPEL | MANTA B CC | 1979.08-1986.08 | 1.3 S (55KW,75PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2004.04-2009.01 | 1.9 CDTI (88KW,120PS) |
| OPEL | KADETT C Coupe | 1977.05-1979.07 | 1.6 S (55KW,75PS) |
| OPEL | VECTRA A Hatchback | 1992.07-1995.11 | 1.7 D (44KW,60PS) |
| OPEL | ASTRA F Saloon | 1992.07-1998.09 | 1.7 D (44KW,60PS) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback | 1999.08-2005.01 | 2.0 DTI 16V (74KW,101PS) |
| OPEL | KADETT D | 1982.03-1984.08 | 1.6 D (40KW,54PS) |
| OPEL | ASCONA C | 1982.03-1988.08 | 1.6 D (40KW,54PS) |
| OPEL | FRONTERA A | 1992.03-1998.10 | 2.3 TD (74KW,100PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Van | 2009.03-2018.12 | 419 CDI (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | T1 Platform/Chassis | 1982.10-1990.01 | 309 D 3.0 (65KW,88PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2009.03-2018.12 | 519 CDI / BlueTEC 4x4 (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2020.10- | A 180 d (85KW,116PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe | 2014.08-2019.03 | CLA 220 CDI / d 4-matic (120KW,163PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2013.06-2018.05 | A 160 CDI / d (66KW,90PS) |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon | 1985.04-1993.06 | 250 D (66KW,90PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Platform/Chassis | 1995.02-2000.04 | 212 D (90KW,122PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLE | 2018.10- | GLE 450 EQ Boost 4-matic (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis | 2021.10- | 419 CDI RWD (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 1993.05-2000.05 | C 250 D (83KW,113PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer | 2019.03- | 119 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 1996.10-2001.03 | C 200 T D (65KW,88PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Van | 2019.01-2021.12 | 419 CDI All-wheel Drive (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon | 1988.01-1993.06 | 300 Turbo-D 4-matic (108KW,147PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis | 2018.02-2021.12 | 519 CDI (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2006.06-2016.12 | 518 CDI 4x4 (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2009.08-2014.08 | E 220 CDI (120KW,163PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus | 1996.02-2003.07 | 110 TD 2.3 (72KW,98PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2010.04-2023.07 | G 300 CDI (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Van | 1997.05-2006.05 | 414 D 4x4 (90KW,122PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2020.06- | 517 CDI (125KW,170PS) |
| FIAT | 500X | 2018.09-2020.09 | 2.0 D Multijet 4x4 (110KW,150PS) |
| FIAT | MAREA | 1996.09-1999.04 | 2.4 TD 125 (91KW,125PS) |
| FIAT | TEMPRA S.W. | 1992.10-1996.08 | 1.4 i.e. (51KW,69PS) |
| FIAT | DOBLO MPV | 2003.07- | 1.9 JTD (77KW,105PS) |
| FIAT | 132 | 1974.04-1975.12 | 1.7 GLS (79KW,107PS) |
| FIAT | STILO VAN | 2003.09-2005.08 | 1.9 JTD (93KW,126PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1994.08-2002.04 | 1.9 TD CAT (59KW,80PS) |
| FIAT | TIPO Estate | 2016.09-2020.10 | 1.6 D (84KW,114PS) |
| FIAT | 131 Familiare/Panorama | 1979.03-1984.12 | 2.5 Super Diesel (53KW,72PS) |
| FIAT | ARGENTA | 1981.06-1986.07 | 2000 i.e. (90KW,122PS) |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis | 2002.12-2006.12 | 2.0 JTD (80KW,109PS) |
| FIAT | 500 | 2007.10- | 1.4 (74KW,100PS) |
| FIAT | PANDA | 1986.04-1992.12 | 1300 D (27KW,37PS) |
| FIAT | PANDA (141_) | 1985.01-1992.12 | 1000(37KW,50PS) |
| FIAT | SCUDO Bus | 2004.01-2006.12 | 2.0 JTD (69KW,94PS) |
| FIAT | PUNTO EVO Hatchback Van | 2009.03-2012.02 | 1.3 D Multijet (66KW,90PS) |
| FIAT | MULTIPLA | 2001.03-2002.07 | 1.9 JTD 110 (81KW,110PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2001.12-2006.07 | 2.8 JTD 4x4 (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2011.06- | 180 Multijet 3,0 D (130KW,177PS) |
| HYUNDAI | KONA SUV Van | 2019.06- | 1.6 GDi Hybrid (104KW,141PS) |
| HYUNDAI | S COUPE | 1992.04-1996.05 | 1.5 i (65KW,88PS) |
| HYUNDAI | LANTRA II | 1998.03-2000.09 | 1.9 D (50KW,68PS) |
| ROVER | 75 I Tourer | 2001.08-2005.05 | 2.0 CDT (85KW,115PS) |
| ROVER | MONTEGO Estate | 1993.01-1993.12 | 2.0 Turbo-D (60KW,82PS) |
| DACIA | LOGAN II | 2018.05- | 1.5 Blue dCi 95 (70KW,95PS) |
| MAZDA | 6 Estate | 2018.03-2020.12 | 2.2 D AWD (135KW,184PS) |
| MAZDA | 323 S VI Saloon | 1998.09-2004.05 | 2.0 TD (66KW,90PS) |
| MAZDA | 929 II Coupe | 1984.03-1987.07 | 2.0 (74KW,101PS) |
| SAAB | 9-3 Estate | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| SAAB | 9-3 | 2004.09-2015.02 | 1.9 TiD (88KW,120PS) |
| ALPINA | D3 Coupe | 2008.07-2013.05 | 2.0 Bi-Turbo (157KW,214PS) |
| CITROËN | JUMPY III Bus | 2016.04- | 2.0 BlueHDi 180 (130KW,177PS) |
| CITROËN | AX | 1988.09-1992.06 | 14 D (38KW,52PS) |
| CITROËN | DS5 | 2013.08-2015.07 | 2.0 BlueHDi 180 (133KW,180PS) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV | 1999.04-2011.12 | 1.9 D 70 (51KW,69PS) |
| CITROËN | BERLINGO Platform/Chassis | 2014.12-2021.04 | 1.6 BlueHDi 100 (73KW,99PS) |
| CITROËN | JUMPER I Bus | 1999.01-2002.04 | 1.9 D (51KW,69PS) |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II | 2013.09- | 2.0 BlueHDi 135 (100KW,136PS) |
| MINI | MINI Coupe | 2010.12-2015.05 | Cooper SD (105KW,143PS) |
| MINI | MINI | 2013.12- | Cooper D (85KW,116PS) |
| MINI | MINI | 2014.06- | Cooper SD (125KW,170PS) |
| KIA | CERATO III Saloon | 2016.08-2018.06 | 1.6 CRDI (100KW,136PS) |
| KIA | CEE'D Combi Van | 2015.04-2018.07 | 1.4 CRDi (66KW,90PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2010.05-2013.03 | 3.0 D 4x4 (155KW,211PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09-2018.12 | 2.0 Td4 4x4 (132KW,179PS) |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 2001.04-2003.07 | 1.9 dCi (FL0B)(59KW,80PS) |
| RENAULT | MEGANE I | 1999.03-2003.08 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| RENAULT | ESPACE II | 1994.11-1996.10 | 2.1 TD (66KW,90PS) |
| RENAULT | MEGANE II Estate | 2007.01-2009.07 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| RENAULT | CAPTUR I | 2015.01- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| RENAULT | MASTER PRO Van | 2005.06-2010.04 | dCi 120 (85KW,116PS) |
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis | 1998.05-2001.03 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| RENAULT | SYMBOL/LOGAN III | 2019.11- | 1.5 dCi (70KW,95PS) |
| RENAULT | KANGOO BE BOP | 2010.09- | 1.5 dCi 75 (55KW,75PS) |
| VW | TOUAREG | 2018.05- | 3.0 TDI 4motion (170KW,231PS) |
| VW | POLO CLASSIC | 1986.08-1988.12 | 1.3 D (33KW,45PS) |
| VW | CADDY III Box Body/MPV | 2007.09-2010.08 | 2.0 TDI (103KW,140PS) |
| VW | GOLF I | 1980.08-1983.07 | 1.6 D (40KW,54PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Van | 2015.08-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (110KW,150PS) |
| VW | PASSAT B5.5 Variant | 2000.11-2005.05 | 2.5 TDI 4motion (110KW,150PS) |
| VW | CADDY III Box Body/MPV | 2012.05-2015.05 | 2.0 TDI (125KW,170PS) |
| VW | GOLF IV | 2000.02-2005.06 | 1.9 TDI 4motion (110KW,150PS) |
| VW | PASSAT B5.5 | 2000.11-2005.05 | 2.5 TDI 4motion (110KW,150PS) |
| VW | PASSAT B5 | 1998.08-2000.11 | 1.9 TDI (85KW,115PS) |
| VW | CRAFTER Van | 2016.09- | 2.0 TDI FWD (130KW,177PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ | 2016.05-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| SSANGYONG | KORANDO | 1998.04-2006.11 | 2.9 TD (88KW,120PS) |
| SSANGYONG | KYRON | 2006.03-2014.12 | 2.7 Xdi 4x4 (120KW,163PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2007.03-2015.01 | 2.0 TDCi (96KW,130PS) |
| FORD | ESCORT VI Saloon | 1995.01-1996.12 | 1.8 D (44KW,60PS) |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2018.09- | 2.0 EcoBlue (110KW,150PS) |
| FORD | KUGA I | 2010.03-2012.11 | 2.0 TDCi 4x4 (120KW,163PS) |
| FORD | MONDEO V Saloon | 2015.03- | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | GRANADA Turnier | 1982.08-1985.08 | 2.5 D (51KW,69PS) |
| FORD | MONDEO III Saloon | 2001.10-2007.03 | 2.0 TDCi (96KW,130PS) |
| FORD | KA | 2008.10-2016.05 | 1.3 TDCi (55KW,75PS) |
| FORD | TAUNUS | 1975.05-1979.07 | 2.3 (79KW,107PS) |
| FORD | TRANSIT Van | 1992.10-1994.06 | 2.5 DI (63KW,85PS) |
| FORD | GALAXY MK II VAN | 2006.11-2015.06 | TDCi (96KW,131PS) |
| FORD | S-MAX | 2007.01-2010.12 | 1.8 TDCi (74KW,100PS) |
| AUDI | A4 B9 | 2015.05-2018.08 | 3.0 TDI quattro (200KW,272PS) |
| AUDI | A5 | 2011.12-2017.01 | 2.0 TDI quattro (130KW,177PS) |
| AUDI | A4 B6 Avant | 2002.07-2004.12 | 2.5 TDI (120KW,163PS) |
| AUDI | A3 | 2003.05-2010.05 | 1.9 TDI (77KW,105PS) |
| AUDI | A6 Allroad C7 | 2014.09-2018.09 | 3.0 TDI quattro (200KW,272PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2011.12-2017.01 | 2.0 TDI quattro (130KW,177PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2005.06-2011.03 | 2.7 TDI quattro (120KW,163PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2017.01-2020.02 | 50 TDI quattro (210KW,286PS) |
| AUDI | A3 Sportback | 2024.05- | 30 TFSI Mild Hybrid (85KW,116PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2009.09-2017.01 | 2.0 TDI (120KW,163PS) |
| AUDI | A5 Convertible | 2012.01-2015.05 | 2.0 TDI quattro (130KW,177PS) |
| AUDI | A4 B7 Avant | 2005.09-2006.09 | 2.0 TDI (89KW,121PS) |
| AUDI | Q2 | 2016.09- | 35 TDI (110KW,150PS) |
| AUDI | Q7 | 2016.04-2019.12 | SQ7 TDI quattro (320KW,435PS) |
| AUDI | A3 Convertible | 2014.02-2020.10 | 1.6 TDI (81KW,110PS) |
| AUDI | A4 Allroad B9 | 2018.11-2019.10 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185KW,252PS) |
| SEAT | IBIZA III | 2002.05-2005.12 | 1.4 TDI (55KW,75PS) |
| SEAT | FURA | 1982.01-1986.06 | 1.4 Crono (55KW,75PS) |
| SEAT | IBIZA IV | 2010.06-2015.05 | 1.2 TDI (55KW,75PS) |
| SEAT | IBIZA V | 2017.11- | 1.6 TDI (59KW,80PS) |
| SEAT | LEON | 2012.09-2020.08 | 2.0 TDI (135KW,184PS) |
| SEAT | EXEO ST | 2009.07-2013.05 | 2.0 TDI (88KW,120PS) |
| CHRYSLER | PHANTOM Saloon | 1991.10-1994.12 | 2.5 i Turbo (112KW,152PS) |
| NISSAN | CHERRY III | 1983.01-1985.12 | 1.5 ET Turbo (77KW,105PS) |
| NISSAN | ATLEON | 2000.09- | 110.56, 120.56 (88KW,120PS) |
| NISSAN | CUBE | 2009.10- | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| NISSAN | TRADE Bus | 1996.06-2001.10 | 3.0 TDiC (78KW,106PS) |
| NISSAN | PRIMERA | 2002.08-2007.10 | 1.9 dCi (85KW,116PS) |
| NISSAN | PRIMASTAR Van | 2002.09- | 1.9 dCi 80 (60KW,82PS) |
| NISSAN | NAVARA NP300 | 2010.02- | 3.0 dCi 4WD (170KW,231PS) |
| MITSUBISHI | GALANT IV | 1980.09-1984.05 | 2.0 GLS (75KW,102PS) |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (D0_V/W) | 1987.10-1988.08 | 1.8 4WD (D05V, D05W)(66KW,90PS) |
| MITSUBISHI | COLT III | 1988.04-1992.05 | 1.5 GLXi (62KW,84PS) |
| VOLVO | 760 Kombi | 1987.08-1992.07 | 2.4 TD Interc. (85KW,116PS) |
| VOLVO | 740 | 1986.01-1990.08 | 2.0 (118KW,160PS) |
| VOLVO | S60 I | 2001.01-2010.04 | D5 (120KW,163PS) |
| VOLVO | XC60 I SUV | 2011.04-2015.12 | D5 AWD (158KW,215PS) |
| VOLVO | XC60 I SUV | 2009.07-2011.06 | D5 AWD (151KW,205PS) |
| VOLVO | V60 I | 2014.04-2015.12 | D5 AWD (169KW,230PS) |
| VOLVO | 740 | 1986.08-1989.07 | 2.3 Turbo (115KW,156PS) |
| PEUGEOT | 3008 Van | 2009.06-2016.08 | HDi 110 (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | 207 SW Estate Van | 2007.08-2012.12 | 1.6 HDi (66KW,90PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2016.03-2023.12 | 2.0 BlueHDi 160 (120KW,163PS) |
| PEUGEOT | 2008 I | 2014.07-2018.04 | 1.6 BlueHDi 120 (88KW,120PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE VAN | 2017.01- | 3.0 CRD (140KW,190PS) |
| JEEP | WRANGLER IV | 2017.11- | 2.2 Multijet II (147KW,200PS) |
| JEEP | WRANGLER I | 1986.08-1989.08 | 4.2 (84KW,114PS) |
| LANCIA | DELTA III | 2009.01-2014.08 | 1.9 D Multijet (140KW,190PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2011.05-2018.08 | 1.3 D Multijet (70KW,95PS) |
| ISUZU | PIAZZA (JR_) | 1985.06-1990.12 | 2.0 Turbo(104KW,141PS) |
| SUZUKI | S-CROSS | 2022.01- | 1.5 Hybrid AllGrip (85KW,116PS) |
| SUZUKI | SWIFT I | 1983.10-1989.03 | 1.0 (37KW,50PS) |
| SUZUKI | SWIFT II Hatchback | 1989.03-2001.05 | 1.3 GTi (74KW,101PS) |
| DAEWOO | NEXIA | 1995.02-1997.08 | 1.5 (55KW,75PS) |
| DAEWOO | ESPERO | 1995.02-1999.06 | 2.0 (77KW,105PS) |
| MULTICAR | M25 | 1991.01-1992.12 | 1,9 (40KW,54PS) |
| DODGE | CALIBER | 2006.06-2011.11 | 2.0 CRD (88KW,120PS) |
| ARO | 10 | 1992.09-2006.10 | 1.9 D(48KW,65PS) |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2009.05-2010.06 | 2.0 JTDM (125KW,170PS) |
Características clave
OE NO.
55564219
Condición
Nuevo
tamaño de la rosca
/
Garantía
/
Lugar del origen
Made In Taiwan
Material
Níquel
Propósito
/
Talla
/
Marca
VESPARK INDUSTRIAL
Número de Modelo
Y-9004AS
Tipo combustible
/
OEM
55564219 (GM)
BERU
GE112
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
54X24X25 cm
Peso bruto
17.000 kg
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
500 - 999 unidades
EUR 356
1,000 - 1,999 unidades
EUR 346
2,000 - 2,999 unidades
EUR 324
>= 3,000 unidades
EUR 306
Cantidad
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto












